月別・年別の過去のリターン
2000年から27年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | −2.0% | −0.2% | 50% | +6.1% | −15.2% |
| 2月 | +0.8% | −1.9% | 45% | +21.9% | −12.7% |
| 3月 | −0.9% | −1.2% | 41% | +16.4% | −13.4% |
| 4月 | −0.8% | −1.2% | 45% | +20.1% | −15.3% |
| 5月 | +4.0% | +1.0% | 50% | +21.6% | −12.0% |
| 6月 | −1.5% | −5.2% | 45% | +28.9% | −24.0% |
| 7月 | +2.0% | +2.7% | 59% | +42.3% | −18.8% |
| 8月 | +2.0% | +1.0% | 60% | +31.8% | −13.9% |
| 9月 | +2.1% | +2.3% | 59% | +22.4% | −18.2% |
| 10月 | +2.0% | +3.5% | 73% | +12.7% | −21.1% |
| 11月 | −1.2% | −2.1% | 39% | +13.3% | −12.6% |
| 12月 | +4.0% | +4.5% | 68% | +22.1% | −10.0% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | −4.7% |
| 2024 | −15.2% |
| 2023 | −20.7% |
| 2022 | +2.8% |
| 2021 | +20.3% |
| 2020 | +17.0% |
| 2019 | +8.8% |
| 2018 | +17.9% |
| 2017 | +4.7% |
| 2016 | −13.2% |
| 2014 | −10.0% |
| 2013 | −15.8% |
| 2011 | −17.8% |
| 2010 | +46.7% |
| 2008 | −31.0% |
| 2007 | +76.6% |
| 2006 | +47.7% |
| 2005 | +10.3% |
| 2004 | −18.4% |
| 2003 | +1.1% |
| 2002 | +28.2% |
| 2001 | +6.7% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。