月別・年別の過去のリターン
2000年から27年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | +1.9% | +3.2% | 64% | +13.9% | −14.0% |
| 2月 | +1.4% | +1.6% | 59% | +11.4% | −7.3% |
| 3月 | +1.2% | +1.2% | 55% | +15.8% | −11.9% |
| 4月 | +2.4% | +0.2% | 50% | +31.1% | −15.0% |
| 5月 | −0.1% | −1.1% | 45% | +20.9% | −13.8% |
| 6月 | −2.9% | −3.9% | 36% | +21.1% | −20.3% |
| 7月 | −6.1% | −5.7% | 32% | +11.4% | −26.5% |
| 8月 | +1.5% | +0.2% | 52% | +19.4% | −14.8% |
| 9月 | +1.8% | +2.7% | 64% | +26.2% | −21.8% |
| 10月 | +2.6% | +3.0% | 64% | +17.5% | −17.6% |
| 11月 | −0.4% | −2.9% | 30% | +43.6% | −13.0% |
| 12月 | +6.4% | +4.6% | 86% | +21.5% | −6.7% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | +4.1% |
| 2024 | −10.2% |
| 2023 | −30.5% |
| 2022 | +14.4% |
| 2021 | +22.6% |
| 2020 | +30.4% |
| 2019 | −1.0% |
| 2018 | +6.9% |
| 2017 | −0.4% |
| 2016 | −1.9% |
| 2014 | −4.4% |
| 2013 | −40.5% |
| 2011 | +2.8% |
| 2010 | +51.7% |
| 2008 | −10.6% |
| 2007 | +16.7% |
| 2006 | +80.9% |
| 2005 | +5.4% |
| 2004 | −16.8% |
| 2003 | +2.4% |
| 2002 | +20.3% |
| 2001 | −10.2% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。