月別・年別の過去のリターン
2001年から26年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | +0.3% | +1.1% | 52% | +8.5% | −8.0% |
| 2月 | +0.2% | +0.2% | 52% | +5.7% | −10.5% |
| 3月 | +0.4% | +0.7% | 60% | +7.5% | −14.3% |
| 4月 | +2.0% | +1.1% | 72% | +13.1% | −9.1% |
| 5月 | +1.2% | +1.7% | 72% | +6.3% | −7.9% |
| 6月 | −0.2% | +0.3% | 52% | +6.7% | −8.6% |
| 7月 | +1.6% | +1.8% | 65% | +9.3% | −8.3% |
| 8月 | +0.2% | +0.8% | 63% | +7.1% | −6.1% |
| 9月 | −1.4% | −0.3% | 48% | +8.9% | −10.5% |
| 10月 | +1.4% | +2.1% | 64% | +11.4% | −17.5% |
| 11月 | +2.9% | +2.7% | 84% | +11.8% | −8.0% |
| 12月 | +0.3% | +0.7% | 64% | +6.4% | −9.7% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | +15.7% |
| 2024 | +22.2% |
| 2023 | +24.1% |
| 2022 | −20.8% |
| 2021 | +24.0% |
| 2020 | +19.0% |
| 2019 | +28.2% |
| 2018 | −7.0% |
| 2017 | +19.0% |
| 2016 | +10.6% |
| 2015 | −1.6% |
| 2014 | +10.5% |
| 2013 | +30.9% |
| 2012 | +14.0% |
| 2011 | −1.0% |
| 2010 | +15.2% |
| 2009 | +26.0% |
| 2008 | −38.4% |
| 2007 | +3.5% |
| 2006 | +13.7% |
| 2005 | +4.5% |
| 2004 | +10.9% |
| 2003 | +28.8% |
| 2002 | −21.6% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。