権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2026 | $1.91 |
| 2025 | $3.12 |
| 2024 | $2.34 |
| 2023 | $1.85 |
| 2022 | $1.86 |
| 2021 | $1.89 |
| 2020 | $1.71 |
| 2019 | $2.01 |
| 2018 | $1.35 |
| 2017 | $1.16 |
| 2016 | $0.9290 |
| 2015 | $0.7280 |
| 2014 | $0.5020 |
| 2013 | $0.5020 |
| 2012 | $0.5020 |
| 2011 | $0.5190 |
| 2010 | $0.4690 |
| 2009 | $0.4530 |
| 2008 | $0.4955 |
| 2007 | $0.4448 |
| 2006 | $0.3761 |
| 2005 | $0.3082 |
| 2004 | $0.0828 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-06-11 | $0.9550 |
| 2026-03-01 | 2026-03-17 | $0.9560 |
| 2025-12-01 | 2025-12-11 | $0.8350 |
| 2025-09-01 | 2025-09-16 | $0.8220 |
| 2025-06-01 | 2025-06-12 | $0.7800 |
| 2025-03-01 | 2025-03-18 | $0.6840 |
| 2024-12-01 | 2024-12-12 | $0.6160 |
| 2024-09-01 | 2024-09-12 | $0.6260 |
| 2024-06-01 | 2024-06-13 | $0.5440 |
| 2024-03-01 | 2024-03-18 | $0.5540 |
| 2023-12-01 | 2023-12-14 | $0.4790 |
| 2023-09-01 | 2023-09-14 | $0.4710 |
| 2023-06-01 | 2023-06-15 | $0.4480 |
| 2023-03-01 | 2023-03-16 | $0.4490 |
| 2022-12-01 | 2022-12-15 | $0.4510 |
| 2022-09-01 | 2022-09-15 | $0.4480 |
| 2022-06-01 | 2022-06-16 | $0.4670 |
| 2022-03-01 | 2022-03-16 | $0.4900 |
| 2021-12-01 | 2021-12-16 | $0.4960 |
| 2021-09-01 | 2021-09-16 | $0.4970 |
| 2021-06-01 | 2021-06-17 | $0.4510 |
| 2021-03-01 | 2021-03-17 | $0.4480 |
| 2020-12-01 | 2020-12-17 | $0.4420 |
| 2020-09-01 | 2020-09-17 | $0.4270 |
| 2020-06-01 | 2020-06-18 | $0.4200 |
| 2020-03-01 | 2020-03-19 | $0.4170 |
| 2019-12-01 | 2019-12-19 | $0.4100 |
| 2019-09-01 | 2019-09-19 | $0.3220 |
| 2019-06-01 | 2019-06-24 | $1.28 |
| 2018-06-01 | 2018-06-25 | $1.35 |
| 2017-06-01 | 2017-06-26 | $1.16 |
| 2016-06-01 | 2016-06-27 | $0.9290 |
| 2015-06-01 | 2015-06-29 | $0.7280 |
| 2014-07-01 | 2014-07-14 | $0.5020 |
| 2013-07-01 | 2013-07-03 | $0.5020 |
| 2012-07-01 | 2012-07-05 | $0.5020 |
| 2011-06-01 | 2011-06-29 | $0.5190 |
| 2010-07-01 | 2010-07-06 | $0.4690 |
| 2009-07-01 | 2009-07-15 | $0.4530 |
| 2008-07-01 | 2008-07-16 | $0.4955 |
| 2007-06-01 | 2007-06-08 | $0.4448 |
| 2006-06-01 | 2006-06-20 | $0.3761 |
| 2005-06-01 | 2005-06-13 | $0.3082 |
| 2004-06-01 | 2004-06-14 | $0.0828 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。
| 日付 | 比率 |
|---|---|
| 2009-07-01 | 1005:1000 |
| 2006-06-01 | 103:100 |
| 2005-06-01 | 105:100 |
| 2004-06-01 | 114:100 |
| 2003-07-01 | 108:100 |
| 2002-06-01 | 11:10 |
| 2001-06-01 | 140:100 |
| 2000-05-01 | 128:100 |
| 1999-08-01 | 123:100 |
| 1998-08-01 | 145:100 |