権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2026 | $1.48 |
| 2025 | $2.90 |
| 2024 | $2.82 |
| 2023 | $2.80 |
| 2022 | $2.80 |
| 2021 | $2.71 |
| 2020 | $2.62 |
| 2019 | $2.54 |
| 2018 | $2.52 |
| 2017 | $2.52 |
| 2016 | $2.52 |
| 2015 | $2.25 |
| 2014 | $1.83 |
| 2013 | $1.19 |
| 2012 | $1.52 |
| 2011 | $0.5400 |
| 2009 | $0.0300 |
| 2008 | $0.4600 |
| 2007 | $0.4000 |
| 2006 | $0.3400 |
| 2005 | $0.3000 |
| 2004 | $0.2400 |
| 2003 | $0.1400 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-06-24 | $0.7400 |
| 2026-03-01 | 2026-03-25 | $0.7400 |
| 2025-12-01 | 2025-12-24 | $0.7400 |
| 2025-09-01 | 2025-09-30 | $0.7200 |
| 2025-06-01 | 2025-06-25 | $0.7200 |
| 2025-03-01 | 2025-03-19 | $0.7200 |
| 2024-12-01 | 2024-12-13 | $0.7200 |
| 2024-09-01 | 2024-09-23 | $0.7000 |
| 2024-06-01 | 2024-06-20 | $0.7000 |
| 2024-03-01 | 2024-03-20 | $0.7000 |
| 2023-12-01 | 2023-12-20 | $0.7000 |
| 2023-09-01 | 2023-09-25 | $0.7000 |
| 2023-06-01 | 2023-06-20 | $0.7000 |
| 2023-03-01 | 2023-03-21 | $0.7000 |
| 2022-12-01 | 2022-12-20 | $0.7000 |
| 2022-09-01 | 2022-09-20 | $0.7000 |
| 2022-06-01 | 2022-06-23 | $0.7000 |
| 2022-03-01 | 2022-03-21 | $0.7000 |
| 2021-12-01 | 2021-12-21 | $0.7000 |
| 2021-09-01 | 2021-09-21 | $0.6700 |
| 2021-05-01 | 2021-05-11 | $0.6700 |
| 2021-03-01 | 2021-03-23 | $0.6700 |
| 2020-12-01 | 2020-12-22 | $0.6700 |
| 2020-09-01 | 2020-09-22 | $0.6500 |
| 2020-06-01 | 2020-06-23 | $0.6500 |
| 2020-03-01 | 2020-03-24 | $0.6500 |
| 2019-12-01 | 2019-12-24 | $0.6500 |
| 2019-09-01 | 2019-09-24 | $0.6300 |
| 2019-06-01 | 2019-06-18 | $0.6300 |
| 2019-03-01 | 2019-03-19 | $0.6300 |
| 2018-12-01 | 2018-12-18 | $0.6300 |
| 2018-09-01 | 2018-09-18 | $0.6300 |
| 2018-06-01 | 2018-06-19 | $0.6300 |
| 2018-03-01 | 2018-03-20 | $0.6300 |
| 2017-12-01 | 2017-12-19 | $0.6300 |
| 2017-09-01 | 2017-09-19 | $0.6300 |
| 2017-06-01 | 2017-06-19 | $0.6300 |
| 2017-03-01 | 2017-03-20 | $0.6300 |
| 2016-12-01 | 2016-12-19 | $0.6300 |
| 2016-09-01 | 2016-09-19 | $0.6300 |
| 2016-05-01 | 2016-05-06 | $0.6300 |
| 2016-02-01 | 2016-02-05 | $0.6300 |
| 2015-11-01 | 2015-11-04 | $0.6300 |
| 2015-08-01 | 2015-08-07 | $0.5400 |
| 2015-04-01 | 2015-04-29 | $0.5400 |
| 2015-02-01 | 2015-02-06 | $0.5400 |
| 2014-11-01 | 2014-11-06 | $0.5400 |
| 2014-08-01 | 2014-08-06 | $0.4300 |
| 2014-05-01 | 2014-05-12 | $0.4300 |
| 2014-02-01 | 2014-02-06 | $0.4300 |
| 2013-11-01 | 2013-11-07 | $0.4300 |
| 2013-08-01 | 2013-08-05 | $0.3800 |
| 2013-05-01 | 2013-05-13 | $0.3800 |
| 2012-12-01 | 2012-12-12 | $0.3800 |
| 2012-11-01 | 2012-11-09 | $0.3200 |
| 2012-08-01 | 2012-08-10 | $0.3200 |
| 2012-04-01 | 2012-04-30 | $0.2500 |
| 2012-02-01 | 2012-02-13 | $0.2500 |
| 2011-11-01 | 2011-11-01 | $0.1800 |
| 2011-08-01 | 2011-08-03 | $0.1800 |
| 2011-04-01 | 2011-04-28 | $0.1800 |
| 2009-02-01 | 2009-02-04 | $0.0300 |
| 2008-11-01 | 2008-11-05 | $0.1200 |
| 2008-07-01 | 2008-07-30 | $0.1200 |
| 2008-04-01 | 2008-04-30 | $0.1200 |
| 2008-01-01 | 2008-01-30 | $0.1000 |
| 2007-10-01 | 2007-10-31 | $0.1000 |
| 2007-08-01 | 2007-08-01 | $0.1000 |
| 2007-05-01 | 2007-05-02 | $0.1000 |
| 2007-01-01 | 2007-01-31 | $0.1000 |
| 2006-11-01 | 2006-11-01 | $0.1000 |
| 2006-08-01 | 2006-08-16 | $0.0800 |
| 2006-05-01 | 2006-05-03 | $0.0800 |
| 2006-02-01 | 2006-02-01 | $0.0800 |
| 2005-11-01 | 2005-11-02 | $0.0800 |
| 2005-08-01 | 2005-08-03 | $0.0800 |
| 2005-05-01 | 2005-05-04 | $0.0800 |
| 2005-02-01 | 2005-02-02 | $0.0600 |
| 2004-11-01 | 2004-11-03 | $0.0600 |
| 2004-08-01 | 2004-08-04 | $0.0600 |
| 2004-05-01 | 2004-05-05 | $0.0600 |
| 2004-02-01 | 2004-02-11 | $0.0600 |
| 2003-11-01 | 2003-11-05 | $0.0400 |
| 2003-08-01 | 2003-08-06 | $0.0400 |
| 2003-05-01 | 2003-05-07 | $0.0300 |
| 2003-02-01 | 2003-02-12 | $0.0300 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。