権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2026 | $3.70 |
| 2025 | $7.28 |
| 2024 | $7.07 |
| 2023 | $6.63 |
| 2022 | $6.32 |
| 2021 | $5.72 |
| 2020 | $5.69 |
| 2019 | $5.62 |
| 2018 | $5.10 |
| 2017 | $4.80 |
| 2016 | $4.54 |
| 2015 | $4.21 |
| 2014 | $3.84 |
| 2013 | $3.35 |
| 2012 | $3.10 |
| 2011 | $2.58 |
| 2010 | $2.27 |
| 2009 | $2.18 |
| 2008 | $2.72 |
| 2007 | $2.70 |
| 2006 | $2.45 |
| 2005 | $2.15 |
| 2004 | $2.20 |
| 2003 | $1.63 |
| 2002 | $1.50 |
| 2001 | $1.42 |
| 2000 | $1.51 |
| 1999 | $1.44 |
| 1998 | $1.42 |
| 1997 | $1.38 |
| 1996 | $1.36 |
| 1995 | $1.28 |
| 1994 | $1.23 |
| 1993 | $1.13 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-06-18 | $1.90 |
| 2026-03-01 | 2026-03-20 | $1.80 |
| 2025-12-01 | 2025-12-19 | $1.99 |
| 2025-09-01 | 2025-09-19 | $1.83 |
| 2025-06-01 | 2025-06-20 | $1.76 |
| 2025-03-01 | 2025-03-21 | $1.70 |
| 2024-12-01 | 2024-12-20 | $1.97 |
| 2024-09-01 | 2024-09-20 | $1.75 |
| 2024-06-01 | 2024-06-21 | $1.76 |
| 2024-03-01 | 2024-03-15 | $1.60 |
| 2023-12-01 | 2023-12-15 | $1.91 |
| 2023-09-01 | 2023-09-15 | $1.58 |
| 2023-06-01 | 2023-06-16 | $1.64 |
| 2023-03-01 | 2023-03-17 | $1.51 |
| 2022-12-01 | 2022-12-16 | $1.78 |
| 2022-09-01 | 2022-09-16 | $1.60 |
| 2022-06-01 | 2022-06-17 | $1.58 |
| 2022-03-01 | 2022-03-18 | $1.37 |
| 2021-12-01 | 2021-12-17 | $1.63 |
| 2021-09-01 | 2021-09-17 | $1.43 |
| 2021-06-01 | 2021-06-18 | $1.38 |
| 2021-03-01 | 2021-03-19 | $1.28 |
| 2020-12-01 | 2020-12-18 | $1.58 |
| 2020-09-01 | 2020-09-18 | $1.34 |
| 2020-06-01 | 2020-06-19 | $1.37 |
| 2020-03-01 | 2020-03-20 | $1.41 |
| 2019-12-01 | 2019-12-20 | $1.57 |
| 2019-09-01 | 2019-09-20 | $1.38 |
| 2019-06-01 | 2019-06-21 | $1.43 |
| 2019-03-01 | 2019-03-15 | $1.23 |
| 2018-12-01 | 2018-12-21 | $1.44 |
| 2018-09-01 | 2018-09-21 | $1.32 |
| 2018-06-01 | 2018-06-15 | $1.25 |
| 2018-03-01 | 2018-03-16 | $1.10 |
| 2017-12-01 | 2017-12-15 | $1.35 |
| 2017-09-01 | 2017-09-15 | $1.24 |
| 2017-06-01 | 2017-06-16 | $1.18 |
| 2017-03-01 | 2017-03-17 | $1.03 |
| 2016-12-01 | 2016-12-16 | $1.33 |
| 2016-09-01 | 2016-09-16 | $1.08 |
| 2016-06-01 | 2016-06-17 | $1.08 |
| 2016-03-01 | 2016-03-18 | $1.05 |
| 2015-12-01 | 2015-12-18 | $1.21 |
| 2015-09-01 | 2015-09-18 | $1.03 |
| 2015-06-01 | 2015-06-19 | $1.03 |
| 2015-03-01 | 2015-03-20 | $0.9310 |
| 2014-12-01 | 2014-12-19 | $1.14 |
| 2014-09-01 | 2014-09-19 | $0.9390 |
| 2014-06-01 | 2014-06-20 | $0.9370 |
| 2014-03-01 | 2014-03-21 | $0.8250 |
| 2013-12-01 | 2013-12-20 | $0.9800 |
| 2013-09-01 | 2013-09-20 | $0.8380 |
| 2013-06-01 | 2013-06-21 | $0.8390 |
| 2013-03-01 | 2013-03-15 | $0.6940 |
| 2012-12-01 | 2012-12-21 | $1.02 |
| 2012-09-01 | 2012-09-21 | $0.7790 |
| 2012-06-01 | 2012-06-15 | $0.6880 |
| 2012-03-01 | 2012-03-16 | $0.6140 |
| 2011-12-01 | 2011-12-16 | $0.7700 |
| 2011-09-01 | 2011-09-16 | $0.6250 |
| 2011-06-01 | 2011-06-17 | $0.6280 |
| 2011-03-01 | 2011-03-18 | $0.5530 |
| 2010-12-01 | 2010-12-17 | $0.6530 |
| 2010-09-01 | 2010-09-17 | $0.6020 |
| 2010-06-01 | 2010-06-18 | $0.5310 |
| 2010-03-01 | 2010-03-19 | $0.4800 |
| 2009-12-01 | 2009-12-18 | $0.5900 |
| 2009-09-01 | 2009-09-18 | $0.5080 |
| 2009-06-01 | 2009-06-19 | $0.5180 |
| 2009-03-01 | 2009-03-20 | $0.5610 |
| 2008-12-01 | 2008-12-19 | $0.7190 |
| 2008-09-01 | 2008-09-19 | $0.6910 |
| 2008-06-01 | 2008-06-20 | $0.6690 |
| 2008-03-01 | 2008-03-20 | $0.6420 |
| 2007-12-01 | 2007-12-21 | $0.7750 |
| 2007-09-01 | 2007-09-21 | $0.7190 |
| 2007-06-01 | 2007-06-15 | $0.6560 |
| 2007-03-01 | 2007-03-16 | $0.5510 |
| 2006-12-01 | 2006-12-15 | $0.7930 |
| 2006-09-01 | 2006-09-15 | $0.5790 |
| 2006-06-01 | 2006-06-16 | $0.5550 |
| 2006-03-01 | 2006-03-17 | $0.5190 |
| 2005-12-01 | 2005-12-16 | $0.6720 |
| 2005-09-01 | 2005-09-16 | $0.5220 |
| 2005-06-01 | 2005-06-17 | $0.4880 |
| 2005-03-01 | 2005-03-18 | $0.4670 |
| 2004-12-01 | 2004-12-17 | $0.5680 |
| 2004-11-01 | 2004-11-15 | $0.3510 |
| 2004-09-01 | 2004-09-17 | $0.4690 |
| 2004-06-01 | 2004-06-18 | $0.4140 |
| 2004-03-01 | 2004-03-19 | $0.3950 |
| 2003-12-01 | 2003-12-19 | $0.5160 |
| 2003-09-01 | 2003-09-19 | $0.4000 |
| 2003-06-01 | 2003-06-20 | $0.3600 |
| 2003-03-01 | 2003-03-21 | $0.3540 |
| 2002-12-01 | 2002-12-20 | $0.4360 |
| 2002-09-01 | 2002-09-20 | $0.3780 |
| 2002-06-01 | 2002-06-21 | $0.3530 |
| 2002-03-01 | 2002-03-15 | $0.3310 |
| 2001-12-01 | 2001-12-21 | $0.3930 |
| 2001-09-01 | 2001-09-21 | $0.3690 |
| 2001-06-01 | 2001-06-15 | $0.3460 |
| 2001-03-01 | 2001-03-16 | $0.3160 |
| 2000-12-01 | 2000-12-15 | $0.4110 |
| 2000-09-01 | 2000-09-15 | $0.3750 |
| 2000-06-01 | 2000-06-16 | $0.3480 |
| 2000-03-01 | 2000-03-17 | $0.3710 |
| 1999-12-01 | 1999-12-17 | $0.3480 |
| 1999-09-01 | 1999-09-17 | $0.3720 |
| 1999-06-01 | 1999-06-18 | $0.4050 |
| 1999-03-01 | 1999-03-19 | $0.3200 |
| 1998-12-01 | 1998-12-18 | $0.3920 |
| 1998-09-01 | 1998-09-18 | $0.3590 |
| 1998-06-01 | 1998-06-19 | $0.3520 |
| 1998-03-01 | 1998-03-20 | $0.3130 |
| 1997-12-01 | 1997-12-19 | $0.3800 |
| 1997-09-01 | 1997-09-19 | $0.3480 |
| 1997-06-01 | 1997-06-20 | $0.3500 |
| 1997-03-01 | 1997-03-21 | $0.2990 |
| 1996-12-01 | 1996-12-20 | $0.3670 |
| 1996-09-01 | 1996-09-20 | $0.3520 |
| 1996-06-01 | 1996-06-21 | $0.3510 |
| 1996-03-01 | 1996-03-15 | $0.2850 |
| 1995-12-01 | 1995-12-15 | $0.3820 |
| 1995-09-01 | 1995-09-15 | $0.3120 |
| 1995-06-01 | 1995-06-16 | $0.3160 |
| 1995-03-01 | 1995-03-17 | $0.2680 |
| 1994-12-01 | 1994-12-16 | $0.3630 |
| 1994-09-01 | 1994-09-16 | $0.2880 |
| 1994-06-01 | 1994-06-17 | $0.3050 |
| 1994-03-01 | 1994-03-18 | $0.2710 |
| 1993-12-01 | 1993-12-17 | $0.3170 |
| 1993-09-01 | 1993-09-17 | $0.2860 |
| 1993-06-01 | 1993-06-18 | $0.3180 |
| 1993-03-01 | 1993-03-19 | $0.2130 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。