月別・年別の過去のリターン
1973年から54年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | +1.3% | 0.0% | 49% | +33.4% | −16.3% |
| 2月 | +2.0% | +2.1% | 55% | +39.6% | −22.5% |
| 3月 | +2.3% | +1.2% | 56% | +24.6% | −15.1% |
| 4月 | +0.7% | +1.8% | 52% | +25.4% | −29.6% |
| 5月 | +1.1% | +0.9% | 54% | +23.6% | −19.2% |
| 6月 | −0.3% | −1.2% | 46% | +30.1% | −17.6% |
| 7月 | +1.1% | +0.2% | 50% | +33.3% | −24.7% |
| 8月 | −0.7% | −1.2% | 44% | +21.8% | −16.8% |
| 9月 | −1.2% | 0.0% | 47% | +23.2% | −26.1% |
| 10月 | +0.2% | +0.7% | 53% | +22.8% | −24.7% |
| 11月 | +1.6% | +2.6% | 55% | +24.9% | −22.2% |
| 12月 | +3.2% | +3.6% | 58% | +54.6% | −14.3% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | +21.0% |
| 2024 | +11.7% |
| 2023 | +24.1% |
| 2022 | −39.7% |
| 2021 | +25.0% |
| 2020 | +48.7% |
| 2019 | +40.8% |
| 2018 | +7.4% |
| 2017 | +60.4% |
| 2016 | +13.9% |
| 2015 | +20.2% |
| 2014 | +18.4% |
| 2013 | +54.4% |
| 2012 | −37.9% |
| 2011 | −49.5% |
| 2010 | +23.1% |
| 2009 | +32.6% |
| 2008 | −59.7% |
| 2007 | +26.8% |
| 2006 | +5.0% |
| 2005 | +4.7% |
| 2004 | +12.4% |
| 2003 | −16.1% |
| 2002 | −8.4% |
| 2001 | −35.1% |
| 2000 | −51.2% |
| 1999 | +295.5% |
| 1998 | −20.7% |
| 1997 | +38.3% |
| 1996 | +6.9% |
| 1995 | +9.4% |
| 1994 | +12.5% |
| 1993 | +46.2% |
| 1992 | −1.4% |
| 1991 | −11.4% |
| 1990 | −28.9% |
| 1989 | +4.5% |
| 1988 | +53.3% |
| 1987 | +84.1% |
| 1986 | +0.6% |
| 1985 | +45.5% |
| 1984 | −10.4% |
| 1983 | +2.5% |
| 1982 | −12.2% |
| 1981 | +12.1% |
| 1980 | +103.3% |
| 1979 | −9.0% |
| 1978 | +17.5% |
| 1977 | −21.9% |
| 1976 | +26.7% |
| 1975 | +53.2% |
| 1974 | −51.0% |
| 1973 | −40.3% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。