月別・年別の過去のリターン
2004年から23年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | −0.1% | +0.2% | 52% | +5.6% | −3.2% |
| 2月 | +0.1% | −0.2% | 48% | +2.5% | −1.5% |
| 3月 | −0.5% | −0.5% | 35% | +2.3% | −4.1% |
| 4月 | +0.5% | +0.4% | 57% | +4.1% | −2.7% |
| 5月 | +0.1% | +0.1% | 52% | +2.2% | −2.4% |
| 6月 | −0.6% | −0.6% | 26% | +2.1% | −2.9% |
| 7月 | +0.4% | +0.3% | 65% | +3.5% | −2.7% |
| 8月 | +0.2% | +0.1% | 57% | +7.6% | −2.8% |
| 9月 | −0.4% | −0.7% | 36% | +3.2% | −4.1% |
| 10月 | — | — | — | — | — |
| 11月 | +0.2% | 0.0% | 50% | +4.2% | −2.6% |
| 12月 | −0.6% | −0.5% | 36% | +1.6% | −5.4% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | −5.5% |
| 2024 | +3.0% |
| 2023 | −1.5% |
| 2022 | −0.9% |
| 2021 | +2.2% |
| 2020 | −1.9% |
| 2019 | −1.3% |
| 2018 | +2.2% |
| 2017 | −7.6% |
| 2016 | +2.3% |
| 2015 | +7.1% |
| 2014 | +4.3% |
| 2013 | +3.6% |
| 2012 | −5.9% |
| 2011 | +0.9% |
| 2010 | −8.2% |
| 2009 | −1.8% |
| 2008 | −0.6% |
| 2007 | −6.1% |
| 2006 | −7.8% |
| 2005 | +1.9% |
| 2004 | −4.0% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。