権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2026 | $1.55 |
| 2025 | $2.80 |
| 2024 | $3.06 |
| 2023 | $2.32 |
| 2022 | $2.14 |
| 2021 | $1.70 |
| 2020 | $1.35 |
| 2019 | $1.58 |
| 2018 | $1.41 |
| 2017 | $1.30 |
| 2016 | $1.25 |
| 2015 | $1.10 |
| 2014 | $1.45 |
| 2013 | $0.8930 |
| 2012 | $0.8720 |
| 2011 | $0.4630 |
| 2010 | $0.4490 |
| 2009 | $0.2070 |
| 2008 | $0.1380 |
| 2007 | $0.1430 |
| 2006 | $0.1320 |
| 2005 | $0.1360 |
| 2004 | $0.3790 |
| 2003 | $0.0140 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-06-22 | $0.8130 |
| 2026-03-01 | 2026-03-23 | $0.7330 |
| 2025-12-01 | 2025-12-22 | $0.7940 |
| 2025-09-01 | 2025-09-22 | $0.6940 |
| 2025-06-01 | 2025-06-23 | $0.5910 |
| 2025-03-01 | 2025-03-24 | $0.7160 |
| 2024-12-01 | 2024-12-23 | $0.8350 |
| 2024-09-01 | 2024-09-23 | $0.6770 |
| 2024-06-01 | 2024-06-24 | $0.7620 |
| 2024-03-01 | 2024-03-18 | $0.5730 |
| 2024-01-01 | 2023-12-27 | $0.2160 |
| 2023-12-01 | 2023-12-18 | $0.8080 |
| 2023-09-01 | 2023-09-18 | $0.5360 |
| 2023-06-01 | 2023-06-20 | $0.5040 |
| 2023-03-01 | 2023-03-20 | $0.4720 |
| 2022-12-01 | 2022-12-19 | $0.6550 |
| 2022-09-01 | 2022-09-19 | $0.5190 |
| 2022-06-01 | 2022-06-21 | $0.5270 |
| 2022-03-01 | 2022-03-21 | $0.4340 |
| 2021-12-01 | 2021-12-20 | $0.4910 |
| 2021-09-01 | 2021-09-20 | $0.4140 |
| 2021-06-01 | 2021-06-21 | $0.3970 |
| 2021-03-01 | 2021-03-22 | $0.3950 |
| 2020-12-01 | 2020-12-21 | $0.5610 |
| 2020-06-01 | 2020-06-22 | $0.4240 |
| 2020-03-01 | 2020-03-23 | $0.3630 |
| 2019-12-01 | 2019-12-23 | $0.4580 |
| 2019-09-01 | 2019-09-23 | $0.3840 |
| 2019-06-01 | 2019-06-24 | $0.4160 |
| 2019-03-01 | 2019-03-18 | $0.3240 |
| 2018-12-01 | 2018-12-24 | $0.4210 |
| 2018-09-01 | 2018-09-24 | $0.3300 |
| 2018-06-01 | 2018-06-18 | $0.3780 |
| 2018-03-01 | 2018-03-19 | $0.2770 |
| 2017-12-01 | 2017-12-18 | $0.3290 |
| 2017-09-01 | 2017-09-18 | $0.3190 |
| 2017-06-01 | 2017-06-16 | $0.3780 |
| 2017-03-01 | 2017-03-17 | $0.2740 |
| 2016-12-01 | 2016-12-16 | $0.3550 |
| 2016-09-01 | 2016-09-16 | $0.2940 |
| 2016-06-01 | 2016-06-17 | $0.2870 |
| 2016-03-01 | 2016-03-18 | $0.3180 |
| 2015-12-01 | 2015-12-18 | $0.3420 |
| 2015-09-01 | 2015-09-18 | $0.2600 |
| 2015-06-01 | 2015-06-19 | $0.2540 |
| 2015-03-01 | 2015-03-20 | $0.2480 |
| 2014-12-01 | 2014-12-19 | $0.3870 |
| 2014-09-01 | 2014-09-19 | $0.2380 |
| 2014-06-01 | 2014-06-20 | $0.2490 |
| 2014-03-01 | 2014-03-21 | $0.2060 |
| 2014-02-01 | 2014-02-27 | $0.3730 |
| 2013-12-01 | 2013-12-20 | $0.2720 |
| 2013-09-01 | 2013-09-20 | $0.2380 |
| 2013-06-01 | 2013-06-21 | $0.2240 |
| 2013-03-01 | 2013-03-15 | $0.1590 |
| 2012-12-01 | 2012-12-21 | $0.3670 |
| 2012-09-01 | 2012-09-21 | $0.2000 |
| 2012-06-01 | 2012-06-15 | $0.1430 |
| 2012-03-01 | 2012-03-16 | $0.1130 |
| 2012-01-01 | 2011-12-27 | $0.0490 |
| 2011-12-01 | 2011-12-16 | $0.1610 |
| 2011-09-01 | 2011-09-16 | $0.1040 |
| 2011-06-01 | 2011-06-17 | $0.1210 |
| 2011-03-01 | 2011-03-18 | $0.0770 |
| 2010-12-01 | 2010-12-17 | $0.1080 |
| 2010-09-01 | 2010-09-17 | $0.1120 |
| 2010-07-01 | 2010-06-25 | $0.0890 |
| 2010-06-01 | 2010-06-18 | $0.0890 |
| 2010-03-01 | 2010-03-19 | $0.0510 |
| 2009-12-01 | 2009-12-18 | $0.0730 |
| 2009-09-01 | 2009-09-18 | $0.0410 |
| 2009-06-01 | 2009-06-19 | $0.0440 |
| 2009-03-01 | 2009-03-20 | $0.0490 |
| 2008-12-01 | 2008-12-19 | $0.0430 |
| 2008-09-01 | 2008-09-19 | $0.0280 |
| 2008-06-01 | 2008-06-20 | $0.0340 |
| 2008-03-01 | 2008-03-20 | $0.0330 |
| 2007-12-01 | 2007-12-21 | $0.0530 |
| 2007-09-01 | 2007-09-21 | $0.0260 |
| 2007-06-01 | 2007-06-15 | $0.0370 |
| 2007-03-01 | 2007-03-16 | $0.0270 |
| 2006-12-01 | 2006-12-15 | $0.0540 |
| 2006-09-01 | 2006-09-15 | $0.0230 |
| 2006-06-01 | 2006-06-16 | $0.0260 |
| 2006-03-01 | 2006-03-17 | $0.0290 |
| 2005-12-01 | 2005-12-16 | $0.1010 |
| 2005-06-01 | 2005-06-17 | $0.0350 |
| 2004-12-01 | 2004-12-17 | $0.3790 |
| 2003-12-01 | 2003-12-24 | $0.0140 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。
| 日付 | 比率 |
|---|---|
| 2000-03-01 | 2:1 |