月別・年別の過去のリターン
1985年から42年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | −0.6% | −0.5% | 44% | +15.2% | −11.8% |
| 2月 | −0.2% | +0.4% | 50% | +10.2% | −13.0% |
| 3月 | −0.3% | −0.1% | 48% | +9.6% | −35.4% |
| 4月 | +0.3% | +0.4% | 52% | +9.6% | −8.8% |
| 5月 | +1.4% | +1.0% | 55% | +17.0% | −8.9% |
| 6月 | −0.2% | 0.0% | 50% | +8.6% | −14.7% |
| 7月 | +1.5% | +1.1% | 57% | +11.3% | −12.8% |
| 8月 | +1.7% | +1.6% | 60% | +10.1% | −12.5% |
| 9月 | +0.4% | +0.3% | 54% | +11.0% | −15.3% |
| 10月 | +2.9% | +2.3% | 66% | +24.7% | −12.6% |
| 11月 | +2.3% | +2.3% | 66% | +12.0% | −7.8% |
| 12月 | +1.7% | +1.7% | 66% | +15.9% | −6.5% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | −14.5% |
| 2024 | +14.4% |
| 2023 | −3.3% |
| 2022 | −7.3% |
| 2021 | +17.6% |
| 2020 | +11.4% |
| 2019 | +35.9% |
| 2018 | 0.0% |
| 2017 | +9.3% |
| 2016 | +5.9% |
| 2015 | −12.8% |
| 2014 | +11.9% |
| 2013 | +19.9% |
| 2012 | +1.8% |
| 2011 | +3.7% |
| 2010 | +6.1% |
| 2009 | −1.9% |
| 2008 | −15.8% |
| 2007 | +14.2% |
| 2006 | +11.0% |
| 2005 | +5.1% |
| 2004 | +10.3% |
| 2003 | +16.2% |
| 2002 | +8.6% |
| 2001 | +0.9% |
| 2000 | −28.4% |
| 1999 | +20.0% |
| 1998 | +14.4% |
| 1997 | +48.3% |
| 1996 | +29.7% |
| 1995 | +33.9% |
| 1994 | +8.8% |
| 1993 | +6.3% |
| 1992 | +14.2% |
| 1991 | +8.4% |
| 1990 | +23.3% |
| 1989 | +61.5% |
| 1988 | +1.9% |
| 1987 | +11.8% |
| 1986 | +9.5% |
| 1985 | +24.0% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。