月別・年別の過去のリターン
1998年から29年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | +2.5% | +2.3% | 61% | +23.7% | −17.6% |
| 2月 | +4.7% | +3.5% | 63% | +56.7% | −21.5% |
| 3月 | +0.7% | +4.0% | 63% | +25.2% | −25.1% |
| 4月 | −0.4% | +2.1% | 57% | +18.2% | −22.2% |
| 5月 | −1.5% | −1.6% | 38% | +18.6% | −16.7% |
| 6月 | −4.2% | −4.7% | 25% | +14.9% | −17.1% |
| 7月 | +5.5% | +5.2% | 73% | +26.2% | −11.9% |
| 8月 | −0.8% | −0.5% | 48% | +18.1% | −24.5% |
| 9月 | −0.7% | +3.4% | 70% | +14.3% | −28.4% |
| 10月 | +1.0% | +2.0% | 52% | +15.1% | −15.8% |
| 11月 | +1.4% | +1.8% | 63% | +25.0% | −19.6% |
| 12月 | +6.3% | +7.0% | 71% | +28.6% | −17.2% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | +64.5% |
| 2024 | −10.3% |
| 2023 | −38.3% |
| 2022 | −6.2% |
| 2021 | −22.1% |
| 2020 | +34.9% |
| 2019 | +44.8% |
| 2018 | +16.8% |
| 2017 | +57.3% |
| 2016 | +21.7% |
| 2014 | +11.2% |
| 2013 | +2.2% |
| 2011 | −18.4% |
| 2010 | +97.2% |
| 2005 | +42.2% |
| 2004 | −6.2% |
| 2003 | −25.8% |
| 2002 | −40.6% |
| 2001 | −53.1% |
| 2000 | +112.5% |
| 1999 | +35.2% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。