権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2026 | $0.6600 |
| 2025 | $0.6700 |
| 2024 | $0.4000 |
| 2023 | $0.0400 |
| 2022 | $1.60 |
| 2021 | $3.13 |
| 2020 | $3.09 |
| 2019 | $3.05 |
| 2018 | $3.01 |
| 2017 | $2.94 |
| 2016 | $2.68 |
| 2015 | $2.36 |
| 2014 | $1.99 |
| 2013 | $1.69 |
| 2012 | $1.36 |
| 2011 | $1.25 |
| 2010 | $1.09 |
| 2009 | $0.8718 |
| 2008 | $0.7281 |
| 2007 | $0.5772 |
| 2006 | $0.5197 |
| 2005 | $0.4934 |
| 2004 | $0.4790 |
| 2003 | $0.4790 |
| 2002 | $0.4790 |
| 2001 | $0.4790 |
| 2000 | $0.4790 |
| 1999 | $0.4790 |
| 1998 | $0.4790 |
| 1997 | $0.4790 |
| 1996 | $0.4790 |
| 1995 | $0.4790 |
| 1994 | $0.4790 |
| 1993 | $0.5092 |
| 1992 | $1.20 |
| 1991 | $1.20 |
| 1990 | $1.20 |
| 1989 | $1.20 |
| 1988 | $1.20 |
| 1987 | $1.20 |
| 1986 | $1.20 |
| 1985 | $1.20 |
| 1984 | $0.2994 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-06-10 | $0.2600 |
| 2026-06-01 | 2024-03-07 | $0.2200 |
| 2026-03-01 | 2023-12-07 | $0.1800 |
| 2025-12-01 | 2023-09-07 | $0.1800 |
| 2025-09-01 | 2023-06-08 | $0.1800 |
| 2025-06-01 | 2023-03-09 | $0.1800 |
| 2025-03-01 | 2022-12-09 | $0.1300 |
| 2024-12-01 | 2022-09-09 | $0.1300 |
| 2024-09-01 | 2022-06-09 | $0.1300 |
| 2024-06-01 | 2022-03-09 | $0.1300 |
| 2024-03-01 | 2021-12-09 | $0.0100 |
| 2023-12-01 | 2021-09-09 | $0.0100 |
| 2023-09-01 | 2021-06-09 | $0.0100 |
| 2023-06-01 | 2021-03-09 | $0.0100 |
| 2023-03-01 | 2020-12-09 | $0.0100 |
| 2022-12-01 | 2020-09-14 | $0.0100 |
| 2022-09-01 | 2020-06-12 | $0.0100 |
| 2022-06-01 | 2020-03-09 | $0.7900 |
| 2022-03-01 | 2019-12-09 | $0.7900 |
| 2021-12-01 | 2019-09-09 | $0.7900 |
| 2021-09-01 | 2019-06-07 | $0.7800 |
| 2021-06-01 | 2019-03-08 | $0.7800 |
| 2021-03-01 | 2018-12-07 | $0.7800 |
| 2020-12-01 | 2018-09-07 | $0.7800 |
| 2020-09-01 | 2018-06-08 | $0.7700 |
| 2020-06-01 | 2018-03-08 | $0.7700 |
| 2020-03-01 | 2017-12-08 | $0.7700 |
| 2019-12-01 | 2017-09-08 | $0.7700 |
| 2019-09-01 | 2017-06-07 | $0.7600 |
| 2019-06-01 | 2017-03-08 | $0.7600 |
| 2019-03-01 | 2016-12-07 | $0.7600 |
| 2018-12-01 | 2016-09-07 | $0.7600 |
| 2018-09-01 | 2016-06-08 | $0.7500 |
| 2018-06-01 | 2016-03-08 | $0.7500 |
| 2018-03-01 | 2015-12-08 | $0.7487 |
| 2017-12-01 | 2015-09-08 | $0.7487 |
| 2017-09-01 | 2015-06-08 | $0.7487 |
| 2017-06-01 | 2015-03-06 | $0.7188 |
| 2017-03-01 | 2014-12-08 | $0.7188 |
| 2016-12-01 | 2014-09-08 | $0.6898 |
| 2016-09-01 | 2014-06-06 | $0.6898 |
| 2016-06-01 | 2014-03-06 | $0.6898 |
| 2016-03-01 | 2013-12-06 | $0.6132 |
| 2015-12-01 | 2013-09-06 | $0.6132 |
| 2015-09-01 | 2013-06-06 | $0.6132 |
| 2015-06-01 | 2013-03-06 | $0.6132 |
| 2015-03-01 | 2012-12-06 | $0.5174 |
| 2014-12-01 | 2012-09-06 | $0.5174 |
| 2014-09-01 | 2012-06-06 | $0.5174 |
| 2014-06-01 | 2012-03-07 | $0.5174 |
| 2014-03-01 | 2011-12-07 | $0.4407 |
| 2013-12-01 | 2011-09-07 | $0.4407 |
| 2013-09-01 | 2011-06-08 | $0.4407 |
| 2013-06-01 | 2011-03-08 | $0.4407 |
| 2013-03-01 | 2010-12-08 | $0.3641 |
| 2012-12-01 | 2010-09-08 | $0.3641 |
| 2012-09-01 | 2010-06-08 | $0.3641 |
| 2012-06-01 | 2010-03-08 | $0.3162 |
| 2012-03-01 | 2009-12-08 | $0.3162 |
| 2011-12-01 | 2009-09-08 | $0.3162 |
| 2011-09-01 | 2009-06-08 | $0.3162 |
| 2011-06-01 | 2009-03-06 | $0.3066 |
| 2011-03-01 | 2008-12-08 | $0.3066 |
| 2010-12-01 | 2008-09-08 | $0.3066 |
| 2010-09-01 | 2008-06-06 | $0.3066 |
| 2010-06-01 | 2008-03-06 | $0.2395 |
| 2010-03-01 | 2007-12-06 | $0.2395 |
| 2009-12-01 | 2007-09-06 | $0.2395 |
| 2009-09-01 | 2007-06-06 | $0.2108 |
| 2009-06-01 | 2007-03-07 | $0.2108 |
| 2009-03-01 | 2006-12-06 | $0.2108 |
| 2008-12-01 | 2006-09-06 | $0.2108 |
| 2008-09-01 | 2006-06-07 | $0.1725 |
| 2008-06-01 | 2006-03-08 | $0.1725 |
| 2008-03-01 | 2005-12-07 | $0.1725 |
| 2007-12-01 | 2005-09-07 | $0.1485 |
| 2007-09-01 | 2005-06-08 | $0.1485 |
| 2007-06-01 | 2005-03-08 | $0.1485 |
| 2007-03-01 | 2004-12-08 | $0.1317 |
| 2006-12-01 | 2004-09-08 | $0.1317 |
| 2006-09-01 | 2004-06-08 | $0.1317 |
| 2006-06-01 | 2004-03-08 | $0.1317 |
| 2006-03-01 | 2003-12-08 | $0.1245 |
| 2005-12-01 | 2003-09-08 | $0.1245 |
| 2005-09-01 | 2003-06-06 | $0.1245 |
| 2005-06-01 | 2003-03-06 | $0.1245 |
| 2005-03-01 | 2002-12-06 | $0.1198 |
| 2004-12-01 | 2002-09-06 | $0.1198 |
| 2004-09-01 | 2002-06-06 | $0.1198 |
| 2004-06-01 | 2002-03-06 | $0.1198 |
| 2004-03-01 | 2001-12-06 | $0.1198 |
| 2003-12-01 | 2001-09-06 | $0.1198 |
| 2003-09-01 | 2001-06-06 | $0.1198 |
| 2003-06-01 | 2001-03-07 | $0.1198 |
| 2003-03-01 | 2000-12-06 | $0.1198 |
| 2002-12-01 | 2000-09-06 | $0.1198 |
| 2002-09-01 | 2000-06-07 | $0.1198 |
| 2002-06-01 | 2000-03-08 | $0.1198 |
| 2002-03-01 | 1999-12-08 | $0.1198 |
| 2001-12-01 | 1999-09-08 | $0.1198 |
| 2001-09-01 | 1999-06-08 | $0.1198 |
| 2001-06-01 | 1999-03-08 | $0.1198 |
| 2001-03-01 | 1998-12-08 | $0.1198 |
| 2000-12-01 | 1998-09-08 | $0.1198 |
| 2000-09-01 | 1998-06-08 | $0.1198 |
| 2000-06-01 | 1998-03-06 | $0.1198 |
| 2000-03-01 | 1997-12-08 | $0.1198 |
| 1999-12-01 | 1997-09-08 | $0.1198 |
| 1999-09-01 | 1997-06-06 | $0.1198 |
| 1999-06-01 | 1997-03-05 | $0.1198 |
| 1999-03-01 | 1996-12-06 | $0.1198 |
| 1998-12-01 | 1996-09-06 | $0.1198 |
| 1998-09-01 | 1996-06-06 | $0.1198 |
| 1998-06-01 | 1996-03-05 | $0.1198 |
| 1998-03-01 | 1995-12-07 | $0.1198 |
| 1997-12-01 | 1995-09-07 | $0.1198 |
| 1997-09-01 | 1995-06-08 | $0.1198 |
| 1997-06-01 | 1995-03-06 | $0.1198 |
| 1997-03-01 | 1994-12-05 | $0.1198 |
| 1996-12-01 | 1994-09-02 | $0.1198 |
| 1996-09-01 | 1994-06-06 | $0.1198 |
| 1996-06-01 | 1994-03-04 | $0.1198 |
| 1996-03-01 | 1993-12-06 | $0.1198 |
| 1995-12-01 | 1993-09-03 | $0.1198 |
| 1995-09-01 | 1993-06-04 | $0.1198 |
| 1995-06-01 | 1993-03-04 | $0.1198 |
| 1995-03-01 | 1992-12-04 | $0.1198 |
| 1994-12-01 | 1992-09-03 | $0.1198 |
| 1994-09-01 | 1992-06-04 | $0.1198 |
| 1994-06-01 | 1992-03-04 | $0.1198 |
| 1994-03-01 | 1991-12-04 | $0.1198 |
| 1993-12-01 | 1991-09-04 | $0.1198 |
| 1993-09-01 | 1991-06-04 | $0.1198 |
| 1993-06-01 | 1991-03-06 | $0.1198 |
| 1993-03-01 | 1990-12-04 | $0.1499 |
| 1992-12-01 | 1990-09-04 | $0.2994 |
| 1992-09-01 | 1990-06-05 | $0.2994 |
| 1992-06-01 | 1990-03-05 | $0.2994 |
| 1992-03-01 | 1989-12-05 | $0.2994 |
| 1991-12-01 | 1989-09-05 | $0.2994 |
| 1991-09-01 | 1989-06-19 | $0.2994 |
| 1991-06-01 | 1989-03-06 | $0.2994 |
| 1991-03-01 | 1988-12-06 | $0.2994 |
| 1990-12-01 | 1988-09-06 | $0.2994 |
| 1990-09-01 | 1988-06-20 | $0.2994 |
| 1990-06-01 | 1988-03-04 | $0.2994 |
| 1990-03-01 | 1987-09-03 | $0.2994 |
| 1989-12-01 | 1987-06-04 | $0.2994 |
| 1989-09-01 | 1987-03-11 | $0.2994 |
| 1989-06-01 | 1986-12-04 | $0.2994 |
| 1989-03-01 | 1986-09-04 | $0.2994 |
| 1988-12-01 | 1986-06-04 | $0.2994 |
| 1988-09-01 | 1986-03-04 | $0.2994 |
| 1988-06-01 | 1985-12-09 | $0.2994 |
| 1988-03-01 | 1985-09-04 | $0.2994 |
| 1987-12-01 | 1985-06-04 | $0.2994 |
| 1987-09-01 | 1985-03-05 | $0.2994 |
| 1987-06-01 | 1984-12-04 | $0.2994 |
| 1987-03-01 | 1984-09-04 | $0.2994 |
| 1986-12-01 | 1984-06-11 | $0.2994 |
| 1986-09-01 | 1984-03-05 | $0.2994 |
| 1986-06-01 | 1983-12-05 | $0.2994 |
| 1986-03-01 | 1983-09-07 | $0.2994 |
| 1985-12-01 | 1983-06-06 | $0.2994 |
| 1985-09-01 | 1983-03-04 | $0.2994 |
| 1985-06-01 | 1982-12-06 | $0.2994 |
| 1985-03-01 | 1982-09-03 | $0.2994 |
| 1984-12-01 | 1982-06-04 | $0.2994 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。
| 日付 | 比率 |
|---|---|
| 2015-12-01 | 10000:9983 |
| 2014-12-01 | 1042:1000 |
| 2006-06-01 | 2:1 |