月別・年別の過去のリターン
2004年から23年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | −0.5% | −0.3% | 43% | +6.1% | −12.3% |
| 2月 | 0.0% | −0.5% | 43% | +4.2% | −4.7% |
| 3月 | +0.3% | +0.7% | 57% | +11.4% | −7.4% |
| 4月 | −0.7% | −0.5% | 43% | +13.3% | −8.7% |
| 5月 | 0.0% | +0.6% | 57% | +6.6% | −5.6% |
| 6月 | +0.7% | +0.9% | 65% | +6.0% | −3.9% |
| 7月 | −0.9% | −1.5% | 39% | +5.9% | −7.7% |
| 8月 | −0.2% | −0.4% | 39% | +8.1% | −9.8% |
| 9月 | +0.1% | +1.0% | 55% | +6.7% | −13.0% |
| 10月 | — | — | — | — | — |
| 11月 | +0.1% | −0.2% | 45% | +6.8% | −6.9% |
| 12月 | +1.2% | +1.1% | 73% | +6.5% | −4.9% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | +2.7% |
| 2024 | −10.9% |
| 2023 | −0.4% |
| 2022 | −7.0% |
| 2021 | −5.3% |
| 2020 | +7.1% |
| 2019 | +0.4% |
| 2018 | −5.6% |
| 2017 | +2.5% |
| 2016 | +1.3% |
| 2015 | −12.6% |
| 2014 | −4.7% |
| 2013 | −0.1% |
| 2012 | +6.5% |
| 2011 | +0.1% |
| 2010 | +6.2% |
| 2009 | +25.2% |
| 2008 | −24.2% |
| 2007 | +8.6% |
| 2006 | +3.3% |
| 2005 | −4.9% |
| 2004 | +9.7% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。