月別・年別の過去のリターン
2004年から23年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | −0.2% | −0.1% | 48% | +5.0% | −6.3% |
| 2月 | 0.0% | −0.3% | 39% | +5.3% | −3.3% |
| 3月 | −0.4% | −0.7% | 35% | +21.6% | −7.1% |
| 4月 | +0.6% | −0.5% | 43% | +10.7% | −6.7% |
| 5月 | +0.1% | +0.2% | 52% | +7.7% | −6.8% |
| 6月 | −0.6% | −0.3% | 39% | +2.5% | −6.1% |
| 7月 | +1.4% | +0.5% | 65% | +5.6% | −2.2% |
| 8月 | +0.9% | +0.2% | 52% | +12.7% | −4.6% |
| 9月 | +0.6% | −0.3% | 50% | +17.1% | −4.6% |
| 10月 | — | — | — | — | — |
| 11月 | +0.5% | +0.7% | 59% | +9.0% | −6.1% |
| 12月 | +0.1% | −0.3% | 45% | +5.7% | −5.6% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | −12.9% |
| 2024 | +21.7% |
| 2023 | −12.9% |
| 2022 | −4.8% |
| 2021 | +2.9% |
| 2020 | +5.1% |
| 2019 | −3.7% |
| 2018 | 0.0% |
| 2017 | −5.2% |
| 2016 | +20.0% |
| 2015 | +17.2% |
| 2014 | +13.1% |
| 2013 | +1.5% |
| 2012 | −7.8% |
| 2011 | +12.9% |
| 2010 | −5.8% |
| 2009 | −4.9% |
| 2008 | +26.3% |
| 2007 | +1.3% |
| 2006 | +1.2% |
| 2005 | −4.4% |
| 2004 | −0.8% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。