月別・年別の過去のリターン
2001年から26年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | +0.2% | 0.0% | 48% | +15.6% | −18.2% |
| 2月 | −0.4% | −0.5% | 44% | +10.8% | −18.8% |
| 3月 | 0.0% | −1.2% | 32% | +10.8% | −6.4% |
| 4月 | +3.7% | +3.2% | 88% | +10.0% | −5.3% |
| 5月 | +1.1% | +1.1% | 56% | +11.6% | −9.3% |
| 6月 | −1.4% | −1.7% | 32% | +6.1% | −12.4% |
| 7月 | +1.4% | +1.8% | 58% | +11.8% | −14.6% |
| 8月 | +0.7% | +0.5% | 59% | +7.5% | −7.6% |
| 9月 | −0.7% | −0.4% | 44% | +7.6% | −11.4% |
| 10月 | −1.2% | −1.4% | 48% | +12.1% | −35.8% |
| 11月 | +0.9% | +0.2% | 56% | +11.2% | −8.2% |
| 12月 | +0.6% | +1.9% | 60% | +12.5% | −11.0% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | −9.9% |
| 2024 | −17.5% |
| 2023 | +8.7% |
| 2022 | +0.5% |
| 2021 | +13.4% |
| 2020 | +6.2% |
| 2019 | +37.6% |
| 2018 | −6.5% |
| 2017 | −3.5% |
| 2016 | −1.1% |
| 2015 | +23.4% |
| 2014 | +2.9% |
| 2013 | +38.7% |
| 2012 | −31.9% |
| 2011 | +18.6% |
| 2010 | +15.9% |
| 2009 | +1.2% |
| 2008 | −17.7% |
| 2007 | −8.6% |
| 2006 | +26.7% |
| 2005 | −20.9% |
| 2004 | +10.5% |
| 2003 | −17.2% |
| 2002 | +14.4% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。