権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2026 | $1.14 |
| 2025 | $2.56 |
| 2024 | $2.53 |
| 2023 | $2.70 |
| 2022 | $2.59 |
| 2021 | $2.09 |
| 2020 | $2.04 |
| 2019 | $2.09 |
| 2018 | $1.88 |
| 2017 | $1.92 |
| 2016 | $1.85 |
| 2015 | $1.73 |
| 2014 | $1.51 |
| 2013 | $1.41 |
| 2012 | $1.69 |
| 2011 | $1.03 |
| 2010 | $0.8930 |
| 2009 | $0.7200 |
| 2008 | $0.8780 |
| 2007 | $0.7750 |
| 2006 | $0.8340 |
| 2005 | $0.8790 |
| 2004 | $0.7100 |
| 2003 | $0.4610 |
| 2002 | $0.4960 |
| 2001 | $0.5210 |
| 2000 | $0.4250 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-06-15 | $0.6950 |
| 2026-03-01 | 2026-03-17 | $0.4420 |
| 2025-12-01 | 2025-12-16 | $0.8420 |
| 2025-09-01 | 2025-09-16 | $0.6770 |
| 2025-06-01 | 2025-06-16 | $0.5760 |
| 2025-03-01 | 2025-03-18 | $0.4600 |
| 2024-12-01 | 2024-12-17 | $0.6940 |
| 2024-09-01 | 2024-09-25 | $0.7520 |
| 2024-06-01 | 2024-06-11 | $0.5620 |
| 2024-03-01 | 2024-03-21 | $0.5220 |
| 2023-12-01 | 2023-12-20 | $0.7340 |
| 2023-09-01 | 2023-09-26 | $0.8290 |
| 2023-06-01 | 2023-06-07 | $0.5090 |
| 2023-03-01 | 2023-03-23 | $0.6310 |
| 2022-12-01 | 2022-12-13 | $0.8300 |
| 2022-09-01 | 2022-09-26 | $0.8610 |
| 2022-06-01 | 2022-06-09 | $0.4940 |
| 2022-03-01 | 2022-03-24 | $0.4000 |
| 2021-12-01 | 2021-12-13 | $0.6660 |
| 2021-09-01 | 2021-09-24 | $0.6790 |
| 2021-06-01 | 2021-06-10 | $0.3470 |
| 2021-03-01 | 2021-03-25 | $0.3980 |
| 2020-12-01 | 2020-12-14 | $0.5920 |
| 2020-09-01 | 2020-09-23 | $0.5660 |
| 2020-06-01 | 2020-06-15 | $0.4660 |
| 2020-03-01 | 2020-03-25 | $0.4200 |
| 2019-12-01 | 2019-12-16 | $0.5970 |
| 2019-09-01 | 2019-09-24 | $0.5440 |
| 2019-06-01 | 2019-06-17 | $0.5330 |
| 2019-03-01 | 2019-03-20 | $0.4120 |
| 2018-12-01 | 2018-12-17 | $0.4690 |
| 2018-09-01 | 2018-09-26 | $0.4500 |
| 2018-07-01 | 2018-07-03 | $0.5950 |
| 2018-03-01 | 2018-03-22 | $0.3620 |
| 2017-12-01 | 2017-12-21 | $0.5790 |
| 2017-09-01 | 2017-09-26 | $0.3490 |
| 2017-07-01 | 2017-07-06 | $0.6090 |
| 2017-03-01 | 2017-03-24 | $0.3870 |
| 2016-12-01 | 2016-12-22 | $0.5630 |
| 2016-09-01 | 2016-09-26 | $0.3440 |
| 2016-07-01 | 2016-07-06 | $0.6210 |
| 2016-03-01 | 2016-03-23 | $0.3270 |
| 2015-12-01 | 2015-12-24 | $0.4960 |
| 2015-09-01 | 2015-09-25 | $0.3240 |
| 2015-07-01 | 2015-07-02 | $0.5290 |
| 2015-03-01 | 2015-03-25 | $0.3830 |
| 2014-12-01 | 2014-12-24 | $0.4450 |
| 2014-09-01 | 2014-09-24 | $0.3050 |
| 2014-07-01 | 2014-07-02 | $0.4590 |
| 2014-03-01 | 2014-03-25 | $0.3020 |
| 2013-12-01 | 2013-12-23 | $0.4370 |
| 2013-09-01 | 2013-09-24 | $0.2830 |
| 2013-07-01 | 2013-07-02 | $0.4300 |
| 2013-03-01 | 2013-03-25 | $0.2640 |
| 2012-12-01 | 2012-12-19 | $0.7270 |
| 2012-09-01 | 2012-09-24 | $0.3320 |
| 2012-06-01 | 2012-06-26 | $0.3770 |
| 2012-03-01 | 2012-03-23 | $0.2510 |
| 2011-12-01 | 2011-12-22 | $0.3600 |
| 2011-09-01 | 2011-09-23 | $0.2500 |
| 2011-07-01 | 2011-07-05 | $0.2520 |
| 2011-03-01 | 2011-03-24 | $0.1690 |
| 2010-12-01 | 2010-12-22 | $0.3570 |
| 2010-09-01 | 2010-09-23 | $0.1650 |
| 2010-07-01 | 2010-07-02 | $0.1990 |
| 2010-03-01 | 2010-03-24 | $0.1720 |
| 2009-12-01 | 2009-12-23 | $0.2530 |
| 2009-09-01 | 2009-09-22 | $0.1450 |
| 2009-07-01 | 2009-07-02 | $0.1810 |
| 2009-03-01 | 2009-03-24 | $0.1410 |
| 2008-12-01 | 2008-12-23 | $0.3610 |
| 2008-09-01 | 2008-09-24 | $0.1500 |
| 2008-07-01 | 2008-07-02 | $0.2570 |
| 2008-03-01 | 2008-03-24 | $0.1100 |
| 2007-12-01 | 2007-12-27 | $0.2670 |
| 2007-09-01 | 2007-09-25 | $0.1950 |
| 2007-06-01 | 2007-06-28 | $0.1590 |
| 2007-03-01 | 2007-03-23 | $0.1540 |
| 2006-12-01 | 2006-12-20 | $0.3290 |
| 2006-09-01 | 2006-09-26 | $0.2310 |
| 2006-06-01 | 2006-06-22 | $0.1050 |
| 2006-03-01 | 2006-03-24 | $0.1690 |
| 2005-12-01 | 2005-12-22 | $0.2610 |
| 2005-09-01 | 2005-09-23 | $0.1980 |
| 2005-06-01 | 2005-06-20 | $0.1460 |
| 2005-03-01 | 2005-03-24 | $0.2740 |
| 2004-12-01 | 2004-12-23 | $0.2055 |
| 2004-09-01 | 2004-09-24 | $0.1325 |
| 2004-06-01 | 2004-06-25 | $0.1525 |
| 2004-03-01 | 2004-03-26 | $0.1045 |
| 2004-01-01 | 2003-12-16 | $0.1150 |
| 2003-12-01 | 2003-12-12 | $0.1875 |
| 2003-09-01 | 2003-09-12 | $0.1185 |
| 2003-06-01 | 2003-06-13 | $0.0750 |
| 2003-03-01 | 2003-03-07 | $0.0800 |
| 2002-12-01 | 2002-12-13 | $0.1900 |
| 2002-09-01 | 2002-09-13 | $0.1280 |
| 2002-06-01 | 2002-06-14 | $0.1205 |
| 2002-03-01 | 2002-03-08 | $0.0575 |
| 2001-12-01 | 2001-12-14 | $0.1350 |
| 2001-10-01 | 2001-10-01 | $0.1470 |
| 2001-06-01 | 2001-06-08 | $0.1420 |
| 2001-03-01 | 2001-03-09 | $0.0970 |
| 2000-12-01 | 2000-12-13 | $0.2170 |
| 2000-09-01 | 2000-09-20 | $0.1780 |
| 2000-06-01 | 2000-06-21 | $0.0300 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。
| 日付 | 比率 |
|---|---|
| 2005-06-01 | 2:1 |