月別・年別の過去のリターン
2004年から23年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | +0.1% | +0.2% | 52% | +2.5% | −2.6% |
| 2月 | +0.1% | +0.1% | 61% | +4.4% | −6.5% |
| 3月 | −0.1% | 0.0% | 50% | +4.5% | −4.8% |
| 4月 | +1.0% | +0.6% | 78% | +7.0% | −4.2% |
| 5月 | +0.6% | +0.2% | 57% | +5.6% | −1.3% |
| 6月 | +0.1% | −0.1% | 43% | +2.6% | −1.7% |
| 7月 | +1.3% | +0.5% | 83% | +8.0% | −2.5% |
| 8月 | 0.0% | −0.2% | 43% | +6.8% | −5.0% |
| 9月 | +0.2% | −0.1% | 45% | +6.0% | −2.5% |
| 10月 | — | — | — | — | — |
| 11月 | +0.6% | +0.6% | 68% | +6.7% | −5.1% |
| 12月 | −0.5% | −0.7% | 27% | +2.5% | −3.0% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | +4.6% |
| 2024 | +4.2% |
| 2023 | −0.5% |
| 2022 | +11.2% |
| 2021 | +1.8% |
| 2020 | +2.6% |
| 2019 | +2.0% |
| 2018 | +9.5% |
| 2017 | −6.0% |
| 2016 | +2.2% |
| 2015 | +4.9% |
| 2014 | +2.6% |
| 2013 | +12.8% |
| 2012 | +3.3% |
| 2011 | +18.3% |
| 2010 | −3.4% |
| 2009 | −3.5% |
| 2008 | +22.5% |
| 2007 | −10.9% |
| 2006 | −2.1% |
| 2005 | +3.8% |
| 2004 | −4.9% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。