月別・年別の過去のリターン
2000年から27年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | +0.7% | +0.4% | 59% | +11.9% | −10.9% |
| 2月 | +3.6% | +2.7% | 73% | +17.1% | −5.3% |
| 3月 | +2.3% | +0.2% | 55% | +18.9% | −8.1% |
| 4月 | +2.7% | −1.0% | 41% | +40.4% | −11.0% |
| 5月 | +1.0% | +2.6% | 64% | +11.4% | −12.1% |
| 6月 | −1.7% | −3.1% | 45% | +11.8% | −15.5% |
| 7月 | +2.6% | +4.1% | 73% | +15.9% | −11.7% |
| 8月 | −1.1% | −1.2% | 38% | +7.3% | −10.2% |
| 9月 | −0.2% | +0.2% | 55% | +10.3% | −24.9% |
| 10月 | +0.5% | +2.0% | 59% | +15.4% | −36.1% |
| 11月 | +1.1% | +2.4% | 57% | +19.1% | −12.0% |
| 12月 | +1.4% | +1.0% | 59% | +16.1% | −14.1% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | +38.0% |
| 2024 | +5.2% |
| 2023 | +2.0% |
| 2022 | −14.6% |
| 2021 | +26.8% |
| 2020 | +33.0% |
| 2019 | +0.5% |
| 2018 | −19.9% |
| 2017 | +31.3% |
| 2016 | +17.5% |
| 2014 | −12.1% |
| 2013 | −11.3% |
| 2011 | −22.7% |
| 2010 | +33.4% |
| 2008 | −54.0% |
| 2007 | +6.2% |
| 2006 | +32.0% |
| 2005 | +45.4% |
| 2004 | +42.6% |
| 2003 | +39.2% |
| 2002 | +14.8% |
| 2001 | −22.9% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。