月別・年別の過去のリターン
2002年から25年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | +62.0% | −7.0% | 29% | +1625.1% | −36.8% |
| 2月 | −1.7% | 0.0% | 50% | +23.5% | −68.7% |
| 3月 | +9.3% | +5.8% | 64% | +86.6% | −19.6% |
| 4月 | +4.2% | +1.8% | 64% | +63.7% | −24.9% |
| 5月 | +3.9% | −3.3% | 40% | +108.7% | −29.1% |
| 6月 | −2.2% | −2.2% | 40% | +26.7% | −27.8% |
| 7月 | −2.1% | −0.5% | 48% | +16.7% | −26.5% |
| 8月 | +4.8% | +1.9% | 58% | +66.6% | −17.7% |
| 9月 | +4.5% | −1.4% | 46% | +52.7% | −22.0% |
| 10月 | −0.1% | +3.2% | 54% | +12.7% | −19.9% |
| 11月 | +2.4% | +0.8% | 58% | +58.2% | −24.0% |
| 12月 | −4.4% | −4.2% | 38% | +20.5% | −47.3% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | −35.9% |
| 2024 | +78.8% |
| 2023 | −5.0% |
| 2022 | −50.2% |
| 2021 | +687.6% |
| 2020 | +209.9% |
| 2019 | −51.8% |
| 2018 | −29.7% |
| 2017 | −28.9% |
| 2016 | −9.9% |
| 2015 | −17.0% |
| 2014 | −31.4% |
| 2013 | +96.3% |
| 2012 | +4.0% |
| 2011 | +5.5% |
| 2010 | +4.3% |
| 2009 | +1.3% |
| 2008 | −65.1% |
| 2007 | +125.4% |
| 2006 | +73.2% |
| 2005 | +42.3% |
| 2004 | +45.1% |
| 2003 | +57.2% |
| 2002 | −48.7% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。