月別・年別の過去のリターン
2004年から23年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | +3.7% | +4.0% | 68% | +12.3% | −6.4% |
| 2月 | +1.3% | +1.6% | 59% | +10.9% | −6.3% |
| 3月 | 0.0% | −0.6% | 36% | +9.4% | −11.1% |
| 4月 | +1.7% | +1.1% | 59% | +12.0% | −7.6% |
| 5月 | −0.5% | −1.3% | 36% | +10.2% | −6.3% |
| 6月 | −0.7% | −1.5% | 41% | +9.0% | −11.7% |
| 7月 | +1.2% | +1.4% | 64% | +10.8% | −6.6% |
| 8月 | +1.9% | +1.1% | 61% | +12.3% | −9.3% |
| 9月 | +0.2% | −1.8% | 43% | +11.8% | −11.1% |
| 10月 | +0.8% | +1.5% | 57% | +7.4% | −16.1% |
| 11月 | +1.1% | +0.3% | 52% | +12.8% | −8.4% |
| 12月 | +0.8% | +1.7% | 59% | +7.7% | −10.7% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | +63.7% |
| 2024 | +26.7% |
| 2023 | +12.7% |
| 2022 | −0.8% |
| 2021 | −4.1% |
| 2020 | +24.8% |
| 2019 | +17.9% |
| 2018 | −1.9% |
| 2017 | +12.8% |
| 2016 | +8.0% |
| 2015 | −10.7% |
| 2014 | −2.2% |
| 2013 | −28.3% |
| 2012 | +6.6% |
| 2011 | +9.6% |
| 2010 | +29.3% |
| 2009 | +24.0% |
| 2008 | +4.9% |
| 2007 | +30.5% |
| 2006 | +22.5% |
| 2005 | +17.8% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。