月別・年別の過去のリターン
2000年から27年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | +2.5% | +1.9% | 55% | +16.3% | −6.1% |
| 2月 | +2.6% | +3.0% | 68% | +10.5% | −6.5% |
| 3月 | +0.9% | −0.2% | 50% | +10.1% | −5.8% |
| 4月 | +0.9% | +1.3% | 64% | +12.0% | −9.4% |
| 5月 | +1.2% | +1.0% | 59% | +9.9% | −6.4% |
| 6月 | −2.0% | −2.1% | 36% | +8.0% | −12.1% |
| 7月 | +1.4% | +2.2% | 68% | +9.5% | −6.5% |
| 8月 | +2.1% | +2.1% | 71% | +12.3% | −9.3% |
| 9月 | +1.4% | −0.1% | 50% | +10.7% | −11.4% |
| 10月 | +0.1% | +0.7% | 50% | +9.8% | −18.0% |
| 11月 | +1.7% | +0.4% | 52% | +13.9% | −7.9% |
| 12月 | +1.3% | +2.1% | 73% | +8.3% | −10.3% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | +62.8% |
| 2024 | +28.8% |
| 2023 | +13.3% |
| 2022 | −0.4% |
| 2021 | −3.5% |
| 2020 | +29.2% |
| 2019 | +14.7% |
| 2018 | −2.1% |
| 2017 | +13.6% |
| 2016 | +8.5% |
| 2014 | −5.3% |
| 2013 | −25.3% |
| 2011 | +10.2% |
| 2010 | +29.8% |
| 2008 | +5.8% |
| 2007 | +31.4% |
| 2006 | +22.8% |
| 2005 | +18.2% |
| 2004 | +5.2% |
| 2003 | +31.2% |
| 2002 | +13.7% |
| 2001 | +2.5% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。