月別・年別の過去のリターン
2004年から23年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | +0.3% | +0.2% | 57% | +4.7% | −3.9% |
| 2月 | −0.3% | −0.2% | 43% | +2.7% | −5.0% |
| 3月 | +0.4% | +0.4% | 61% | +5.0% | −4.3% |
| 4月 | −0.5% | −0.7% | 35% | +9.4% | −5.1% |
| 5月 | −0.2% | −0.2% | 48% | +2.9% | −8.0% |
| 6月 | +0.4% | +0.4% | 65% | +6.6% | −4.2% |
| 7月 | −0.7% | −0.9% | 35% | +2.8% | −8.7% |
| 8月 | −0.5% | −1.0% | 43% | +4.2% | −4.3% |
| 9月 | −0.1% | 0.0% | 50% | +5.0% | −9.8% |
| 10月 | — | — | — | — | — |
| 11月 | +0.1% | +0.1% | 55% | +4.4% | −4.5% |
| 12月 | −0.3% | −0.3% | 45% | +2.2% | −4.5% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | +7.3% |
| 2024 | −1.5% |
| 2023 | +5.3% |
| 2022 | −10.4% |
| 2021 | −1.0% |
| 2020 | +3.9% |
| 2019 | +3.3% |
| 2018 | −6.1% |
| 2017 | +9.5% |
| 2016 | −16.7% |
| 2015 | −4.8% |
| 2014 | −5.6% |
| 2013 | +2.1% |
| 2012 | +4.8% |
| 2011 | −0.1% |
| 2010 | −4.6% |
| 2009 | +10.4% |
| 2008 | −26.2% |
| 2007 | +1.4% |
| 2006 | +13.9% |
| 2005 | −10.4% |
| 2004 | +7.3% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。