月別・年別の過去のリターン
2004年から23年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | −0.7% | −1.0% | 43% | +3.4% | −8.1% |
| 2月 | −0.2% | 0.0% | 43% | +2.6% | −3.1% |
| 3月 | +0.5% | +0.2% | 52% | +5.2% | −5.5% |
| 4月 | −0.9% | −0.4% | 35% | +6.7% | −7.6% |
| 5月 | +0.3% | +0.1% | 52% | +3.3% | −3.0% |
| 6月 | +0.2% | 0.0% | 52% | +6.6% | −3.2% |
| 7月 | 0.0% | +0.3% | 52% | +2.5% | −5.8% |
| 8月 | −0.2% | −0.4% | 43% | +7.6% | −5.9% |
| 9月 | −0.3% | 0.0% | 50% | +4.1% | −9.9% |
| 10月 | — | — | — | — | — |
| 11月 | −0.2% | −0.1% | 50% | +3.8% | −5.8% |
| 12月 | +0.9% | +1.0% | 68% | +10.3% | −4.7% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | +12.9% |
| 2024 | −5.9% |
| 2023 | +3.1% |
| 2022 | −5.3% |
| 2021 | −7.9% |
| 2020 | +9.8% |
| 2019 | −2.1% |
| 2018 | −4.7% |
| 2017 | +14.1% |
| 2016 | −3.8% |
| 2015 | −10.1% |
| 2014 | −11.9% |
| 2013 | +4.4% |
| 2012 | +2.1% |
| 2011 | −2.6% |
| 2010 | −7.2% |
| 2009 | +2.5% |
| 2008 | −4.3% |
| 2007 | +10.6% |
| 2006 | +11.4% |
| 2005 | −12.7% |
| 2004 | +7.7% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。