月別・年別の過去のリターン
2004年から23年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | +419.4% | −0.2% | 48% | +9746.0% | −99.0% |
| 2月 | +424.8% | +0.3% | 61% | +9859.4% | −99.0% |
| 3月 | +418.1% | +0.1% | 54% | +9823.6% | −99.0% |
| 4月 | +431.2% | +1.1% | 61% | +10012.1% | −99.0% |
| 5月 | +427.5% | +0.2% | 57% | +9823.8% | −4.0% |
| 6月 | −4.6% | +0.2% | 52% | +4.7% | −99.0% |
| 7月 | +422.4% | +1.2% | 70% | +9698.4% | −3.0% |
| 8月 | −8.2% | −0.5% | 48% | +6.4% | −99.0% |
| 9月 | +862.6% | −0.1% | 50% | +9559.7% | −99.1% |
| 10月 | — | — | — | — | — |
| 11月 | +433.3% | −1.0% | 36% | +9629.6% | −98.9% |
| 12月 | +418.7% | −0.7% | 36% | +9321.2% | −99.0% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | +10.5% |
| 2024 | +9.1% |
| 2023 | +4.0% |
| 2022 | 0.0% |
| 2021 | +0.7% |
| 2020 | +3.2% |
| 2019 | +1.5% |
| 2018 | −0.2% |
| 2017 | +9963.0% |
| 2016 | −99.0% |
| 2015 | −3.5% |
| 2014 | −8.5% |
| 2013 | +6.0% |
| 2012 | −8.3% |
| 2011 | −0.1% |
| 2010 | −9.1% |
| 2009 | −6.9% |
| 2008 | +28.8% |
| 2007 | +13.7% |
| 2006 | +2.2% |
| 2005 | −13.0% |
| 2004 | −9.3% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。