月別・年別の過去のリターン
2003年から24年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | −1.2% | −0.9% | 30% | +8.6% | −8.8% |
| 2月 | +0.3% | +0.4% | 54% | +8.1% | −5.5% |
| 3月 | +1.0% | +0.6% | 71% | +6.1% | −6.1% |
| 4月 | −0.3% | +0.7% | 63% | +5.8% | −10.2% |
| 5月 | +0.6% | +1.0% | 67% | +4.9% | −7.5% |
| 6月 | −0.7% | −0.2% | 38% | +4.2% | −5.3% |
| 7月 | −0.5% | −0.3% | 42% | +2.9% | −5.3% |
| 8月 | +0.3% | +0.5% | 54% | +6.6% | −6.1% |
| 9月 | 0.0% | +1.0% | 57% | +4.3% | −16.4% |
| 10月 | — | — | — | — | — |
| 11月 | +0.3% | +0.8% | 57% | +7.3% | −4.7% |
| 12月 | +1.1% | +1.4% | 65% | +6.7% | −3.4% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | +12.4% |
| 2024 | +4.8% |
| 2023 | +10.9% |
| 2022 | +7.9% |
| 2021 | +2.7% |
| 2020 | +4.0% |
| 2019 | −3.4% |
| 2018 | −6.6% |
| 2017 | +10.0% |
| 2016 | −6.6% |
| 2015 | −9.4% |
| 2014 | +0.3% |
| 2013 | +27.5% |
| 2012 | +13.0% |
| 2011 | −7.2% |
| 2010 | −18.6% |
| 2009 | +5.1% |
| 2008 | −22.3% |
| 2007 | +3.8% |
| 2006 | +12.3% |
| 2005 | +0.6% |
| 2004 | +2.8% |
| 2003 | +4.7% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。