月別・年別の過去のリターン
1999年から28年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | −1.0% | −1.3% | 26% | +5.0% | −6.0% |
| 2月 | +0.4% | +0.2% | 54% | +5.0% | −3.0% |
| 3月 | −0.1% | −0.1% | 48% | +4.1% | −3.3% |
| 4月 | −0.1% | −0.6% | 36% | +6.4% | −3.8% |
| 5月 | +0.5% | +0.6% | 61% | +8.5% | −3.3% |
| 6月 | −0.2% | −0.5% | 43% | +2.4% | −3.5% |
| 7月 | +0.7% | +0.4% | 61% | +3.8% | −2.0% |
| 8月 | +0.2% | +0.2% | 54% | +5.4% | −4.7% |
| 9月 | −0.3% | +0.1% | 56% | +3.9% | −3.8% |
| 10月 | — | — | — | — | — |
| 11月 | 0.0% | +0.2% | 52% | +4.3% | −5.2% |
| 12月 | +1.1% | +0.5% | 63% | +14.4% | −3.0% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | +5.2% |
| 2024 | −4.4% |
| 2023 | −2.5% |
| 2022 | +6.1% |
| 2021 | −7.1% |
| 2020 | +5.6% |
| 2019 | −5.2% |
| 2018 | +1.5% |
| 2017 | +4.2% |
| 2016 | +15.5% |
| 2015 | −5.5% |
| 2014 | −6.7% |
| 2013 | +2.3% |
| 2012 | −2.6% |
| 2011 | −2.4% |
| 2010 | −2.8% |
| 2009 | −6.2% |
| 2008 | +28.5% |
| 2007 | +9.2% |
| 2006 | −2.2% |
| 2005 | −2.5% |
| 2004 | +0.4% |
| 2003 | +7.9% |
| 2002 | +6.6% |
| 2001 | −2.8% |
| 2000 | +1.2% |
| 1999 | −9.9% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。