権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2026 | $0.7500 |
| 2025 | $1.25 |
| 2024 | $0.9500 |
| 2023 | $0.3000 |
| 2019 | $1.76 |
| 2018 | $1.72 |
| 2017 | $1.62 |
| 2016 | $1.49 |
| 2015 | $1.37 |
| 2014 | $1.15 |
| 2013 | $0.8600 |
| 2012 | $1.75 |
| 2011 | $1.36 |
| 2010 | $0.9174 |
| 2009 | $0.6738 |
| 2008 | $0.1980 |
| 2007 | $0.1664 |
| 2006 | $0.1381 |
| 2005 | $0.1134 |
| 2004 | $0.0944 |
| 2003 | $0.0783 |
| 2002 | $0.0658 |
| 2001 | $0.0551 |
| 2000 | $0.0456 |
| 1999 | $0.0378 |
| 1998 | $0.0312 |
| 1997 | $0.0263 |
| 1996 | $0.0259 |
| 1995 | $0.0247 |
| 1994 | $0.0247 |
| 1993 | $0.0247 |
| 1992 | $0.0189 |
| 1991 | $0.0015 |
| 1990 | $0.0014 |
| 1989 | $0.0010 |
| 1988 | $0.0010 |
| 1987 | $0.0010 |
| 1986 | $0.0010 |
| 1985 | $0.0010 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2026-06-30 | $0.7500 |
| 2025-10-01 | 2025-12-15 | $0.7500 |
| 2025-04-01 | 2025-06-24 | $0.5000 |
| 2024-10-01 | 2024-12-16 | $0.5000 |
| 2024-07-01 | 2024-07-08 | $0.4500 |
| 2023-10-01 | 2023-12-08 | $0.3000 |
| 2019-10-01 | 2019-12-13 | $0.8800 |
| 2019-07-01 | 2019-07-05 | $0.8800 |
| 2018-10-01 | 2018-12-07 | $0.8800 |
| 2018-07-01 | 2018-07-06 | $0.8400 |
| 2017-10-01 | 2017-12-08 | $0.8400 |
| 2017-07-01 | 2017-07-06 | $0.7800 |
| 2016-10-01 | 2016-12-08 | $0.7800 |
| 2016-07-01 | 2016-07-07 | $0.7100 |
| 2015-10-01 | 2015-12-10 | $0.7100 |
| 2015-07-01 | 2015-07-01 | $0.6600 |
| 2014-10-01 | 2014-12-11 | $1.15 |
| 2013-10-01 | 2013-12-12 | $0.8600 |
| 2012-10-01 | 2012-12-06 | $0.7500 |
| 2012-04-01 | 2011-12-14 | $0.6000 |
| 2012-01-01 | 2010-12-09 | $0.4000 |
| 2011-10-01 | 2009-12-10 | $0.3500 |
| 2011-07-01 | 2008-12-11 | $0.3500 |
| 2011-04-01 | 2007-12-05 | $0.3500 |
| 2011-01-01 | 2006-12-13 | $0.3058 |
| 2010-10-01 | 2005-12-08 | $0.2664 |
| 2010-07-01 | 2004-12-08 | $0.2368 |
| 2010-04-01 | 2003-12-10 | $0.2072 |
| 2010-01-01 | 2002-12-11 | $0.2072 |
| 2009-10-01 | 2001-12-05 | $0.2072 |
| 2009-07-01 | 2000-12-06 | $0.2072 |
| 2009-04-01 | 1999-11-12 | $0.2072 |
| 2009-01-01 | 1999-10-07 | $0.0523 |
| 2008-10-01 | 1998-10-07 | $0.0513 |
| 2008-07-01 | 1998-07-22 | $0.0513 |
| 2008-04-01 | 1998-04-07 | $0.0520 |
| 2008-01-01 | 1998-01-07 | $0.0434 |
| 2007-10-01 | 1997-10-15 | $0.0434 |
| 2007-07-01 | 1997-07-09 | $0.0434 |
| 2007-04-01 | 1997-04-09 | $0.0434 |
| 2007-01-01 | 1997-01-08 | $0.0362 |
| 2006-10-01 | 1996-10-09 | $0.0362 |
| 2006-07-01 | 1996-07-10 | $0.0362 |
| 2006-04-01 | 1996-04-10 | $0.0362 |
| 2006-01-01 | 1995-12-29 | $0.0296 |
| 2005-10-01 | 1995-10-11 | $0.0296 |
| 2005-07-01 | 1995-07-06 | $0.0296 |
| 2005-04-01 | 1995-04-07 | $0.0296 |
| 2005-01-01 | 1995-01-03 | $0.0247 |
| 2004-10-01 | 1994-10-07 | $0.0247 |
| 2004-07-01 | 1994-07-05 | $0.0247 |
| 2004-04-01 | 1994-04-11 | $0.0247 |
| 2004-01-01 | 1994-01-04 | $0.0204 |
| 2003-10-01 | 1993-10-06 | $0.0204 |
| 2003-07-01 | 1993-07-02 | $0.0204 |
| 2003-04-01 | 1993-04-05 | $0.0204 |
| 2003-01-01 | 1993-01-05 | $0.0171 |
| 2002-10-01 | 1992-10-05 | $0.0171 |
| 2002-07-01 | 1992-07-06 | $0.0171 |
| 2002-04-01 | 1992-04-06 | $0.0173 |
| 2002-01-01 | 1992-01-06 | $0.0144 |
| 2001-10-01 | 1991-10-07 | $0.0144 |
| 2001-07-01 | 1991-07-08 | $0.0144 |
| 2001-04-01 | 1991-04-08 | $0.0144 |
| 2001-01-01 | 1991-01-14 | $0.0119 |
| 2000-10-01 | 1990-10-05 | $0.0119 |
| 2000-07-01 | 1990-07-09 | $0.0119 |
| 2000-04-01 | 1990-04-06 | $0.0119 |
| 2000-01-01 | 1990-01-08 | $0.0099 |
| 1999-10-01 | 1989-10-06 | $0.0099 |
| 1999-07-01 | 1989-07-10 | $0.0099 |
| 1999-04-01 | 1989-04-10 | $0.0099 |
| 1999-01-01 | 1989-01-09 | $0.0082 |
| 1998-10-01 | 1988-10-07 | $0.0082 |
| 1998-07-01 | 1988-07-11 | $0.0082 |
| 1998-04-01 | 1988-04-13 | $0.0082 |
| 1998-01-01 | 1988-01-12 | $0.0066 |
| 1997-10-01 | 1987-09-16 | $0.0066 |
| 1997-07-01 | 1987-06-01 | $0.0066 |
| 1997-04-01 | 1987-03-09 | $0.0066 |
| 1997-01-01 | 1986-12-02 | $0.0066 |
| 1996-10-01 | 1986-09-15 | $0.0066 |
| 1996-07-01 | 1986-06-02 | $0.0066 |
| 1996-04-01 | 1986-03-12 | $0.0066 |
| 1996-01-01 | 1985-12-09 | $0.0062 |
| 1995-10-01 | 1985-09-10 | $0.0062 |
| 1995-07-01 | 1985-05-30 | $0.0062 |
| 1995-04-01 | 1985-03-05 | $0.0062 |
| 1995-01-01 | 1984-12-04 | $0.0062 |
| 1994-10-01 | 1984-09-13 | $0.0062 |
| 1994-07-01 | 1984-06-07 | $0.0062 |
| 1994-04-01 | 1984-03-08 | $0.0062 |
| 1994-01-01 | 1983-12-12 | $0.0062 |
| 1993-10-01 | 1983-10-07 | $0.0062 |
| 1993-07-01 | 1983-07-01 | $0.0062 |
| 1993-04-01 | 1983-03-07 | $0.0062 |
| 1993-01-01 | 1982-11-29 | $0.0062 |
| 1992-10-01 | 1982-09-27 | $0.0062 |
| 1992-07-01 | 1982-06-28 | $0.0062 |
| 1992-04-01 | 1982-03-08 | $0.0062 |
| 1992-01-01 | 1969-11-24 | $0.0004 |
| 1991-10-01 | 1969-09-09 | $0.0004 |
| 1991-07-01 | 1969-06-10 | $0.0004 |
| 1991-04-01 | 1969-03-06 | $0.0004 |
| 1991-01-01 | 1968-11-25 | $0.0004 |
| 1990-10-01 | 1968-09-10 | $0.0004 |
| 1990-07-01 | 1968-03-11 | $0.0004 |
| 1990-04-01 | 1967-12-01 | $0.0004 |
| 1990-01-01 | 1967-09-08 | $0.0003 |
| 1989-10-01 | 1967-06-09 | $0.0003 |
| 1989-07-01 | 1967-03-10 | $0.0003 |
| 1989-04-01 | 1966-11-25 | $0.0003 |
| 1989-01-01 | 1966-09-09 | $0.0003 |
| 1988-10-01 | 1966-06-10 | $0.0003 |
| 1988-07-01 | 1966-03-09 | $0.0003 |
| 1988-04-01 | 1965-11-26 | $0.0003 |
| 1988-01-01 | 1965-09-10 | $0.0003 |
| 1987-10-01 | 1965-06-11 | $0.0003 |
| 1987-07-01 | 1965-03-12 | $0.0003 |
| 1987-04-01 | 1964-11-30 | $0.0003 |
| 1987-01-01 | 1964-06-12 | $0.0003 |
| 1986-10-01 | 1964-03-13 | $0.0003 |
| 1986-07-01 | 1963-12-13 | $0.0003 |
| 1986-04-01 | 1963-09-06 | $0.0003 |
| 1986-01-01 | 1963-06-07 | $0.0003 |
| 1985-10-01 | 1963-03-12 | $0.0003 |
| 1985-07-01 | 1962-12-18 | $0.0003 |
| 1985-04-01 | 1962-09-11 | $0.0002 |
| 1985-01-01 | 1962-06-12 | $0.0002 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。
| 日付 | 比率 |
|---|---|
| 2007-04-01 | 10000:9865 |
| 1998-07-01 | 3:1 |
| 1992-04-01 | 4:1 |
| 1986-01-01 | 4:1 |
| 1985-07-01 | 2:1 |
| 1985-04-01 | 2:1 |
| 1985-01-01 | 2:1 |