権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2026 | $2.75 |
| 2025 | $1.92 |
| 2024 | $1.55 |
| 2023 | $1.71 |
| 2022 | $1.57 |
| 2021 | $1.20 |
| 2020 | $1.10 |
| 2019 | $1.03 |
| 2018 | $1.98 |
| 2017 | $2.92 |
| 2016 | $2.76 |
| 2015 | $2.64 |
| 2014 | $2.17 |
| 2013 | $1.84 |
| 2012 | $1.54 |
| 2011 | $1.43 |
| 2010 | $1.34 |
| 2009 | $1.17 |
| 2008 | $1.02 |
| 2007 | $0.7814 |
| 2006 | $0.6442 |
| 2005 | $0.5946 |
| 2004 | $0.5489 |
| 2003 | $0.5184 |
| 2002 | $0.5184 |
| 2001 | $0.5184 |
| 2000 | $0.5184 |
| 1999 | $0.4955 |
| 1998 | $0.4650 |
| 1997 | $0.4364 |
| 1996 | $0.4269 |
| 1995 | $0.4269 |
| 1994 | $0.4269 |
| 1993 | $0.4155 |
| 1992 | $0.4128 |
| 1991 | $0.3049 |
| 1990 | $0.2287 |
| 1989 | $0.2287 |
| 1988 | $0.3430 |
| 1987 | $0.3240 |
| 1986 | $0.2859 |
| 1985 | $0.2795 |
| 1984 | $0.0699 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-08-17 | $0.8400 |
| 2026-06-01 | 2022-11-14 | $0.5100 |
| 2026-03-01 | 2022-09-28 | $1.40 |
| 2025-12-01 | 2022-08-15 | $0.4600 |
| 2025-09-01 | 2022-06-27 | $0.7000 |
| 2025-06-01 | 2022-05-16 | $0.4600 |
| 2025-03-01 | 2022-03-30 | $0.3000 |
| 2024-12-01 | 2022-02-11 | $0.4600 |
| 2024-09-01 | 2021-12-31 | $0.2000 |
| 2024-06-01 | 2021-10-27 | $0.4600 |
| 2024-03-01 | 2021-07-23 | $0.4300 |
| 2023-12-01 | 2021-05-13 | $0.4300 |
| 2023-09-01 | 2021-02-11 | $0.4300 |
| 2023-06-01 | 2020-10-16 | $0.4300 |
| 2023-03-01 | 2020-07-17 | $0.4200 |
| 2022-12-01 | 2020-05-08 | $0.4200 |
| 2022-09-01 | 2020-02-13 | $0.4200 |
| 2022-06-01 | 2019-10-16 | $0.4200 |
| 2022-03-01 | 2019-07-19 | $0.3050 |
| 2021-12-01 | 2019-05-10 | $0.3050 |
| 2021-09-01 | 2019-02-08 | $0.3050 |
| 2021-06-01 | 2018-10-12 | $0.3050 |
| 2021-03-01 | 2018-07-20 | $0.2850 |
| 2020-12-01 | 2018-05-11 | $0.2850 |
| 2020-09-01 | 2018-02-09 | $0.2850 |
| 2020-06-01 | 2017-10-13 | $0.2650 |
| 2020-03-01 | 2017-07-20 | $0.2650 |
| 2019-12-01 | 2017-05-11 | $0.2650 |
| 2019-09-01 | 2017-02-10 | $0.2650 |
| 2019-06-01 | 2016-10-13 | $0.2500 |
| 2019-03-01 | 2016-07-21 | $0.2500 |
| 2018-12-01 | 2016-05-18 | $0.2500 |
| 2018-09-01 | 2016-02-11 | $0.2500 |
| 2018-06-01 | 2015-10-15 | $0.7400 |
| 2018-03-01 | 2015-07-23 | $0.7400 |
| 2017-12-01 | 2015-05-20 | $0.7300 |
| 2017-09-01 | 2015-02-12 | $0.7300 |
| 2017-06-01 | 2014-10-09 | $0.7300 |
| 2017-03-01 | 2014-07-17 | $0.7300 |
| 2016-12-01 | 2014-05-21 | $0.6900 |
| 2016-09-01 | 2014-02-13 | $0.6900 |
| 2016-06-01 | 2013-10-10 | $0.6900 |
| 2016-03-01 | 2013-07-18 | $0.6900 |
| 2015-12-01 | 2013-05-22 | $0.6600 |
| 2015-09-01 | 2013-02-14 | $0.6600 |
| 2015-06-01 | 2012-10-11 | $0.6600 |
| 2015-03-01 | 2012-07-19 | $0.6600 |
| 2014-12-01 | 2012-05-17 | $0.6600 |
| 2014-09-01 | 2012-02-16 | $0.5031 |
| 2014-06-01 | 2011-10-13 | $0.5031 |
| 2014-03-01 | 2011-07-21 | $0.5031 |
| 2013-12-01 | 2011-05-19 | $0.5031 |
| 2013-09-01 | 2011-02-17 | $0.5031 |
| 2013-06-01 | 2010-10-27 | $0.4193 |
| 2013-03-01 | 2010-07-29 | $0.4193 |
| 2012-12-01 | 2010-05-20 | $0.4193 |
| 2012-09-01 | 2010-02-18 | $0.3812 |
| 2012-06-01 | 2009-10-28 | $0.3812 |
| 2012-03-01 | 2009-07-29 | $0.3583 |
| 2011-12-01 | 2009-05-21 | $0.3583 |
| 2011-09-01 | 2009-02-19 | $0.3583 |
| 2011-06-01 | 2008-10-29 | $0.3583 |
| 2011-03-01 | 2008-07-29 | $0.3583 |
| 2010-12-01 | 2008-05-22 | $0.3583 |
| 2010-09-01 | 2008-02-21 | $0.3583 |
| 2010-06-01 | 2007-10-29 | $0.3126 |
| 2010-03-01 | 2007-07-27 | $0.3126 |
| 2009-12-01 | 2007-05-17 | $0.3126 |
| 2009-09-01 | 2007-02-15 | $0.3126 |
| 2009-06-01 | 2006-10-27 | $0.2744 |
| 2009-03-01 | 2006-07-27 | $0.2744 |
| 2008-12-01 | 2006-05-18 | $0.2744 |
| 2008-09-01 | 2006-02-16 | $0.2744 |
| 2008-06-01 | 2005-10-27 | $0.2363 |
| 2008-03-01 | 2005-07-27 | $0.2363 |
| 2007-12-01 | 2005-05-12 | $0.2363 |
| 2007-09-01 | 2005-02-11 | $0.1906 |
| 2007-06-01 | 2004-10-27 | $0.1906 |
| 2007-03-01 | 2004-07-28 | $0.1639 |
| 2006-12-01 | 2004-05-13 | $0.1639 |
| 2006-09-01 | 2004-02-18 | $0.1639 |
| 2006-06-01 | 2003-10-29 | $0.1639 |
| 2006-03-01 | 2003-07-29 | $0.1525 |
| 2005-12-01 | 2003-04-28 | $0.1525 |
| 2005-09-01 | 2003-02-18 | $0.1525 |
| 2005-06-01 | 2002-10-31 | $0.1525 |
| 2005-03-01 | 2002-08-07 | $0.1372 |
| 2004-12-01 | 2002-04-26 | $0.1372 |
| 2004-09-01 | 2002-02-19 | $0.1372 |
| 2004-06-01 | 2001-10-29 | $0.1372 |
| 2004-03-01 | 2001-07-26 | $0.1372 |
| 2003-12-01 | 2001-04-26 | $0.1296 |
| 2003-09-01 | 2001-02-16 | $0.1296 |
| 2003-06-01 | 2000-10-26 | $0.1296 |
| 2003-03-01 | 2000-07-27 | $0.1296 |
| 2002-12-01 | 2000-04-27 | $0.1296 |
| 2002-09-01 | 2000-02-16 | $0.1296 |
| 2002-06-01 | 1999-10-28 | $0.1296 |
| 2002-03-01 | 1999-07-29 | $0.1296 |
| 2001-12-01 | 1999-04-29 | $0.1296 |
| 2001-09-01 | 1999-02-10 | $0.1296 |
| 2001-06-01 | 1998-10-29 | $0.1296 |
| 2001-03-01 | 1998-07-30 | $0.1296 |
| 2000-12-01 | 1998-04-29 | $0.1296 |
| 2000-09-01 | 1998-01-29 | $0.1296 |
| 2000-06-01 | 1997-10-30 | $0.1296 |
| 2000-03-01 | 1997-07-30 | $0.1296 |
| 1999-12-01 | 1997-04-30 | $0.1296 |
| 1999-09-01 | 1997-01-30 | $0.1220 |
| 1999-06-01 | 1996-10-30 | $0.1220 |
| 1999-03-01 | 1996-07-31 | $0.1220 |
| 1998-12-01 | 1996-05-01 | $0.1163 |
| 1998-09-01 | 1996-01-31 | $0.1163 |
| 1998-06-01 | 1995-11-01 | $0.1163 |
| 1998-03-01 | 1995-08-02 | $0.1163 |
| 1997-12-01 | 1995-05-01 | $0.1163 |
| 1997-09-01 | 1995-01-30 | $0.1067 |
| 1997-06-01 | 1994-10-31 | $0.1067 |
| 1997-03-01 | 1994-08-01 | $0.1067 |
| 1996-12-01 | 1994-05-02 | $0.1067 |
| 1996-09-01 | 1994-01-31 | $0.1067 |
| 1996-06-01 | 1993-11-01 | $0.1067 |
| 1996-03-01 | 1993-08-02 | $0.1067 |
| 1995-12-01 | 1993-05-03 | $0.1067 |
| 1995-09-01 | 1993-02-01 | $0.1067 |
| 1995-06-01 | 1992-11-02 | $0.1067 |
| 1995-03-01 | 1992-08-03 | $0.1067 |
| 1994-12-01 | 1992-05-04 | $0.1067 |
| 1994-09-01 | 1992-02-03 | $0.1067 |
| 1994-06-01 | 1991-11-04 | $0.1067 |
| 1994-03-01 | 1991-08-05 | $0.1067 |
| 1993-12-01 | 1991-04-29 | $0.1067 |
| 1993-09-01 | 1991-02-04 | $0.1067 |
| 1993-06-01 | 1990-10-29 | $0.1067 |
| 1993-03-01 | 1990-07-30 | $0.0953 |
| 1992-12-01 | 1990-04-30 | $0.0953 |
| 1992-09-01 | 1990-01-25 | $0.0953 |
| 1992-06-01 | 1989-10-25 | $0.0953 |
| 1992-03-01 | 1989-07-25 | $0.1269 |
| 1991-12-01 | 1989-05-01 | $0.0839 |
| 1991-09-01 | 1989-01-25 | $0.0839 |
| 1991-06-01 | 1988-10-25 | $0.0686 |
| 1991-03-01 | 1988-07-25 | $0.0686 |
| 1990-12-01 | 1988-04-28 | $0.0572 |
| 1990-09-01 | 1988-01-25 | $0.0572 |
| 1990-06-01 | 1987-10-26 | $0.0572 |
| 1990-03-01 | 1987-07-27 | $0.0572 |
| 1989-12-01 | 1987-05-04 | $0.0572 |
| 1989-09-01 | 1987-01-26 | $0.0572 |
| 1989-06-01 | 1986-10-27 | $0.0572 |
| 1989-03-01 | 1986-07-28 | $0.0572 |
| 1988-12-01 | 1986-05-01 | $0.0572 |
| 1988-09-01 | 1986-01-27 | $0.0953 |
| 1988-06-01 | 1985-10-28 | $0.0953 |
| 1988-03-01 | 1985-07-05 | $0.0953 |
| 1987-12-01 | 1985-04-29 | $0.0953 |
| 1987-09-01 | 1985-01-28 | $0.0762 |
| 1987-06-01 | 1984-10-29 | $0.0762 |
| 1987-03-01 | 1984-07-30 | $0.0762 |
| 1986-12-01 | 1984-04-30 | $0.0762 |
| 1986-09-01 | 1984-01-30 | $0.0699 |
| 1986-06-01 | 1983-10-31 | $0.0699 |
| 1986-03-01 | 1983-08-01 | $0.0699 |
| 1985-12-01 | 1983-05-02 | $0.0699 |
| 1985-09-01 | 1983-01-31 | $0.0699 |
| 1985-06-01 | 1982-10-29 | $0.0699 |
| 1985-03-01 | 1982-08-02 | $0.0699 |
| 1984-12-01 | 1982-05-03 | $0.0699 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。
| 日付 | 比率 |
|---|---|
| 2012-03-01 | 1311791:1000000 |
| 2005-06-01 | 2:1 |
| 1985-06-01 | 3:1 |