月別・年別の過去のリターン
2001年から26年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | −0.5% | −0.2% | 24% | +1.9% | −2.8% |
| 2月 | +0.1% | 0.0% | 40% | +2.9% | −1.5% |
| 3月 | 0.0% | 0.0% | 44% | +4.1% | −1.5% |
| 4月 | +0.2% | 0.0% | 50% | +2.5% | −1.6% |
| 5月 | +0.1% | 0.0% | 50% | +3.3% | −1.3% |
| 6月 | −0.2% | −0.1% | 38% | +2.8% | −2.1% |
| 7月 | +0.1% | 0.0% | 44% | +3.8% | −2.1% |
| 8月 | −0.1% | −0.1% | 38% | +3.1% | −1.7% |
| 9月 | 0.0% | −0.1% | 32% | +1.8% | −1.5% |
| 10月 | — | — | — | — | — |
| 11月 | −0.2% | −0.2% | 33% | +1.8% | −3.2% |
| 12月 | −0.4% | −0.1% | 24% | +1.5% | −3.7% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | −4.1% |
| 2024 | +3.2% |
| 2023 | +2.5% |
| 2022 | +8.2% |
| 2021 | −2.3% |
| 2020 | −6.6% |
| 2019 | +1.6% |
| 2018 | +5.7% |
| 2017 | −6.3% |
| 2016 | +7.1% |
| 2015 | +4.7% |
| 2014 | +2.3% |
| 2013 | −2.9% |
| 2012 | −1.2% |
| 2011 | −4.6% |
| 2010 | −3.2% |
| 2009 | +0.3% |
| 2008 | −6.6% |
| 2007 | −6.5% |
| 2006 | −3.4% |
| 2005 | −2.4% |
| 2004 | 0.0% |
| 2002 | 0.0% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。