権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2026 | $0.6600 |
| 2025 | $1.26 |
| 2024 | $1.16 |
| 2023 | $1.09 |
| 2022 | $1.01 |
| 2021 | $0.9372 |
| 2020 | $0.8622 |
| 2019 | $0.7873 |
| 2018 | $0.7123 |
| 2017 | $0.5923 |
| 2016 | $0.5155 |
| 2015 | $0.4686 |
| 2014 | $0.4217 |
| 2013 | $0.3655 |
| 2012 | $0.3055 |
| 2011 | $0.2118 |
| 2010 | $0.1781 |
| 2009 | $0.1401 |
| 2008 | $0.1181 |
| 1999 | $0.0069 |
| 1998 | $0.0137 |
| 1997 | $0.0137 |
| 1996 | $0.0137 |
| 1995 | $0.0137 |
| 1994 | $0.0111 |
| 1993 | $0.0146 |
| 1992 | $0.0146 |
| 1991 | $0.0141 |
| 1990 | $0.0125 |
| 1989 | $0.0021 |
| 1988 | $0.0062 |
| 1987 | $0.0060 |
| 1986 | $0.0014 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-07-01 | $0.3300 |
| 2026-03-01 | 2026-04-01 | $0.3300 |
| 2025-12-01 | 2026-01-14 | $0.3300 |
| 2025-09-01 | 2025-10-01 | $0.3093 |
| 2025-06-01 | 2025-07-02 | $0.3093 |
| 2025-03-01 | 2025-04-02 | $0.3093 |
| 2024-12-01 | 2025-01-08 | $0.2905 |
| 2024-09-01 | 2024-10-02 | $0.2905 |
| 2024-06-01 | 2024-07-03 | $0.2905 |
| 2024-03-01 | 2024-04-02 | $0.2905 |
| 2023-12-01 | 2024-01-02 | $0.2718 |
| 2023-09-01 | 2023-10-03 | $0.2718 |
| 2023-06-01 | 2023-07-03 | $0.2718 |
| 2023-03-01 | 2023-04-04 | $0.2718 |
| 2022-12-01 | 2023-01-03 | $0.2530 |
| 2022-09-01 | 2022-10-04 | $0.2530 |
| 2022-06-01 | 2022-07-05 | $0.2530 |
| 2022-03-01 | 2022-04-05 | $0.2530 |
| 2021-12-01 | 2022-01-04 | $0.2343 |
| 2021-09-01 | 2021-10-05 | $0.2343 |
| 2021-06-01 | 2021-07-06 | $0.2343 |
| 2021-03-01 | 2021-04-06 | $0.2343 |
| 2020-12-01 | 2021-01-05 | $0.2156 |
| 2020-09-01 | 2020-10-06 | $0.2156 |
| 2020-06-01 | 2020-06-30 | $0.2156 |
| 2020-03-01 | 2020-03-31 | $0.2156 |
| 2019-12-01 | 2020-01-07 | $0.1968 |
| 2019-09-01 | 2019-10-01 | $0.1968 |
| 2019-06-01 | 2019-07-02 | $0.1968 |
| 2019-03-01 | 2019-04-02 | $0.1968 |
| 2018-12-01 | 2018-12-31 | $0.1781 |
| 2018-09-01 | 2018-10-02 | $0.1781 |
| 2018-06-01 | 2018-07-02 | $0.1781 |
| 2018-03-01 | 2018-04-03 | $0.1781 |
| 2017-12-01 | 2018-01-02 | $0.1481 |
| 2017-09-01 | 2017-10-03 | $0.1481 |
| 2017-06-01 | 2017-06-30 | $0.1481 |
| 2017-03-01 | 2017-04-03 | $0.1481 |
| 2016-12-01 | 2016-12-30 | $0.1289 |
| 2016-09-01 | 2016-10-03 | $0.1289 |
| 2016-06-01 | 2016-07-01 | $0.1289 |
| 2016-03-01 | 2016-04-04 | $0.1289 |
| 2015-12-01 | 2016-01-04 | $0.1172 |
| 2015-09-01 | 2015-10-05 | $0.1172 |
| 2015-06-01 | 2015-06-29 | $0.1172 |
| 2015-03-01 | 2015-03-30 | $0.1172 |
| 2014-12-01 | 2015-01-05 | $0.1054 |
| 2014-09-01 | 2014-09-29 | $0.1054 |
| 2014-06-01 | 2014-06-30 | $0.1054 |
| 2014-03-01 | 2014-03-31 | $0.1054 |
| 2013-12-01 | 2013-12-30 | $0.0914 |
| 2013-09-01 | 2013-09-30 | $0.0914 |
| 2013-06-01 | 2013-07-01 | $0.0914 |
| 2013-03-01 | 2013-04-01 | $0.0914 |
| 2012-12-01 | 2012-12-28 | $0.0764 |
| 2012-09-01 | 2012-10-01 | $0.0764 |
| 2012-06-01 | 2012-06-29 | $0.0764 |
| 2012-03-01 | 2012-04-02 | $0.0764 |
| 2011-12-01 | 2011-12-30 | $0.0530 |
| 2011-09-01 | 2011-10-03 | $0.0530 |
| 2011-06-01 | 2011-07-01 | $0.0530 |
| 2011-03-01 | 2011-04-04 | $0.0530 |
| 2010-12-01 | 2011-01-03 | $0.0445 |
| 2010-09-01 | 2010-10-04 | $0.0445 |
| 2010-06-01 | 2010-07-02 | $0.0445 |
| 2010-03-01 | 2010-04-05 | $0.0445 |
| 2009-12-01 | 2010-01-04 | $0.0445 |
| 2009-09-01 | 2009-10-05 | $0.0319 |
| 2009-06-01 | 2009-07-06 | $0.0319 |
| 2009-03-01 | 2009-04-06 | $0.0319 |
| 2008-12-01 | 2009-01-05 | $0.0295 |
| 2008-09-01 | 2008-10-06 | $0.0295 |
| 2008-06-01 | 2008-07-07 | $0.0295 |
| 2008-03-01 | 2008-03-31 | $0.0295 |
| 1999-06-01 | 1999-03-02 | $0.0034 |
| 1999-03-01 | 1998-12-01 | $0.0034 |
| 1998-12-01 | 1998-09-01 | $0.0034 |
| 1998-09-01 | 1998-06-02 | $0.0034 |
| 1998-06-01 | 1998-03-03 | $0.0034 |
| 1998-03-01 | 1997-12-02 | $0.0034 |
| 1997-12-01 | 1997-09-03 | $0.0034 |
| 1997-09-01 | 1997-06-04 | $0.0034 |
| 1997-06-01 | 1997-03-04 | $0.0034 |
| 1997-03-01 | 1996-12-03 | $0.0034 |
| 1996-12-01 | 1996-09-04 | $0.0034 |
| 1996-09-01 | 1996-06-05 | $0.0034 |
| 1996-06-01 | 1996-03-05 | $0.0034 |
| 1996-03-01 | 1995-12-05 | $0.0034 |
| 1995-12-01 | 1995-08-30 | $0.0034 |
| 1995-09-01 | 1995-05-26 | $0.0034 |
| 1995-06-01 | 1995-02-27 | $0.0034 |
| 1995-03-01 | 1994-11-25 | $0.0034 |
| 1994-12-01 | 1994-08-29 | $0.0034 |
| 1994-09-01 | 1994-05-27 | $0.0034 |
| 1994-06-01 | 1994-02-28 | $0.0006 |
| 1994-03-01 | 1993-12-20 | $0.0036 |
| 1993-12-01 | 1993-11-26 | $0.0036 |
| 1993-09-01 | 1993-08-30 | $0.0036 |
| 1993-06-01 | 1993-05-28 | $0.0036 |
| 1993-03-01 | 1993-03-01 | $0.0036 |
| 1992-12-01 | 1992-11-27 | $0.0036 |
| 1992-09-01 | 1992-08-28 | $0.0036 |
| 1992-06-01 | 1992-06-01 | $0.0036 |
| 1992-03-01 | 1992-03-02 | $0.0036 |
| 1991-12-01 | 1991-11-29 | $0.0036 |
| 1991-09-01 | 1991-08-29 | $0.0036 |
| 1991-06-01 | 1991-05-31 | $0.0036 |
| 1991-03-01 | 1991-03-01 | $0.0031 |
| 1990-12-01 | 1990-11-30 | $0.0031 |
| 1990-09-01 | 1990-08-30 | $0.0031 |
| 1990-06-01 | 1990-06-01 | $0.0031 |
| 1990-03-01 | 1990-03-02 | $0.0031 |
| 1989-03-01 | 1989-05-25 | $0.0021 |
| 1988-09-01 | 1988-11-25 | $0.0021 |
| 1988-06-01 | 1988-08-26 | $0.0021 |
| 1988-03-01 | 1988-05-26 | $0.0021 |
| 1987-12-01 | 1988-02-26 | $0.0019 |
| 1987-09-01 | 1987-11-27 | $0.0014 |
| 1987-06-01 | 1987-08-28 | $0.0014 |
| 1987-03-01 | 1987-05-29 | $0.0014 |
| 1986-12-01 | 1987-02-27 | $0.0014 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。
| 日付 | 比率 |
|---|---|
| 2025-12-01 | 1067:1000 |
| 2016-12-01 | 2:1 |
| 2006-12-01 | 3:2 |
| 1999-03-01 | 2:1 |
| 1993-12-01 | 3:2 |
| 1989-09-01 | 3:2 |
| 1988-03-01 | 3:2 |
| 1986-12-01 | 3:2 |
| 1985-06-01 | 3:2 |
| 1984-09-01 | 3:2 |
| 1982-12-01 | 3:2 |
| 1981-03-01 | 3:2 |
| 1980-03-01 | 3:2 |