権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2026 | $0.4500 |
| 2020 | $1.00 |
| 2019 | $2.00 |
| 2018 | $1.90 |
| 2017 | $1.50 |
| 2016 | $1.30 |
| 2015 | $1.05 |
| 2014 | $1.00 |
| 2013 | $1.25 |
| 2012 | $1.00 |
| 2011 | $1.00 |
| 2010 | $0.4000 |
| 2009 | $0.4000 |
| 2008 | $1.60 |
| 2007 | $1.25 |
| 2006 | $1.00 |
| 2005 | $0.7000 |
| 2004 | $0.5000 |
| 2003 | $0.4200 |
| 2002 | $0.4200 |
| 2001 | $0.4200 |
| 2000 | $0.4200 |
| 1999 | $0.3600 |
| 1998 | $0.3000 |
| 1997 | $0.2200 |
| 1996 | $0.1800 |
| 1995 | $0.1500 |
| 1994 | $0.1400 |
| 1993 | $0.1400 |
| 1992 | $0.1375 |
| 1991 | $0.1200 |
| 1990 | $0.1150 |
| 1989 | $0.1300 |
| 1988 | $0.1000 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-08-07 | $0.1500 |
| 2026-04-01 | 2026-05-18 | $0.1500 |
| 2026-01-01 | 2026-02-13 | $0.1500 |
| 2020-04-01 | 2020-02-20 | $0.5000 |
| 2020-01-01 | 2019-11-21 | $0.5000 |
| 2019-10-01 | 2019-08-22 | $0.5000 |
| 2019-07-01 | 2019-05-23 | $0.5000 |
| 2019-04-01 | 2019-02-21 | $0.5000 |
| 2019-01-01 | 2018-11-21 | $0.5000 |
| 2018-10-01 | 2018-08-23 | $0.5000 |
| 2018-07-01 | 2018-05-24 | $0.5000 |
| 2018-04-01 | 2018-02-22 | $0.4500 |
| 2018-01-01 | 2017-11-22 | $0.4500 |
| 2017-10-01 | 2017-08-23 | $0.4000 |
| 2017-07-01 | 2017-05-24 | $0.4000 |
| 2017-04-01 | 2017-02-22 | $0.3500 |
| 2017-01-01 | 2016-11-22 | $0.3500 |
| 2016-10-01 | 2016-08-24 | $0.3500 |
| 2016-07-01 | 2016-05-25 | $0.3500 |
| 2016-04-01 | 2016-02-17 | $0.3000 |
| 2016-01-01 | 2015-11-18 | $0.3000 |
| 2015-10-01 | 2015-08-19 | $0.3000 |
| 2015-07-01 | 2015-05-20 | $0.2500 |
| 2015-04-01 | 2015-02-18 | $0.2500 |
| 2015-01-01 | 2014-11-19 | $0.2500 |
| 2014-10-01 | 2014-08-20 | $0.2500 |
| 2014-07-01 | 2014-05-21 | $0.2500 |
| 2014-04-01 | 2014-02-19 | $0.2500 |
| 2014-01-01 | 2013-11-20 | $0.2500 |
| 2013-10-01 | 2013-08-21 | $0.2500 |
| 2013-07-01 | 2013-05-22 | $0.2500 |
| 2013-04-01 | 2013-02-20 | $0.2500 |
| 2013-01-01 | 2012-12-05 | $0.5000 |
| 2012-10-01 | 2012-11-20 | $0.2500 |
| 2012-07-01 | 2012-08-22 | $0.2500 |
| 2012-04-01 | 2012-05-23 | $0.2500 |
| 2012-01-01 | 2012-02-22 | $0.2500 |
| 2011-10-01 | 2011-11-22 | $0.2500 |
| 2011-07-01 | 2011-08-24 | $0.2500 |
| 2011-04-01 | 2011-05-18 | $0.2500 |
| 2011-01-01 | 2011-02-16 | $0.2500 |
| 2010-10-01 | 2010-11-17 | $0.1000 |
| 2010-07-01 | 2010-08-18 | $0.1000 |
| 2010-04-01 | 2010-05-19 | $0.1000 |
| 2010-01-01 | 2010-02-17 | $0.1000 |
| 2009-01-01 | 2008-11-19 | $0.4000 |
| 2008-10-01 | 2008-08-20 | $0.4000 |
| 2008-07-01 | 2008-05-21 | $0.4000 |
| 2008-04-01 | 2008-02-20 | $0.4000 |
| 2008-01-01 | 2007-11-20 | $0.4000 |
| 2007-10-01 | 2007-08-22 | $0.3500 |
| 2007-07-01 | 2007-05-16 | $0.3500 |
| 2007-04-01 | 2007-02-14 | $0.2750 |
| 2007-01-01 | 2006-11-15 | $0.2750 |
| 2006-10-01 | 2006-08-16 | $0.2500 |
| 2006-07-01 | 2006-05-17 | $0.2500 |
| 2006-04-01 | 2006-02-15 | $0.2500 |
| 2006-01-01 | 2005-11-16 | $0.2500 |
| 2005-10-01 | 2005-08-17 | $0.2000 |
| 2005-07-01 | 2005-05-18 | $0.2000 |
| 2005-04-01 | 2005-02-16 | $0.1500 |
| 2005-01-01 | 2004-11-17 | $0.1500 |
| 2004-10-01 | 2004-08-18 | $0.1250 |
| 2004-07-01 | 2004-05-19 | $0.1250 |
| 2004-04-01 | 2004-02-18 | $0.1250 |
| 2004-01-01 | 2003-11-19 | $0.1250 |
| 2003-10-01 | 2003-08-20 | $0.1050 |
| 2003-07-01 | 2003-05-21 | $0.1050 |
| 2003-04-01 | 2003-02-26 | $0.1050 |
| 2003-01-01 | 2002-11-26 | $0.1050 |
| 2002-10-01 | 2002-08-28 | $0.1050 |
| 2002-07-01 | 2002-05-29 | $0.1050 |
| 2002-04-01 | 2002-02-26 | $0.1050 |
| 2002-01-01 | 2001-11-28 | $0.1050 |
| 2001-10-01 | 2001-08-29 | $0.1050 |
| 2001-07-01 | 2001-05-29 | $0.1050 |
| 2001-04-01 | 2001-02-26 | $0.1050 |
| 2001-01-01 | 2000-11-28 | $0.1050 |
| 2000-10-01 | 2000-08-29 | $0.1050 |
| 2000-07-01 | 2000-05-26 | $0.1050 |
| 2000-04-01 | 2000-02-24 | $0.1050 |
| 2000-01-01 | 1999-11-26 | $0.1050 |
| 1999-10-01 | 1999-08-27 | $0.0900 |
| 1999-07-01 | 1999-05-26 | $0.0900 |
| 1999-04-01 | 1999-02-18 | $0.0900 |
| 1999-01-01 | 1998-11-25 | $0.0900 |
| 1998-10-01 | 1998-08-27 | $0.0750 |
| 1998-07-01 | 1998-05-27 | $0.0750 |
| 1998-04-01 | 1998-02-11 | $0.0750 |
| 1998-01-01 | 1997-11-25 | $0.0750 |
| 1997-10-01 | 1997-08-27 | $0.0550 |
| 1997-07-01 | 1997-05-28 | $0.0550 |
| 1997-04-01 | 1997-02-26 | $0.0550 |
| 1997-01-01 | 1996-11-25 | $0.0550 |
| 1996-10-01 | 1996-08-28 | $0.0450 |
| 1996-07-01 | 1996-05-29 | $0.0450 |
| 1996-04-01 | 1996-02-27 | $0.0450 |
| 1996-01-01 | 1995-11-28 | $0.0450 |
| 1995-10-01 | 1995-08-29 | $0.0375 |
| 1995-07-01 | 1995-05-24 | $0.0375 |
| 1995-04-01 | 1995-02-22 | $0.0375 |
| 1995-01-01 | 1994-11-23 | $0.0375 |
| 1994-10-01 | 1994-08-23 | $0.0350 |
| 1994-07-01 | 1994-05-24 | $0.0350 |
| 1994-04-01 | 1994-02-22 | $0.0350 |
| 1994-01-01 | 1993-11-23 | $0.0350 |
| 1993-10-01 | 1993-08-25 | $0.0350 |
| 1993-07-01 | 1993-05-24 | $0.0350 |
| 1993-04-01 | 1993-02-23 | $0.0350 |
| 1993-01-01 | 1992-11-23 | $0.0350 |
| 1992-10-01 | 1992-08-25 | $0.0350 |
| 1992-07-01 | 1992-05-26 | $0.0350 |
| 1992-04-01 | 1992-02-24 | $0.0350 |
| 1992-01-01 | 1991-11-22 | $0.0325 |
| 1991-10-01 | 1991-08-26 | $0.0300 |
| 1991-07-01 | 1991-05-24 | $0.0300 |
| 1991-04-01 | 1991-02-22 | $0.0300 |
| 1991-01-01 | 1990-11-26 | $0.0300 |
| 1990-10-01 | 1990-08-27 | $0.0300 |
| 1990-07-01 | 1990-05-24 | $0.0300 |
| 1990-04-01 | 1990-02-22 | $0.0300 |
| 1990-01-01 | 1989-11-24 | $0.0250 |
| 1989-10-01 | 1989-08-25 | $0.0250 |
| 1989-07-01 | 1989-05-24 | $0.0250 |
| 1989-04-01 | 1989-02-22 | $0.0250 |
| 1989-01-01 | 1988-12-09 | $0.0550 |
| 1988-10-01 | 1988-11-23 | $0.0250 |
| 1988-07-01 | 1988-08-25 | $0.0250 |
| 1988-04-01 | 1988-05-24 | $0.0250 |
| 1988-01-01 | 1988-02-23 | $0.0250 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。
| 日付 | 比率 |
|---|---|
| 1998-04-01 | 2:1 |
| 1994-10-01 | 2:1 |