月別・年別の過去のリターン
2003年から24年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | +0.7% | +0.8% | 70% | +9.7% | −3.5% |
| 2月 | 0.0% | −0.2% | 43% | +3.5% | −3.1% |
| 3月 | −0.5% | −0.6% | 37% | +6.1% | −5.4% |
| 4月 | −0.1% | −0.6% | 43% | +5.0% | −8.7% |
| 5月 | +0.2% | −0.4% | 43% | +6.6% | −3.5% |
| 6月 | −0.6% | −0.1% | 48% | +4.8% | −7.2% |
| 7月 | +0.4% | +0.2% | 52% | +3.8% | −2.8% |
| 8月 | −0.1% | +0.1% | 57% | +6.0% | −6.0% |
| 9月 | +0.6% | +0.4% | 59% | +13.3% | −4.6% |
| 10月 | — | — | — | — | — |
| 11月 | +0.6% | +0.3% | 61% | +5.7% | −2.5% |
| 12月 | −0.1% | −0.1% | 43% | +3.8% | −2.4% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | −4.6% |
| 2024 | +8.2% |
| 2023 | −2.2% |
| 2022 | +6.4% |
| 2021 | 0.0% |
| 2020 | −2.4% |
| 2019 | −4.1% |
| 2018 | +8.4% |
| 2017 | −6.5% |
| 2016 | −3.1% |
| 2015 | +19.5% |
| 2014 | +9.0% |
| 2013 | +7.0% |
| 2012 | −2.5% |
| 2011 | +2.1% |
| 2010 | −5.0% |
| 2009 | −13.5% |
| 2008 | +21.9% |
| 2007 | −14.4% |
| 2006 | +0.4% |
| 2005 | −3.3% |
| 2004 | −7.4% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。