権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2026 | $1.87 |
| 2025 | $2.32 |
| 2024 | $2.18 |
| 2023 | $2.08 |
| 2022 | $2.04 |
| 2021 | $2.04 |
| 2020 | $2.04 |
| 2019 | $1.92 |
| 2018 | $1.54 |
| 2017 | $0.9600 |
| 2016 | $0.4200 |
| 2015 | $0.1600 |
| 2014 | $0.0400 |
| 2013 | $0.0400 |
| 2012 | $0.0400 |
| 2011 | $0.0300 |
| 2009 | $1.70 |
| 2008 | $15.00 |
| 2007 | $21.10 |
| 2006 | $19.10 |
| 2005 | $17.20 |
| 2004 | $15.50 |
| 2003 | $9.30 |
| 2002 | $29.35 |
| 2001 | $6.00 |
| 2000 | $5.20 |
| 1999 | $4.05 |
| 1998 | $2.78 |
| 1997 | $2.00 |
| 1996 | $1.50 |
| 1995 | $1.33 |
| 1994 | $0.9545 |
| 1993 | $0.8138 |
| 1992 | $0.6018 |
| 1991 | $0.3735 |
| 1990 | $0.2988 |
| 1989 | $0.2407 |
| 1988 | $1.33 |
| 1987 | $0.9960 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-08-03 | $0.6700 |
| 2026-04-01 | 2026-05-04 | $0.6000 |
| 2026-01-01 | 2026-02-02 | $0.6000 |
| 2025-10-01 | 2025-11-03 | $0.6000 |
| 2025-07-01 | 2025-08-04 | $0.6000 |
| 2025-04-01 | 2025-05-05 | $0.5600 |
| 2025-01-01 | 2025-02-03 | $0.5600 |
| 2024-10-01 | 2024-11-04 | $0.5600 |
| 2024-07-01 | 2024-08-05 | $0.5600 |
| 2024-04-01 | 2024-05-03 | $0.5300 |
| 2024-01-01 | 2024-02-02 | $0.5300 |
| 2023-10-01 | 2023-11-03 | $0.5300 |
| 2023-07-01 | 2023-08-04 | $0.5300 |
| 2023-04-01 | 2023-04-28 | $0.5100 |
| 2023-01-01 | 2023-02-03 | $0.5100 |
| 2022-10-01 | 2022-11-04 | $0.5100 |
| 2022-07-01 | 2022-07-29 | $0.5100 |
| 2022-04-01 | 2022-04-29 | $0.5100 |
| 2022-01-01 | 2022-02-04 | $0.5100 |
| 2021-10-01 | 2021-10-29 | $0.5100 |
| 2021-07-01 | 2021-07-30 | $0.5100 |
| 2021-04-01 | 2021-04-30 | $0.5100 |
| 2021-01-01 | 2021-01-29 | $0.5100 |
| 2020-10-01 | 2020-10-30 | $0.5100 |
| 2020-07-01 | 2020-07-31 | $0.5100 |
| 2020-04-01 | 2020-05-01 | $0.5100 |
| 2020-01-01 | 2020-01-31 | $0.5100 |
| 2019-10-01 | 2019-11-01 | $0.5100 |
| 2019-07-01 | 2019-08-02 | $0.5100 |
| 2019-04-01 | 2019-05-03 | $0.4500 |
| 2019-01-01 | 2019-02-01 | $0.4500 |
| 2018-10-01 | 2018-11-02 | $0.4500 |
| 2018-07-01 | 2018-08-03 | $0.4500 |
| 2018-04-01 | 2018-05-04 | $0.3200 |
| 2018-01-01 | 2018-02-02 | $0.3200 |
| 2017-10-01 | 2017-11-03 | $0.3200 |
| 2017-07-01 | 2017-08-03 | $0.3200 |
| 2017-04-01 | 2017-04-27 | $0.1600 |
| 2017-01-01 | 2017-02-02 | $0.1600 |
| 2016-10-01 | 2016-11-03 | $0.1600 |
| 2016-07-01 | 2016-07-28 | $0.1600 |
| 2016-04-01 | 2016-04-28 | $0.0500 |
| 2016-01-01 | 2016-01-28 | $0.0500 |
| 2015-10-01 | 2015-10-29 | $0.0500 |
| 2015-07-01 | 2015-07-30 | $0.0500 |
| 2015-04-01 | 2015-05-07 | $0.0500 |
| 2015-01-01 | 2015-01-29 | $0.0100 |
| 2014-10-01 | 2014-10-30 | $0.0100 |
| 2014-07-01 | 2014-07-31 | $0.0100 |
| 2014-04-01 | 2014-05-01 | $0.0100 |
| 2014-01-01 | 2014-01-30 | $0.0100 |
| 2013-10-01 | 2013-10-31 | $0.0100 |
| 2013-07-01 | 2013-08-01 | $0.0100 |
| 2013-04-01 | 2013-05-02 | $0.0100 |
| 2013-01-01 | 2013-01-31 | $0.0100 |
| 2012-10-01 | 2012-11-01 | $0.0100 |
| 2012-07-01 | 2012-08-02 | $0.0100 |
| 2012-04-01 | 2012-05-03 | $0.0100 |
| 2012-01-01 | 2012-02-02 | $0.0100 |
| 2011-10-01 | 2011-11-03 | $0.0100 |
| 2011-07-01 | 2011-07-28 | $0.0100 |
| 2011-04-01 | 2011-05-25 | $0.0100 |
| 2009-04-01 | 2009-01-29 | $0.1000 |
| 2009-01-01 | 2008-10-30 | $1.60 |
| 2008-10-01 | 2008-07-31 | $3.20 |
| 2008-07-01 | 2008-05-01 | $3.20 |
| 2008-04-01 | 2008-01-31 | $3.20 |
| 2008-01-01 | 2007-11-01 | $5.40 |
| 2007-10-01 | 2007-08-02 | $5.40 |
| 2007-07-01 | 2007-05-03 | $5.40 |
| 2007-04-01 | 2007-02-01 | $5.40 |
| 2007-01-01 | 2006-11-02 | $4.90 |
| 2006-10-01 | 2006-08-03 | $4.90 |
| 2006-07-01 | 2006-04-27 | $4.90 |
| 2006-04-01 | 2006-02-02 | $4.90 |
| 2006-01-01 | 2005-11-03 | $4.40 |
| 2005-10-01 | 2005-07-28 | $4.40 |
| 2005-07-01 | 2005-04-28 | $4.40 |
| 2005-04-01 | 2005-02-03 | $4.40 |
| 2005-01-01 | 2004-10-28 | $4.00 |
| 2004-10-01 | 2004-07-29 | $4.00 |
| 2004-07-01 | 2004-04-29 | $4.00 |
| 2004-04-01 | 2004-01-29 | $4.00 |
| 2004-01-01 | 2003-10-30 | $3.50 |
| 2003-10-01 | 2003-07-31 | $3.50 |
| 2003-07-01 | 2003-05-01 | $2.00 |
| 2003-04-01 | 2003-01-30 | $2.00 |
| 2003-01-01 | 2002-10-31 | $1.80 |
| 2002-10-01 | 2002-08-21 | $24.15 |
| 2002-07-01 | 2002-08-01 | $1.80 |
| 2002-04-01 | 2002-05-02 | $1.80 |
| 2002-01-01 | 2002-01-31 | $1.60 |
| 2001-10-01 | 2001-11-01 | $1.60 |
| 2001-07-01 | 2001-08-02 | $1.60 |
| 2001-04-01 | 2001-05-03 | $1.40 |
| 2001-01-01 | 2001-02-01 | $1.40 |
| 2000-10-01 | 2000-11-02 | $1.40 |
| 2000-07-01 | 2000-08-03 | $1.40 |
| 2000-04-01 | 2000-04-27 | $1.20 |
| 2000-01-01 | 2000-02-03 | $1.20 |
| 1999-10-01 | 1999-10-28 | $1.05 |
| 1999-07-01 | 1999-07-29 | $1.05 |
| 1999-04-01 | 1999-04-29 | $1.05 |
| 1999-01-01 | 1999-01-28 | $0.9000 |
| 1998-10-01 | 1998-10-29 | $0.9000 |
| 1998-07-01 | 1998-07-30 | $0.6250 |
| 1998-04-01 | 1998-04-30 | $0.6250 |
| 1998-01-01 | 1998-02-05 | $0.6250 |
| 1997-10-01 | 1997-10-30 | $0.5000 |
| 1997-07-01 | 1997-07-31 | $0.5000 |
| 1997-04-01 | 1997-05-01 | $0.5000 |
| 1997-01-01 | 1997-01-30 | $0.5000 |
| 1996-10-01 | 1996-10-31 | $0.3750 |
| 1996-07-01 | 1996-08-01 | $0.3750 |
| 1996-04-01 | 1996-05-02 | $0.3750 |
| 1996-01-01 | 1996-02-01 | $0.3750 |
| 1995-10-01 | 1995-11-02 | $0.3333 |
| 1995-07-01 | 1995-08-03 | $0.3320 |
| 1995-04-01 | 1995-05-02 | $0.3320 |
| 1995-01-01 | 1995-01-31 | $0.3320 |
| 1994-10-01 | 1994-11-01 | $0.2490 |
| 1994-07-01 | 1994-08-02 | $0.2490 |
| 1994-04-01 | 1994-05-03 | $0.2490 |
| 1994-01-01 | 1994-02-01 | $0.2075 |
| 1993-10-01 | 1993-11-02 | $0.2075 |
| 1993-07-01 | 1993-08-03 | $0.2079 |
| 1993-04-01 | 1993-05-04 | $0.1992 |
| 1993-01-01 | 1993-02-02 | $0.1992 |
| 1992-10-01 | 1992-11-03 | $0.1660 |
| 1992-07-01 | 1992-07-28 | $0.1660 |
| 1992-04-01 | 1992-04-28 | $0.1660 |
| 1992-01-01 | 1992-01-28 | $0.1038 |
| 1991-10-01 | 1991-10-29 | $0.1038 |
| 1991-07-01 | 1991-07-30 | $0.1038 |
| 1991-04-01 | 1991-04-30 | $0.0830 |
| 1991-01-01 | 1991-01-29 | $0.0830 |
| 1990-10-01 | 1990-10-30 | $0.0830 |
| 1990-07-01 | 1990-07-31 | $0.0830 |
| 1990-04-01 | 1990-05-01 | $0.0664 |
| 1990-01-01 | 1990-01-30 | $0.0664 |
| 1989-10-01 | 1989-10-31 | $0.0664 |
| 1989-07-01 | 1989-08-01 | $0.0581 |
| 1989-04-01 | 1989-05-02 | $0.0581 |
| 1989-01-01 | 1989-01-31 | $0.0581 |
| 1988-10-01 | 1988-10-03 | $0.3320 |
| 1988-07-01 | 1988-07-01 | $0.3320 |
| 1988-04-01 | 1988-04-04 | $0.3320 |
| 1988-01-01 | 1988-01-04 | $0.3320 |
| 1987-10-01 | 1987-10-05 | $0.3320 |
| 1987-07-01 | 1987-07-06 | $0.3320 |
| 1987-04-01 | 1987-04-06 | $0.3320 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。
| 日付 | 比率 |
|---|---|
| 2011-04-01 | 1:10 |
| 2000-07-01 | 4:3 |
| 1999-04-01 | 3:2 |
| 1997-10-01 | 3:2 |
| 1996-10-01 | 4:3 |
| 1996-04-01 | 3:2 |
| 1995-10-01 | 1000:996 |
| 1993-07-01 | 4:3 |
| 1993-01-01 | 3:2 |
| 1987-01-01 | 2:1 |