権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2026 | $4.64 |
| 2025 | $5.45 |
| 2024 | $4.79 |
| 2023 | $4.05 |
| 2022 | $3.70 |
| 2021 | $3.52 |
| 2020 | $3.06 |
| 2019 | $2.52 |
| 2018 | $2.24 |
| 2017 | $2.08 |
| 2016 | $1.89 |
| 2015 | $1.65 |
| 2014 | $1.49 |
| 2013 | $1.36 |
| 2012 | $1.25 |
| 2011 | $1.19 |
| 2010 | $1.12 |
| 2009 | $0.9658 |
| 2008 | $0.7135 |
| 2007 | $0.5631 |
| 2006 | $0.4798 |
| 2005 | $0.4283 |
| 2004 | $0.3767 |
| 2003 | $0.3553 |
| 2002 | $0.3267 |
| 2001 | $0.2792 |
| 2000 | $0.2395 |
| 1999 | $0.2094 |
| 1998 | $0.1824 |
| 1997 | $0.1586 |
| 1996 | $0.1289 |
| 1995 | $0.1110 |
| 1994 | $0.0972 |
| 1993 | $0.0853 |
| 1992 | $0.0744 |
| 1991 | $0.0644 |
| 1990 | $0.0555 |
| 1989 | $0.0476 |
| 1988 | $0.0406 |
| 1987 | $0.0357 |
| 1986 | $0.0322 |
| 1985 | $0.0292 |
| 1984 | $0.0069 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-06-12 | $1.70 |
| 2026-06-01 | 2024-12-13 | $1.54 |
| 2026-03-01 | 2024-09-13 | $1.40 |
| 2025-12-01 | 2024-06-14 | $1.40 |
| 2025-09-01 | 2024-03-07 | $1.40 |
| 2025-06-01 | 2023-12-07 | $1.40 |
| 2025-03-01 | 2023-09-07 | $1.25 |
| 2024-12-01 | 2023-06-08 | $1.25 |
| 2024-09-01 | 2023-03-09 | $1.25 |
| 2024-06-01 | 2022-12-08 | $1.25 |
| 2024-03-01 | 2022-09-08 | $1.04 |
| 2023-12-01 | 2022-06-09 | $1.04 |
| 2023-09-01 | 2022-03-10 | $1.04 |
| 2023-06-01 | 2021-12-09 | $1.04 |
| 2023-03-01 | 2021-09-09 | $0.9300 |
| 2022-12-01 | 2021-06-10 | $0.9300 |
| 2022-09-01 | 2021-03-11 | $0.9300 |
| 2022-06-01 | 2020-12-10 | $0.9300 |
| 2022-03-01 | 2020-09-10 | $0.9100 |
| 2021-12-01 | 2020-06-11 | $0.9100 |
| 2021-09-01 | 2020-03-12 | $0.9100 |
| 2021-06-01 | 2019-12-12 | $0.9100 |
| 2021-03-01 | 2019-09-12 | $0.7900 |
| 2020-12-01 | 2019-06-13 | $0.7900 |
| 2020-09-01 | 2019-03-07 | $0.7900 |
| 2020-06-01 | 2018-12-13 | $0.7900 |
| 2020-03-01 | 2018-09-13 | $0.6900 |
| 2019-12-01 | 2018-06-07 | $0.6900 |
| 2019-09-01 | 2018-03-08 | $0.6300 |
| 2019-06-01 | 2017-12-07 | $0.6300 |
| 2019-03-01 | 2017-09-07 | $0.5700 |
| 2018-12-01 | 2017-06-07 | $0.5700 |
| 2018-09-01 | 2017-03-08 | $0.5700 |
| 2018-06-01 | 2016-12-07 | $0.5700 |
| 2018-03-01 | 2016-09-07 | $0.5300 |
| 2017-12-01 | 2016-06-08 | $0.5300 |
| 2017-09-01 | 2016-03-09 | $0.5300 |
| 2017-06-01 | 2015-12-09 | $0.5300 |
| 2017-03-01 | 2015-09-09 | $0.4900 |
| 2016-12-01 | 2015-06-10 | $0.4900 |
| 2016-09-01 | 2015-03-11 | $0.4900 |
| 2016-06-01 | 2014-12-10 | $0.4900 |
| 2016-03-01 | 2014-09-10 | $0.4214 |
| 2015-12-01 | 2014-06-11 | $0.4214 |
| 2015-09-01 | 2014-03-12 | $0.4214 |
| 2015-06-01 | 2013-12-11 | $0.4214 |
| 2015-03-01 | 2013-09-11 | $0.3819 |
| 2014-12-01 | 2013-06-12 | $0.3819 |
| 2014-09-01 | 2013-03-06 | $0.3819 |
| 2014-06-01 | 2012-12-12 | $0.3819 |
| 2014-03-01 | 2012-09-12 | $0.3468 |
| 2013-12-01 | 2012-06-06 | $0.3468 |
| 2013-09-01 | 2012-03-07 | $0.3468 |
| 2013-06-01 | 2011-12-07 | $0.3468 |
| 2013-03-01 | 2011-09-07 | $0.3161 |
| 2012-12-01 | 2011-06-08 | $0.3161 |
| 2012-09-01 | 2011-03-09 | $0.3161 |
| 2012-06-01 | 2010-12-08 | $0.3161 |
| 2012-03-01 | 2010-09-08 | $0.2985 |
| 2011-12-01 | 2010-06-09 | $0.2985 |
| 2011-09-01 | 2010-03-10 | $0.2985 |
| 2011-06-01 | 2009-12-09 | $0.2985 |
| 2011-03-01 | 2009-09-09 | $0.2897 |
| 2010-12-01 | 2009-06-10 | $0.2897 |
| 2010-09-01 | 2009-03-11 | $0.2897 |
| 2010-06-01 | 2008-12-10 | $0.2897 |
| 2010-03-01 | 2008-09-10 | $0.2546 |
| 2009-12-01 | 2008-06-11 | $0.2546 |
| 2009-09-01 | 2008-03-12 | $0.2546 |
| 2009-06-01 | 2007-12-12 | $0.2546 |
| 2009-03-01 | 2007-09-12 | $0.2019 |
| 2008-12-01 | 2007-06-13 | $0.2019 |
| 2008-09-01 | 2007-03-07 | $0.1824 |
| 2008-06-01 | 2006-12-06 | $0.1824 |
| 2008-03-01 | 2006-09-13 | $0.1467 |
| 2007-12-01 | 2006-06-07 | $0.1467 |
| 2007-09-01 | 2006-03-08 | $0.1467 |
| 2007-06-01 | 2005-12-07 | $0.1467 |
| 2007-03-01 | 2005-09-07 | $0.1229 |
| 2006-12-01 | 2005-06-08 | $0.1229 |
| 2006-09-01 | 2005-03-10 | $0.1229 |
| 2006-06-01 | 2004-12-08 | $0.1229 |
| 2006-03-01 | 2004-09-08 | $0.1110 |
| 2005-12-01 | 2004-06-09 | $0.1110 |
| 2005-09-01 | 2004-03-11 | $0.1110 |
| 2005-06-01 | 2003-12-10 | $0.1110 |
| 2005-03-01 | 2003-09-10 | $0.0952 |
| 2004-12-01 | 2003-06-11 | $0.0952 |
| 2004-09-01 | 2003-03-12 | $0.0952 |
| 2004-06-01 | 2002-12-11 | $0.0952 |
| 2004-03-01 | 2002-09-11 | $0.0912 |
| 2003-12-01 | 2002-06-12 | $0.0912 |
| 2003-09-01 | 2002-03-13 | $0.0912 |
| 2003-06-01 | 2001-12-12 | $0.0912 |
| 2003-03-01 | 2001-09-17 | $0.0817 |
| 2002-12-01 | 2001-09-12 | $0.0817 |
| 2002-09-01 | 2001-06-06 | $0.0817 |
| 2002-06-01 | 2001-03-07 | $0.0817 |
| 2002-03-01 | 2000-12-07 | $0.0817 |
| 2001-12-01 | 2000-09-13 | $0.0698 |
| 2001-09-01 | 2000-06-07 | $0.0698 |
| 2001-06-01 | 2000-03-08 | $0.0698 |
| 2001-03-01 | 1999-12-08 | $0.0698 |
| 2000-12-01 | 1999-09-08 | $0.0603 |
| 2000-09-01 | 1999-06-09 | $0.0595 |
| 2000-06-01 | 1999-03-10 | $0.0595 |
| 2000-03-01 | 1998-12-09 | $0.0603 |
| 1999-12-01 | 1998-09-09 | $0.0523 |
| 1999-09-01 | 1998-06-10 | $0.0523 |
| 1999-06-01 | 1998-03-11 | $0.0523 |
| 1999-03-01 | 1997-12-10 | $0.0523 |
| 1998-12-01 | 1997-09-10 | $0.0456 |
| 1998-09-01 | 1997-06-11 | $0.0456 |
| 1998-06-01 | 1997-03-12 | $0.0456 |
| 1998-03-01 | 1996-12-11 | $0.0456 |
| 1997-12-01 | 1996-09-11 | $0.0397 |
| 1997-09-01 | 1996-06-12 | $0.0397 |
| 1997-06-01 | 1996-03-13 | $0.0397 |
| 1997-03-01 | 1995-12-13 | $0.0397 |
| 1996-12-01 | 1995-09-13 | $0.0347 |
| 1996-09-01 | 1995-06-14 | $0.0347 |
| 1996-06-01 | 1995-03-13 | $0.0297 |
| 1996-03-01 | 1994-12-12 | $0.0297 |
| 1995-12-01 | 1994-09-12 | $0.0297 |
| 1995-09-01 | 1994-06-07 | $0.0297 |
| 1995-06-01 | 1994-03-08 | $0.0258 |
| 1995-03-01 | 1993-12-06 | $0.0258 |
| 1994-12-01 | 1993-09-07 | $0.0258 |
| 1994-09-01 | 1993-06-08 | $0.0258 |
| 1994-06-01 | 1993-03-08 | $0.0228 |
| 1994-03-01 | 1992-12-07 | $0.0228 |
| 1993-12-01 | 1992-09-08 | $0.0228 |
| 1993-09-01 | 1992-06-02 | $0.0228 |
| 1993-06-01 | 1992-03-10 | $0.0198 |
| 1993-03-01 | 1991-12-10 | $0.0198 |
| 1992-12-01 | 1991-09-10 | $0.0198 |
| 1992-09-01 | 1991-06-11 | $0.0198 |
| 1992-06-01 | 1991-03-12 | $0.0173 |
| 1992-03-01 | 1990-12-11 | $0.0173 |
| 1991-12-01 | 1990-09-11 | $0.0173 |
| 1991-09-01 | 1990-06-14 | $0.0173 |
| 1991-06-01 | 1990-03-13 | $0.0149 |
| 1991-03-01 | 1989-12-12 | $0.0149 |
| 1990-12-01 | 1989-09-12 | $0.0149 |
| 1990-09-01 | 1989-06-13 | $0.0149 |
| 1990-06-01 | 1989-03-14 | $0.0129 |
| 1990-03-01 | 1988-12-12 | $0.0129 |
| 1989-12-01 | 1988-09-13 | $0.0129 |
| 1989-09-01 | 1988-06-14 | $0.0129 |
| 1989-06-01 | 1988-03-15 | $0.0109 |
| 1989-03-01 | 1987-12-14 | $0.0109 |
| 1988-12-01 | 1987-09-14 | $0.0109 |
| 1988-09-01 | 1987-06-15 | $0.0109 |
| 1988-06-01 | 1987-01-27 | $0.0094 |
| 1988-03-01 | 1986-12-11 | $0.0094 |
| 1987-12-01 | 1986-09-15 | $0.0094 |
| 1987-09-01 | 1986-06-13 | $0.0094 |
| 1987-06-01 | 1986-03-17 | $0.0084 |
| 1987-03-01 | 1985-12-10 | $0.0084 |
| 1986-12-01 | 1985-09-12 | $0.0084 |
| 1986-09-01 | 1985-06-11 | $0.0084 |
| 1986-06-01 | 1985-03-12 | $0.0077 |
| 1986-03-01 | 1984-12-11 | $0.0077 |
| 1985-12-01 | 1984-09-11 | $0.0077 |
| 1985-09-01 | 1984-06-12 | $0.0077 |
| 1985-06-01 | 1984-03-13 | $0.0069 |
| 1985-03-01 | 1983-12-12 | $0.0069 |
| 1984-12-01 | 1983-09-12 | $0.0069 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。
| 日付 | 比率 |
|---|---|
| 2014-09-01 | 1139:1000 |
| 2007-03-01 | 10000:9033 |
| 1998-12-01 | 2:1 |
| 1995-12-01 | 2:1 |
| 1991-03-01 | 2:1 |
| 1986-06-01 | 2:1 |
| 1984-12-01 | 2:1 |