月別・年別の過去のリターン
2001年から26年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | −0.3% | −1.7% | 44% | +9.4% | −14.7% |
| 2月 | −1.8% | 0.0% | 52% | +7.6% | −20.8% |
| 3月 | +1.2% | +1.9% | 56% | +15.1% | −10.5% |
| 4月 | −0.9% | +0.6% | 52% | +13.4% | −19.7% |
| 5月 | +1.5% | +2.6% | 68% | +9.4% | −14.0% |
| 6月 | −0.1% | +0.9% | 60% | +11.8% | −33.5% |
| 7月 | +2.9% | +2.6% | 68% | +33.3% | −13.2% |
| 8月 | +0.6% | +1.4% | 56% | +14.3% | −9.4% |
| 9月 | +0.3% | +0.7% | 56% | +16.1% | −14.4% |
| 10月 | +2.8% | −0.2% | 48% | +37.8% | −13.0% |
| 11月 | +4.9% | +5.1% | 76% | +28.6% | −11.5% |
| 12月 | +2.6% | +4.1% | 68% | +19.1% | −14.3% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | −23.7% |
| 2024 | +0.3% |
| 2023 | +31.5% |
| 2022 | −35.6% |
| 2021 | +58.7% |
| 2020 | +24.0% |
| 2019 | +49.3% |
| 2018 | −7.9% |
| 2017 | +30.7% |
| 2016 | +12.1% |
| 2015 | +17.0% |
| 2014 | +8.6% |
| 2013 | +23.6% |
| 2012 | +24.9% |
| 2011 | +9.8% |
| 2010 | +16.8% |
| 2009 | +26.6% |
| 2008 | −9.0% |
| 2007 | −2.4% |
| 2006 | +27.9% |
| 2005 | +6.9% |
| 2004 | +2.6% |
| 2003 | +46.3% |
| 2002 | −33.2% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。