権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2026 | $3.26 |
| 2025 | $4.44 |
| 2024 | $5.35 |
| 2023 | $4.65 |
| 2022 | $4.03 |
| 2021 | $3.61 |
| 2020 | $3.28 |
| 2019 | $2.26 |
| 2018 | $2.79 |
| 2017 | $2.54 |
| 2016 | $2.31 |
| 2015 | $2.12 |
| 2014 | $1.95 |
| 2013 | $1.74 |
| 2012 | $1.49 |
| 2011 | $1.13 |
| 2010 | $0.8250 |
| 2009 | $0.7500 |
| 2008 | $0.5000 |
| 2007 | $0.4200 |
| 2006 | $0.3500 |
| 2005 | $0.3000 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-07-09 | $1.63 |
| 2026-04-01 | 2026-04-09 | $1.63 |
| 2025-07-01 | 2025-07-10 | $1.48 |
| 2025-04-01 | 2025-04-10 | $1.48 |
| 2025-01-01 | 2025-01-16 | $1.48 |
| 2024-10-01 | 2024-10-10 | $1.48 |
| 2024-07-01 | 2024-07-11 | $1.29 |
| 2024-04-01 | 2024-04-10 | $1.29 |
| 2024-01-01 | 2024-01-17 | $1.29 |
| 2023-10-01 | 2023-10-11 | $1.29 |
| 2023-07-01 | 2023-07-12 | $1.12 |
| 2023-04-01 | 2023-04-12 | $1.12 |
| 2023-01-01 | 2023-01-11 | $1.12 |
| 2022-10-01 | 2022-10-12 | $1.12 |
| 2022-07-01 | 2022-07-13 | $0.9700 |
| 2022-04-01 | 2022-04-13 | $0.9700 |
| 2022-01-01 | 2022-01-12 | $0.9700 |
| 2021-10-01 | 2021-10-13 | $0.9700 |
| 2021-07-01 | 2021-07-14 | $0.8800 |
| 2021-04-01 | 2021-04-14 | $0.8800 |
| 2021-01-01 | 2021-01-13 | $0.8800 |
| 2020-10-01 | 2020-10-09 | $0.8800 |
| 2020-07-01 | 2020-07-15 | $0.8000 |
| 2020-04-01 | 2020-04-15 | $0.8000 |
| 2020-01-01 | 2020-01-15 | $0.8000 |
| 2019-10-01 | 2019-10-16 | $0.8000 |
| 2019-04-01 | 2019-04-10 | $1.46 |
| 2018-10-01 | 2018-10-17 | $1.46 |
| 2018-04-01 | 2018-04-11 | $1.33 |
| 2017-10-01 | 2017-10-18 | $1.33 |
| 2017-04-01 | 2017-04-11 | $1.21 |
| 2016-10-01 | 2016-10-19 | $1.21 |
| 2016-04-01 | 2016-04-13 | $1.10 |
| 2015-10-01 | 2015-10-14 | $1.10 |
| 2015-04-01 | 2015-04-08 | $1.02 |
| 2014-10-01 | 2014-10-15 | $1.02 |
| 2014-04-01 | 2014-04-09 | $0.9300 |
| 2013-10-01 | 2013-10-09 | $0.9300 |
| 2013-04-01 | 2013-04-10 | $0.8100 |
| 2012-10-01 | 2012-10-10 | $0.8100 |
| 2012-04-01 | 2012-04-11 | $0.6750 |
| 2011-10-01 | 2011-10-12 | $0.6750 |
| 2011-04-01 | 2011-04-13 | $0.4500 |
| 2010-10-01 | 2010-10-13 | $0.4500 |
| 2010-04-01 | 2010-04-14 | $0.3750 |
| 2009-10-01 | 2009-10-14 | $0.7500 |
| 2008-10-01 | 2008-10-08 | $0.5000 |
| 2007-10-01 | 2007-10-10 | $0.4200 |
| 2006-10-01 | 2006-10-11 | $0.3500 |
| 2005-10-01 | 2005-10-13 | $0.3000 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。