権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2026 | $1.73 |
| 2025 | $2.08 |
| 2024 | $1.92 |
| 2023 | $1.82 |
| 2022 | $1.53 |
| 2021 | $1.32 |
| 2020 | $1.16 |
| 2019 | $1.08 |
| 2018 | $1.05 |
| 2017 | $0.9800 |
| 2016 | $0.9000 |
| 2015 | $0.6400 |
| 2014 | $0.8741 |
| 2013 | $0.9212 |
| 2012 | $0.8444 |
| 2011 | $0.7677 |
| 2010 | $0.6909 |
| 2009 | $0.6237 |
| 2008 | $0.5662 |
| 2007 | $0.5278 |
| 2006 | $1.74 |
| 2005 | $0.4467 |
| 2004 | $0.4265 |
| 2003 | $0.3883 |
| 2002 | $0.3501 |
| 2001 | $0.3142 |
| 2000 | $0.2783 |
| 1999 | $0.2491 |
| 1998 | $0.2289 |
| 1997 | $0.2020 |
| 1996 | $0.1796 |
| 1995 | $0.1616 |
| 1994 | $0.1437 |
| 1993 | $0.1234 |
| 1992 | $0.1032 |
| 1991 | $0.0864 |
| 1990 | $0.0729 |
| 1989 | $0.0617 |
| 1988 | $0.0494 |
| 1987 | $0.0412 |
| 1986 | $0.0351 |
| 1985 | $0.0295 |
| 1984 | $0.0070 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-07-15 | $0.6300 |
| 2026-06-01 | 2024-07-15 | $0.5500 |
| 2026-03-01 | 2024-04-12 | $0.5500 |
| 2025-12-01 | 2024-01-11 | $0.5500 |
| 2025-09-01 | 2023-10-12 | $0.5100 |
| 2025-06-01 | 2023-07-13 | $0.5100 |
| 2025-03-01 | 2023-04-13 | $0.5100 |
| 2024-12-01 | 2023-01-12 | $0.5100 |
| 2024-09-01 | 2022-10-13 | $0.4700 |
| 2024-06-01 | 2022-07-14 | $0.4700 |
| 2024-03-01 | 2022-04-13 | $0.4700 |
| 2023-12-01 | 2022-01-13 | $0.4700 |
| 2023-09-01 | 2021-10-14 | $0.4500 |
| 2023-06-01 | 2021-07-14 | $0.4500 |
| 2023-03-01 | 2021-04-14 | $0.4500 |
| 2022-12-01 | 2021-01-14 | $0.4500 |
| 2022-09-01 | 2020-10-14 | $0.3600 |
| 2022-06-01 | 2020-07-14 | $0.3600 |
| 2022-03-01 | 2020-04-14 | $0.3600 |
| 2021-12-01 | 2020-01-14 | $0.3600 |
| 2021-09-01 | 2019-10-11 | $0.3200 |
| 2021-06-01 | 2019-07-12 | $0.3200 |
| 2021-03-01 | 2019-04-12 | $0.3200 |
| 2020-12-01 | 2019-01-14 | $0.3200 |
| 2020-09-01 | 2018-10-12 | $0.2800 |
| 2020-06-01 | 2018-07-12 | $0.2800 |
| 2020-03-01 | 2018-04-12 | $0.2800 |
| 2019-12-01 | 2018-01-11 | $0.2800 |
| 2019-09-01 | 2017-10-12 | $0.2650 |
| 2019-06-01 | 2017-07-12 | $0.2650 |
| 2019-03-01 | 2017-04-11 | $0.2650 |
| 2018-12-01 | 2017-01-11 | $0.2650 |
| 2018-09-01 | 2016-10-12 | $0.2600 |
| 2018-06-01 | 2016-07-13 | $0.2600 |
| 2018-03-01 | 2016-04-13 | $0.2600 |
| 2017-12-01 | 2016-01-13 | $0.2600 |
| 2017-09-01 | 2015-10-13 | $0.2400 |
| 2017-06-01 | 2015-07-13 | $0.2400 |
| 2017-03-01 | 2015-04-13 | $0.2400 |
| 2016-12-01 | 2015-01-13 | $0.2400 |
| 2016-09-01 | 2014-10-10 | $0.2200 |
| 2016-06-01 | 2014-07-11 | $0.2200 |
| 2016-03-01 | 2014-04-11 | $0.2200 |
| 2015-12-01 | 2014-01-13 | $0.2200 |
| 2015-09-01 | 2013-10-10 | $0.1400 |
| 2015-06-01 | 2013-07-11 | $0.1400 |
| 2015-03-01 | 2013-04-11 | $0.1400 |
| 2014-12-01 | 2013-01-11 | $0.1400 |
| 2014-09-01 | 2012-10-11 | $0.2447 |
| 2014-06-01 | 2012-07-11 | $0.2447 |
| 2014-03-01 | 2012-04-11 | $0.2447 |
| 2013-12-01 | 2012-01-11 | $0.2303 |
| 2013-09-01 | 2011-10-12 | $0.2303 |
| 2013-06-01 | 2011-07-13 | $0.2303 |
| 2013-03-01 | 2011-04-13 | $0.2303 |
| 2012-12-01 | 2011-01-12 | $0.2111 |
| 2012-09-01 | 2010-10-13 | $0.2111 |
| 2012-06-01 | 2010-07-13 | $0.2111 |
| 2012-03-01 | 2010-04-13 | $0.2111 |
| 2011-12-01 | 2010-01-13 | $0.1919 |
| 2011-09-01 | 2009-10-13 | $0.1919 |
| 2011-06-01 | 2009-07-13 | $0.1919 |
| 2011-03-01 | 2009-04-13 | $0.1919 |
| 2010-12-01 | 2009-01-13 | $0.1727 |
| 2010-09-01 | 2008-10-10 | $0.1727 |
| 2010-06-01 | 2008-07-11 | $0.1727 |
| 2010-03-01 | 2008-04-11 | $0.1727 |
| 2009-12-01 | 2008-01-11 | $0.1559 |
| 2009-09-01 | 2007-10-11 | $0.1559 |
| 2009-06-01 | 2007-07-11 | $0.1559 |
| 2009-03-01 | 2007-04-11 | $0.1559 |
| 2008-12-01 | 2007-01-10 | $0.1415 |
| 2008-09-01 | 2006-10-11 | $0.1415 |
| 2008-06-01 | 2006-07-12 | $0.1415 |
| 2008-03-01 | 2006-04-11 | $0.1415 |
| 2007-12-01 | 2006-01-11 | $0.1319 |
| 2007-09-01 | 2005-10-12 | $0.1319 |
| 2007-06-01 | 2005-07-13 | $0.1319 |
| 2007-03-01 | 2005-04-13 | $0.1319 |
| 2006-12-01 | 2005-01-12 | $0.1247 |
| 2006-09-01 | 2004-10-13 | $0.1247 |
| 2006-06-01 | 2004-07-13 | $0.1247 |
| 2006-03-01 | 2004-05-03 | $1.37 |
| 2005-12-01 | 2004-04-13 | $0.1167 |
| 2005-09-01 | 2004-01-13 | $0.1100 |
| 2005-06-01 | 2003-10-10 | $0.1100 |
| 2005-03-01 | 2003-07-11 | $0.1100 |
| 2004-12-01 | 2003-04-11 | $0.1100 |
| 2004-09-01 | 2003-01-13 | $0.1055 |
| 2004-06-01 | 2002-10-10 | $0.1055 |
| 2004-03-01 | 2002-07-11 | $0.1055 |
| 2003-12-01 | 2002-04-11 | $0.1055 |
| 2003-09-01 | 2002-01-11 | $0.0943 |
| 2003-06-01 | 2001-10-11 | $0.0943 |
| 2003-03-01 | 2001-07-11 | $0.0943 |
| 2002-12-01 | 2001-04-10 | $0.0943 |
| 2002-09-01 | 2001-01-10 | $0.0853 |
| 2002-06-01 | 2000-10-11 | $0.0853 |
| 2002-03-01 | 2000-07-12 | $0.0853 |
| 2001-12-01 | 2000-04-12 | $0.0853 |
| 2001-09-01 | 2000-01-12 | $0.0763 |
| 2001-06-01 | 1999-10-13 | $0.0763 |
| 2001-03-01 | 1999-07-13 | $0.0763 |
| 2000-12-01 | 1999-04-13 | $0.0763 |
| 2000-09-01 | 1999-01-13 | $0.0673 |
| 2000-06-01 | 1998-10-13 | $0.0673 |
| 2000-03-01 | 1998-07-13 | $0.0673 |
| 1999-12-01 | 1998-04-13 | $0.0673 |
| 1999-09-01 | 1998-01-13 | $0.0606 |
| 1999-06-01 | 1997-10-10 | $0.0606 |
| 1999-03-01 | 1997-07-11 | $0.0606 |
| 1998-12-01 | 1997-04-11 | $0.0606 |
| 1998-09-01 | 1997-02-21 | $0.0606 |
| 1998-06-01 | 1997-01-13 | $0.0539 |
| 1998-03-01 | 1996-10-10 | $0.0539 |
| 1997-12-01 | 1996-07-11 | $0.0539 |
| 1997-09-01 | 1996-04-11 | $0.0539 |
| 1997-06-01 | 1996-01-10 | $0.0471 |
| 1997-03-01 | 1995-10-11 | $0.0471 |
| 1996-12-01 | 1995-07-12 | $0.0471 |
| 1996-09-01 | 1995-04-07 | $0.0471 |
| 1996-06-01 | 1995-01-09 | $0.0426 |
| 1996-03-01 | 1994-10-07 | $0.0426 |
| 1995-12-01 | 1994-07-11 | $0.0426 |
| 1995-09-01 | 1994-04-11 | $0.0426 |
| 1995-06-01 | 1994-01-10 | $0.0382 |
| 1995-03-01 | 1993-10-08 | $0.0382 |
| 1994-12-01 | 1993-07-09 | $0.0382 |
| 1994-09-01 | 1993-04-08 | $0.0382 |
| 1994-06-01 | 1993-01-11 | $0.0337 |
| 1994-03-01 | 1992-10-08 | $0.0337 |
| 1993-12-01 | 1992-07-09 | $0.0337 |
| 1993-09-01 | 1992-04-09 | $0.0337 |
| 1993-06-01 | 1992-01-09 | $0.0281 |
| 1993-03-01 | 1991-10-08 | $0.0281 |
| 1992-12-01 | 1991-07-09 | $0.0281 |
| 1992-09-01 | 1991-04-09 | $0.0281 |
| 1992-06-01 | 1991-01-09 | $0.0236 |
| 1992-03-01 | 1990-10-09 | $0.0236 |
| 1991-12-01 | 1990-07-09 | $0.0236 |
| 1991-09-01 | 1990-04-06 | $0.0236 |
| 1991-06-01 | 1990-01-08 | $0.0196 |
| 1991-03-01 | 1989-10-06 | $0.0196 |
| 1990-12-01 | 1989-07-10 | $0.0196 |
| 1990-09-01 | 1989-04-10 | $0.0196 |
| 1990-06-01 | 1989-01-09 | $0.0168 |
| 1990-03-01 | 1988-10-07 | $0.0168 |
| 1989-12-01 | 1988-07-11 | $0.0168 |
| 1989-09-01 | 1988-04-11 | $0.0168 |
| 1989-06-01 | 1988-01-11 | $0.0140 |
| 1989-03-01 | 1987-07-09 | $0.0140 |
| 1988-12-01 | 1987-04-09 | $0.0140 |
| 1988-09-01 | 1987-01-09 | $0.0118 |
| 1988-06-01 | 1986-10-08 | $0.0118 |
| 1988-03-01 | 1986-07-09 | $0.0118 |
| 1987-12-01 | 1986-04-09 | $0.0118 |
| 1987-09-01 | 1986-01-09 | $0.0098 |
| 1987-06-01 | 1985-10-08 | $0.0098 |
| 1987-03-01 | 1985-07-09 | $0.0098 |
| 1986-12-01 | 1985-04-09 | $0.0098 |
| 1986-09-01 | 1985-01-09 | $0.0084 |
| 1986-06-01 | 1984-10-09 | $0.0084 |
| 1986-03-01 | 1984-07-09 | $0.0084 |
| 1985-12-01 | 1984-04-09 | $0.0084 |
| 1985-09-01 | 1984-01-09 | $0.0070 |
| 1985-06-01 | 1983-10-07 | $0.0070 |
| 1985-03-01 | 1983-07-11 | $0.0070 |
| 1984-12-01 | 1983-04-11 | $0.0070 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。
| 日付 | 比率 |
|---|---|
| 2012-12-01 | 10000:4798 |
| 2004-03-01 | 10000:9356 |
| 1998-06-01 | 2:1 |
| 1992-06-01 | 2:1 |
| 1990-06-01 | 2:1 |
| 1986-06-01 | 2:1 |
| 1984-12-01 | 2:1 |