権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2010 | ¥60.00 |
| 2009 | ¥60.00 |
| 2008 | ¥60.00 |
| 2007 | ¥75.00 |
| 2006 | ¥60.00 |
| 2005 | ¥60.00 |
| 2004 | ¥60.00 |
| 2003 | ¥60.00 |
| 2002 | ¥60.00 |
| 2001 | ¥60.00 |
| 2000 | ¥65.00 |
T+2決済のもと、権利落ち日の1営業日前(日本market)にあたります。この日までに買付を行うと配当を受け取れます。
| 権利落ち日 | 権利付最終日 |
|---|---|
| 2010-08-31 | 2010-08-30 |
| 2010-02-28 | 2010-02-26 |
| 2009-08-31 | 2009-08-28 |
| 2009-02-28 | 2009-02-27 |
| 2008-08-31 | 2008-08-29 |
| 2008-02-29 | 2008-02-28 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2010-08-31 | 2010-09-28 | ¥30.00 |
| 2010-02-28 | 2010-03-29 | ¥30.00 |
| 2009-08-31 | 2009-09-25 | ¥30.00 |
| 2009-02-28 | 2009-03-26 | ¥30.00 |
| 2008-08-31 | 2008-09-25 | ¥30.00 |
| 2008-02-29 | 2008-03-26 | ¥30.00 |
| 2007-08-31 | 2007-09-25 | ¥35.00 |
| 2007-02-28 | 2007-03-27 | ¥40.00 |
| 2006-08-31 | 2006-09-26 | ¥30.00 |
| 2006-02-28 | 2006-03-28 | ¥30.00 |
| 2005-08-31 | 2005-09-27 | ¥30.00 |
| 2005-02-28 | 2005-03-28 | ¥30.00 |
| 2004-08-31 | 2004-09-27 | ¥30.00 |
| 2004-02-29 | 2004-03-26 | ¥30.00 |
| 2003-08-31 | 2003-09-25 | ¥30.00 |
| 2003-02-28 | 2003-03-26 | ¥30.00 |
| 2002-08-31 | 2002-09-25 | ¥30.00 |
| 2002-02-28 | 2002-03-26 | ¥30.00 |
| 2001-08-31 | 2001-09-25 | ¥30.00 |
| 2001-02-28 | 2001-03-27 | ¥30.00 |
| 2000-08-31 | 2000-09-26 | ¥30.00 |
| 2000-02-29 | 2000-03-28 | ¥35.00 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。