権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2026 | ¥24.00 |
| 2025 | ¥61.00 |
| 2024 | ¥38.00 |
| 2023 | ¥20.00 |
| 2022 | ¥19.00 |
| 2021 | ¥23.00 |
| 2020 | ¥25.00 |
| 2019 | ¥18.00 |
| 2018 | ¥14.00 |
| 2017 | ¥20.00 |
| 2016 | ¥12.00 |
| 2015 | ¥23.00 |
| 2014 | ¥15.00 |
| 2013 | ¥14.00 |
| 2012 | ¥4.00 |
| 2011 | ¥8.00 |
| 2010 | ¥8.00 |
| 2009 | ¥4.00 |
| 2008 | ¥34.00 |
| 2007 | ¥45.50 |
| 2006 | ¥60.00 |
| 2005 | ¥22.00 |
| 2004 | ¥17.50 |
| 2003 | ¥22.50 |
| 2002 | ¥15.00 |
| 2001 | ¥17.50 |
| 2000 | ¥15.00 |
T+2決済のもと、権利落ち日の1営業日前(日本market)にあたります。この日までに買付を行うと配当を受け取れます。
| 権利落ち日 | 権利付最終日 |
|---|---|
| 2026-02-28 | 2026-02-27 |
| 2025-08-31 | 2025-08-29 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 |
| 2024-08-31 | 2024-08-30 |
| 2024-02-29 | 2024-02-28 |
| 2023-08-31 | 2023-08-30 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | 2026-03-30 | ¥24.00 |
| 2025-08-31 | 2025-09-29 | ¥27.00 |
| 2025-02-28 | 2025-03-28 | ¥34.00 |
| 2024-08-31 | 2024-09-27 | ¥23.00 |
| 2024-02-29 | 2024-03-28 | ¥15.00 |
| 2023-08-31 | 2023-09-28 | ¥8.00 |
| 2023-02-28 | 2023-03-30 | ¥12.00 |
| 2022-08-31 | 2022-09-29 | ¥5.00 |
| 2022-02-28 | 2022-03-30 | ¥14.00 |
| 2021-08-31 | 2021-09-29 | ¥8.00 |
| 2021-02-28 | 2021-03-30 | ¥15.00 |
| 2020-08-31 | 2020-09-29 | ¥20.00 |
| 2020-02-29 | 2020-03-30 | ¥5.00 |
| 2019-08-31 | 2019-09-27 | ¥15.00 |
| 2019-02-28 | 2019-03-27 | ¥3.00 |
| 2018-08-31 | 2018-09-26 | ¥3.00 |
| 2018-02-28 | 2018-03-28 | ¥11.00 |
| 2017-08-31 | 2017-09-27 | ¥9.00 |
| 2017-02-28 | 2017-03-29 | ¥11.00 |
| 2016-08-31 | 2016-09-28 | ¥9.00 |
| 2016-02-29 | 2016-03-29 | ¥3.00 |
| 2015-08-31 | 2015-09-28 | ¥10.00 |
| 2015-02-28 | 2015-03-27 | ¥13.00 |
| 2014-08-31 | 2014-09-26 | ¥6.00 |
| 2014-02-28 | 2014-03-27 | ¥9.00 |
| 2013-08-31 | 2013-09-26 | ¥8.00 |
| 2013-02-28 | 2013-03-27 | ¥6.00 |
| 2012-08-31 | 2012-09-26 | ¥2.00 |
| 2012-02-29 | 2012-03-28 | ¥2.00 |
| 2011-08-31 | 2011-09-28 | ¥4.00 |
| 2011-02-28 | 2011-03-29 | ¥4.00 |
| 2010-08-31 | 2010-09-28 | ¥4.00 |
| 2010-02-28 | 2010-03-29 | ¥4.00 |
| 2009-08-31 | 2009-09-25 | ¥4.00 |
| 2008-11-30 | 2008-12-25 | ¥8.50 |
| 2008-08-31 | 2008-09-25 | ¥8.50 |
| 2008-05-31 | 2008-06-25 | ¥8.50 |
| 2008-02-29 | 2008-03-26 | ¥8.50 |
| 2007-11-30 | 2007-12-25 | ¥8.50 |
| 2007-08-31 | 2007-09-25 | ¥8.50 |
| 2007-05-31 | 2007-06-26 | ¥8.50 |
| 2007-02-28 | 2007-03-27 | ¥20.00 |
| 2006-11-30 | 2006-12-26 | ¥8.00 |
| 2006-08-31 | 2006-09-26 | ¥8.00 |
| 2006-05-31 | 2006-06-27 | ¥8.00 |
| 2006-02-28 | 2006-03-28 | ¥36.00 |
| 2005-08-31 | 2005-09-27 | ¥12.00 |
| 2005-02-28 | 2005-03-28 | ¥10.00 |
| 2004-08-31 | 2004-09-27 | ¥10.00 |
| 2004-02-29 | 2004-03-26 | ¥7.50 |
| 2003-08-31 | 2003-09-25 | ¥7.50 |
| 2003-02-28 | 2003-03-26 | ¥15.00 |
| 2002-02-28 | 2002-03-26 | ¥15.00 |
| 2001-02-28 | 2001-03-27 | ¥17.50 |
| 2000-02-29 | 2000-03-28 | ¥15.00 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。