月別・年別の過去のリターン
2005年から22年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | +1.2% | 0.0% | 48% | +23.0% | −20.2% |
| 2月 | −2.8% | −3.4% | 43% | +9.1% | −24.2% |
| 3月 | +3.6% | +0.8% | 57% | +33.0% | −10.3% |
| 4月 | +0.2% | +2.3% | 52% | +12.3% | −14.5% |
| 5月 | +0.4% | 0.0% | 48% | +14.2% | −17.7% |
| 6月 | +1.7% | +1.3% | 67% | +14.5% | −7.3% |
| 7月 | −2.7% | −2.8% | 33% | +12.5% | −13.6% |
| 8月 | −0.2% | +3.0% | 55% | +10.7% | −18.9% |
| 9月 | +0.1% | −1.1% | 43% | +12.8% | −33.0% |
| 10月 | +2.5% | +3.9% | 62% | +23.0% | −12.9% |
| 11月 | +2.7% | +2.9% | 62% | +22.3% | −13.9% |
| 12月 | +2.0% | +2.9% | 57% | +15.1% | −19.5% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | +41.7% |
| 2024 | +41.8% |
| 2023 | +46.4% |
| 2022 | +37.9% |
| 2021 | +47.3% |
| 2020 | −17.4% |
| 2019 | −2.6% |
| 2018 | −28.9% |
| 2017 | +12.3% |
| 2016 | +19.9% |
| 2015 | −3.6% |
| 2014 | +1.5% |
| 2013 | +19.6% |
| 2012 | +49.3% |
| 2011 | −18.1% |
| 2010 | −9.0% |
| 2009 | −8.2% |
| 2008 | −50.6% |
| 2007 | −29.2% |
| 2006 | −13.6% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。