権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2026 | ¥51.00 |
| 2025 | ¥74.00 |
| 2024 | ¥45.50 |
| 2023 | ¥36.50 |
| 2022 | ¥30.50 |
| 2021 | ¥26.00 |
| 2020 | ¥25.00 |
| 2019 | ¥23.50 |
| 2018 | ¥21.00 |
| 2017 | ¥18.00 |
| 2016 | ¥18.00 |
| 2015 | ¥18.00 |
| 2014 | ¥18.00 |
| 2013 | ¥14.00 |
| 2012 | ¥12.00 |
| 2011 | ¥12.00 |
| 2010 | ¥12.00 |
| 2009 | ¥11.00 |
| 2008 | ¥14.00 |
| 2007 | ¥13.00 |
| 2006 | ¥9.00 |
T+2決済のもと、権利落ち日の1営業日前(日本market)にあたります。この日までに買付を行うと配当を受け取れます。
| 権利落ち日 | 権利付最終日 |
|---|---|
| 2026-02-28 | 2026-02-27 |
| 2025-08-31 | 2025-08-29 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 |
| 2024-08-31 | 2024-08-30 |
| 2024-02-29 | 2024-02-28 |
| 2023-08-31 | 2023-08-30 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | 2026-03-30 | ¥51.00 |
| 2025-08-31 | 2025-09-29 | ¥35.00 |
| 2025-02-28 | 2025-03-28 | ¥39.00 |
| 2024-08-31 | 2024-09-27 | ¥25.00 |
| 2024-02-29 | 2024-03-28 | ¥20.50 |
| 2023-08-31 | 2023-09-28 | ¥20.50 |
| 2023-02-28 | 2023-03-30 | ¥16.00 |
| 2022-08-31 | 2022-09-29 | ¥16.00 |
| 2022-02-28 | 2022-03-30 | ¥14.50 |
| 2021-08-31 | 2021-09-29 | ¥13.50 |
| 2021-02-28 | 2021-03-30 | ¥12.50 |
| 2020-08-31 | 2020-09-29 | ¥12.50 |
| 2020-02-29 | 2020-03-30 | ¥12.50 |
| 2019-08-31 | 2019-09-27 | ¥12.50 |
| 2019-02-28 | 2019-03-27 | ¥11.00 |
| 2018-08-31 | 2018-09-26 | ¥11.00 |
| 2018-02-28 | 2018-03-28 | ¥10.00 |
| 2017-08-31 | 2017-09-27 | ¥9.00 |
| 2017-02-28 | 2017-03-29 | ¥9.00 |
| 2016-08-31 | 2016-09-28 | ¥9.00 |
| 2016-02-29 | 2016-03-29 | ¥9.00 |
| 2015-08-31 | 2015-09-28 | ¥9.00 |
| 2015-02-28 | 2015-03-27 | ¥9.00 |
| 2014-08-31 | 2014-09-26 | ¥9.00 |
| 2014-02-28 | 2014-03-27 | ¥9.00 |
| 2013-08-31 | 2013-09-26 | ¥7.00 |
| 2013-02-28 | 2013-03-27 | ¥7.00 |
| 2012-08-31 | 2012-09-26 | ¥6.00 |
| 2012-02-29 | 2012-03-28 | ¥6.00 |
| 2011-08-31 | 2011-09-28 | ¥6.00 |
| 2011-02-28 | 2011-03-29 | ¥6.00 |
| 2010-08-31 | 2010-09-28 | ¥6.00 |
| 2010-02-28 | 2010-03-29 | ¥6.00 |
| 2009-08-31 | 2009-09-25 | ¥6.00 |
| 2009-02-28 | 2009-03-26 | ¥5.00 |
| 2008-08-31 | 2008-09-25 | ¥7.00 |
| 2008-02-29 | 2008-03-26 | ¥7.00 |
| 2007-09-30 | 2007-10-01 | ¥7.00 |
| 2007-02-28 | 2007-03-27 | ¥6.00 |
| 2006-08-31 | 2006-09-26 | ¥5.00 |
| 2006-02-28 | 2006-03-28 | ¥4.00 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。
| 日付 | 比率 |
|---|---|
| 2007-09-30 | 1000:1 |