権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2024 | ¥15.00 |
| 2023 | ¥15.00 |
| 2022 | ¥5.00 |
| 2019 | ¥38.50 |
| 2018 | ¥55.00 |
| 2017 | ¥50.50 |
| 2016 | ¥45.00 |
| 2015 | ¥37.50 |
| 2014 | ¥31.50 |
| 2013 | ¥27.50 |
| 2012 | ¥22.50 |
| 2011 | ¥15.00 |
| 2010 | ¥5.00 |
| 2008 | ¥31.00 |
| 2007 | ¥37.00 |
| 2006 | ¥32.00 |
| 2005 | ¥26.00 |
| 2004 | ¥23.00 |
| 2003 | ¥18.00 |
| 2002 | ¥12.00 |
| 2001 | ¥7.00 |
T+2決済のもと、権利落ち日の1営業日前(日本market)にあたります。この日までに買付を行うと配当を受け取れます。
| 権利落ち日 | 権利付最終日 |
|---|---|
| 2024-02-29 | 2024-02-28 |
| 2023-08-31 | 2023-08-30 |
| 2023-02-28 | 2023-02-27 |
| 2022-02-28 | 2022-02-25 |
| 2019-08-31 | 2019-08-30 |
| 2019-02-28 | 2019-02-27 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2024-02-29 | 2024-03-28 | ¥15.00 |
| 2023-08-31 | 2023-09-28 | ¥5.00 |
| 2023-02-28 | 2023-03-30 | ¥10.00 |
| 2022-02-28 | 2022-03-30 | ¥5.00 |
| 2019-08-31 | 2019-09-27 | ¥10.00 |
| 2019-02-28 | 2019-03-27 | ¥28.50 |
| 2018-08-31 | 2018-09-26 | ¥28.50 |
| 2018-02-28 | 2018-03-28 | ¥26.50 |
| 2017-08-31 | 2017-09-27 | ¥26.50 |
| 2017-02-28 | 2017-03-29 | ¥24.00 |
| 2016-08-31 | 2016-09-28 | ¥24.00 |
| 2016-02-29 | 2016-03-29 | ¥21.00 |
| 2015-08-31 | 2015-09-28 | ¥21.00 |
| 2015-02-28 | 2015-03-27 | ¥16.50 |
| 2014-08-31 | 2014-09-26 | ¥16.50 |
| 2014-02-28 | 2014-03-27 | ¥15.00 |
| 2013-08-31 | 2013-09-26 | ¥15.00 |
| 2013-02-28 | 2013-03-27 | ¥12.50 |
| 2012-08-31 | 2012-09-26 | ¥12.50 |
| 2012-02-29 | 2012-03-28 | ¥10.00 |
| 2011-08-31 | 2011-09-28 | ¥10.00 |
| 2011-02-28 | 2011-03-29 | ¥5.00 |
| 2010-08-31 | 2010-09-28 | ¥5.00 |
| 2008-08-31 | 2008-09-25 | ¥11.00 |
| 2008-02-29 | 2008-03-26 | ¥20.00 |
| 2007-08-31 | 2007-09-25 | ¥20.00 |
| 2007-02-28 | 2007-03-27 | ¥17.00 |
| 2006-08-31 | 2006-09-26 | ¥17.00 |
| 2006-02-28 | 2006-03-28 | ¥15.00 |
| 2005-08-31 | 2005-09-27 | ¥14.00 |
| 2005-02-28 | 2005-03-28 | ¥12.00 |
| 2004-08-31 | 2004-09-27 | ¥12.00 |
| 2004-02-29 | 2004-03-26 | ¥11.00 |
| 2003-08-31 | 2003-09-25 | ¥8.00 |
| 2003-02-28 | 2003-03-26 | ¥10.00 |
| 2002-08-31 | 2002-09-25 | ¥4.00 |
| 2002-02-28 | 2002-03-26 | ¥8.00 |
| 2001-02-28 | 2001-03-27 | ¥7.00 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。