権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2026 | ¥275.00 |
| 2025 | ¥450.00 |
| 2024 | ¥325.00 |
| 2023 | ¥300.00 |
| 2022 | ¥250.00 |
| 2021 | ¥200.00 |
| 2020 | ¥200.00 |
| 2019 | ¥100.00 |
| 2018 | ¥75.00 |
| 2017 | ¥62.50 |
| 2016 | ¥50.00 |
| 2015 | ¥37.50 |
| 2014 | ¥32.50 |
| 2013 | ¥18.75 |
| 2012 | ¥10.57 |
| 2011 | ¥13.64 |
| 2010 | ¥12.95 |
| 2009 | ¥13.64 |
| 2008 | ¥12.40 |
| 2007 | ¥12.40 |
| 2006 | ¥4.13 |
| 2005 | ¥4.70 |
| 2004 | ¥2.82 |
| 2003 | ¥3.76 |
| 2002 | ¥3.76 |
| 2001 | ¥3.76 |
T+2決済のもと、権利落ち日の1営業日前(日本market)にあたります。この日までに買付を行うと配当を受け取れます。
| 権利落ち日 | 権利付最終日 |
|---|---|
| 2026-02-28 | 2026-02-27 |
| 2025-08-31 | 2025-08-29 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 |
| 2024-08-31 | 2024-08-30 |
| 2024-02-29 | 2024-02-28 |
| 2023-08-31 | 2023-08-30 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | 2026-03-18 | ¥275.00 |
| 2025-08-31 | 2025-09-18 | ¥275.00 |
| 2025-02-28 | 2025-03-18 | ¥175.00 |
| 2024-08-31 | 2024-09-19 | ¥175.00 |
| 2024-02-29 | 2024-03-18 | ¥150.00 |
| 2023-08-31 | 2023-09-19 | ¥150.00 |
| 2023-02-28 | 2023-03-17 | ¥150.00 |
| 2022-08-31 | 2022-09-16 | ¥150.00 |
| 2022-02-28 | 2022-03-17 | ¥100.00 |
| 2021-08-31 | 2021-09-16 | ¥100.00 |
| 2021-02-28 | 2021-03-18 | ¥100.00 |
| 2020-08-31 | 2020-09-17 | ¥100.00 |
| 2020-02-29 | 2020-03-18 | ¥100.00 |
| 2019-08-31 | 2019-09-19 | ¥50.00 |
| 2019-02-28 | 2019-03-18 | ¥50.00 |
| 2018-08-31 | 2018-09-18 | ¥50.00 |
| 2018-02-28 | 2018-03-16 | ¥25.00 |
| 2017-08-31 | 2017-09-15 | ¥25.00 |
| 2017-02-28 | 2017-03-15 | ¥37.50 |
| 2016-05-31 | 2016-06-16 | ¥12.50 |
| 2016-02-29 | 2016-03-16 | ¥37.50 |
| 2015-05-31 | 2015-06-17 | ¥12.50 |
| 2015-02-28 | 2015-03-18 | ¥25.00 |
| 2014-08-31 | 2014-09-17 | ¥25.00 |
| 2014-02-28 | 2014-03-18 | ¥7.50 |
| 2013-08-31 | 2013-09-18 | ¥7.50 |
| 2013-02-28 | 2013-03-15 | ¥11.25 |
| 2012-05-31 | 2012-06-18 | ¥3.75 |
| 2012-02-29 | 2012-03-15 | ¥6.82 |
| 2011-08-31 | 2011-09-15 | ¥6.82 |
| 2011-02-28 | 2011-03-16 | ¥6.82 |
| 2010-08-31 | 2010-09-15 | ¥6.82 |
| 2010-02-28 | 2010-03-17 | ¥6.14 |
| 2009-08-31 | 2009-09-15 | ¥6.82 |
| 2009-02-28 | 2009-03-16 | ¥6.82 |
| 2008-08-31 | 2008-09-16 | ¥6.20 |
| 2008-02-29 | 2008-03-12 | ¥6.20 |
| 2007-08-31 | 2007-09-14 | ¥6.20 |
| 2007-02-28 | 2007-03-15 | ¥6.20 |
| 2006-08-31 | 2006-09-14 | ¥2.07 |
| 2006-02-28 | 2006-03-15 | ¥2.07 |
| 2005-08-31 | 2005-09-14 | ¥1.88 |
| 2005-02-28 | 2005-03-15 | ¥2.82 |
| 2004-05-31 | 2004-06-15 | ¥0.9391 |
| 2004-02-29 | 2004-03-16 | ¥1.88 |
| 2003-08-31 | 2003-09-16 | ¥1.88 |
| 2003-02-28 | 2003-03-17 | ¥1.88 |
| 2002-08-31 | 2002-09-17 | ¥1.88 |
| 2002-02-28 | 2002-03-15 | ¥1.88 |
| 2001-08-31 | 2001-09-17 | ¥1.88 |
| 2001-02-28 | 2001-03-14 | ¥1.88 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。
| 日付 | 比率 |
|---|---|
| 2019-10-31 | 2:1 |
| 2016-12-31 | 2:1 |
| 2012-02-29 | 1.1:1 |
| 2009-02-28 | 11:10 |
| 2006-02-28 | 11:10 |