権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2026 | ¥175.00 |
| 2025 | ¥310.00 |
| 2024 | ¥315.00 |
| 2023 | ¥260.00 |
| 2022 | ¥210.00 |
| 2021 | ¥170.00 |
| 2020 | ¥160.00 |
| 2019 | ¥170.00 |
| 2018 | ¥145.00 |
| 2017 | ¥135.00 |
| 2016 | ¥125.00 |
| 2015 | ¥115.00 |
| 2014 | ¥67.00 |
| 2013 | ¥41.00 |
| 2012 | ¥36.00 |
| 2011 | ¥36.00 |
| 2010 | ¥34.00 |
| 2009 | ¥35.00 |
| 2008 | ¥38.00 |
| 2007 | ¥33.00 |
| 2006 | ¥25.00 |
| 2005 | ¥22.00 |
| 2004 | ¥15.00 |
| 2003 | ¥12.00 |
| 2002 | ¥12.00 |
| 2001 | ¥12.00 |
| 2000 | ¥11.00 |
T+2決済のもと、権利落ち日の1営業日前(日本market)にあたります。この日までに買付を行うと配当を受け取れます。
| 権利落ち日 | 権利付最終日 |
|---|---|
| 2026-02-28 | 2026-02-27 |
| 2025-08-31 | 2025-08-29 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 |
| 2024-08-31 | 2024-08-30 |
| 2024-02-29 | 2024-02-28 |
| 2023-08-31 | 2023-08-30 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | 2026-03-30 | ¥175.00 |
| 2025-08-31 | 2025-09-29 | ¥165.00 |
| 2025-02-28 | 2025-03-28 | ¥145.00 |
| 2024-08-31 | 2024-09-27 | ¥185.00 |
| 2024-02-29 | 2024-03-28 | ¥130.00 |
| 2023-08-31 | 2023-09-28 | ¥120.00 |
| 2023-02-28 | 2023-03-30 | ¥140.00 |
| 2022-08-31 | 2022-09-29 | ¥100.00 |
| 2022-02-28 | 2022-03-30 | ¥110.00 |
| 2021-08-31 | 2021-09-29 | ¥90.00 |
| 2021-02-28 | 2021-03-30 | ¥80.00 |
| 2020-08-31 | 2020-09-29 | ¥80.00 |
| 2020-02-29 | 2020-03-30 | ¥80.00 |
| 2019-08-31 | 2019-09-27 | ¥80.00 |
| 2019-02-28 | 2019-03-27 | ¥90.00 |
| 2018-08-31 | 2018-09-26 | ¥70.00 |
| 2018-02-28 | 2018-03-28 | ¥75.00 |
| 2017-08-31 | 2017-09-27 | ¥65.00 |
| 2017-02-28 | 2017-03-29 | ¥70.00 |
| 2016-08-31 | 2016-09-28 | ¥60.00 |
| 2016-02-29 | 2016-03-29 | ¥65.00 |
| 2015-08-31 | 2015-09-28 | ¥55.00 |
| 2015-02-28 | 2015-03-27 | ¥60.00 |
| 2014-08-31 | 2014-09-26 | ¥40.00 |
| 2014-02-28 | 2014-03-27 | ¥27.00 |
| 2013-08-31 | 2013-09-26 | ¥23.00 |
| 2013-02-28 | 2013-03-27 | ¥18.00 |
| 2012-08-31 | 2012-09-26 | ¥18.00 |
| 2012-02-29 | 2012-03-28 | ¥18.00 |
| 2011-08-31 | 2011-09-28 | ¥18.00 |
| 2011-02-28 | 2011-03-29 | ¥18.00 |
| 2010-08-31 | 2010-09-28 | ¥18.00 |
| 2010-02-28 | 2010-03-29 | ¥16.00 |
| 2009-08-31 | 2009-09-25 | ¥16.00 |
| 2009-02-28 | 2009-03-26 | ¥19.00 |
| 2008-08-31 | 2008-09-25 | ¥19.00 |
| 2008-02-29 | 2008-03-26 | ¥19.00 |
| 2007-08-31 | 2007-09-25 | ¥19.00 |
| 2007-02-28 | 2007-03-27 | ¥14.00 |
| 2006-08-31 | 2006-09-26 | ¥14.00 |
| 2006-02-28 | 2006-03-28 | ¥11.00 |
| 2005-08-31 | 2005-09-27 | ¥11.00 |
| 2005-02-28 | 2005-03-28 | ¥11.00 |
| 2004-08-31 | 2004-09-27 | ¥7.00 |
| 2004-02-29 | 2004-03-26 | ¥8.00 |
| 2003-08-31 | 2003-09-25 | ¥6.00 |
| 2003-02-28 | 2003-03-26 | ¥6.00 |
| 2002-08-31 | 2002-09-25 | ¥6.00 |
| 2002-02-28 | 2002-03-26 | ¥6.00 |
| 2001-08-31 | 2001-09-25 | ¥6.00 |
| 2001-02-28 | 2001-03-27 | ¥6.00 |
| 2000-08-31 | 2000-09-26 | ¥6.00 |
| 2000-02-29 | 2000-03-28 | ¥5.00 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。