権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2026 | ¥21.67 |
| 2025 | ¥26.92 |
| 2024 | ¥11.00 |
| 2023 | ¥6.58 |
| 2022 | ¥3.83 |
| 2019 | ¥1.67 |
| 2018 | ¥2.33 |
| 2017 | ¥2.00 |
| 2016 | ¥1.50 |
| 2015 | ¥1.25 |
| 2014 | ¥1.08 |
| 2013 | ¥0.9167 |
| 2012 | ¥0.8333 |
| 2011 | ¥1.00 |
| 2010 | ¥0.7917 |
| 2009 | ¥0.8333 |
| 2008 | ¥1.67 |
| 2007 | ¥1.67 |
| 2006 | ¥1.17 |
| 2005 | ¥1.17 |
| 2004 | ¥1.00 |
| 2003 | ¥0.5000 |
| 2002 | ¥0.5833 |
| 2001 | ¥1.33 |
| 2000 | ¥0.8333 |
T+2決済のもと、権利落ち日の1営業日前(日本market)にあたります。この日までに買付を行うと配当を受け取れます。
| 権利落ち日 | 権利付最終日 |
|---|---|
| 2026-02-28 | 2026-02-27 |
| 2025-08-31 | 2025-08-29 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 |
| 2024-08-31 | 2024-08-30 |
| 2024-02-29 | 2024-02-28 |
| 2023-08-31 | 2023-08-30 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | 2026-03-30 | ¥21.67 |
| 2025-08-31 | 2025-09-29 | ¥15.83 |
| 2025-02-28 | 2025-03-28 | ¥11.08 |
| 2024-08-31 | 2024-09-27 | ¥5.58 |
| 2024-02-29 | 2024-03-28 | ¥5.42 |
| 2023-08-31 | 2023-09-28 | ¥3.75 |
| 2023-02-28 | 2023-03-30 | ¥2.83 |
| 2022-08-31 | 2022-09-29 | ¥2.17 |
| 2022-02-28 | 2022-03-30 | ¥1.67 |
| 2019-08-31 | 2019-09-27 | ¥0.8333 |
| 2019-02-28 | 2019-03-27 | ¥0.8333 |
| 2018-08-31 | 2018-09-26 | ¥1.17 |
| 2018-02-28 | 2018-03-28 | ¥1.17 |
| 2017-08-31 | 2017-09-27 | ¥1.17 |
| 2017-02-28 | 2017-03-29 | ¥0.8333 |
| 2016-08-31 | 2016-09-28 | ¥0.8333 |
| 2016-02-29 | 2016-03-29 | ¥0.6667 |
| 2015-08-31 | 2015-09-28 | ¥0.6667 |
| 2015-02-28 | 2015-03-27 | ¥0.5833 |
| 2014-08-31 | 2014-09-26 | ¥0.5833 |
| 2014-02-28 | 2014-03-27 | ¥0.5000 |
| 2013-08-31 | 2013-09-26 | ¥0.5000 |
| 2013-02-28 | 2013-03-27 | ¥0.4167 |
| 2012-08-31 | 2012-09-26 | ¥0.4167 |
| 2012-02-29 | 2012-03-28 | ¥0.4167 |
| 2011-08-31 | 2011-09-28 | ¥0.4167 |
| 2011-02-28 | 2011-03-29 | ¥0.5833 |
| 2010-08-31 | 2010-09-28 | ¥0.4167 |
| 2010-02-28 | 2010-03-29 | ¥0.3750 |
| 2009-08-31 | 2009-09-25 | ¥0.4167 |
| 2009-02-28 | 2009-03-26 | ¥0.4167 |
| 2008-08-31 | 2008-09-25 | ¥0.8333 |
| 2008-02-29 | 2008-03-26 | ¥0.8333 |
| 2007-08-31 | 2007-09-25 | ¥0.8333 |
| 2007-02-28 | 2007-03-27 | ¥0.8333 |
| 2006-08-31 | 2006-09-26 | ¥0.8333 |
| 2006-02-28 | 2006-03-28 | ¥0.3333 |
| 2005-08-31 | 2005-09-27 | ¥0.6667 |
| 2005-02-28 | 2005-03-28 | ¥0.5000 |
| 2004-08-31 | 2004-09-27 | ¥0.5000 |
| 2004-02-29 | 2004-03-26 | ¥0.5000 |
| 2003-02-28 | 2003-03-26 | ¥0.5000 |
| 2002-02-28 | 2002-03-26 | ¥0.5833 |
| 2001-08-31 | 2001-09-25 | ¥0.5833 |
| 2001-02-28 | 2001-03-27 | ¥0.7500 |
| 2000-08-31 | 2000-09-26 | ¥0.4167 |
| 2000-02-29 | 2000-03-28 | ¥0.4167 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。
| 日付 | 比率 |
|---|---|
| 2026-02-28 | 6:1 |