権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2026 | ¥60.00 |
| 2025 | ¥115.00 |
| 2024 | ¥105.00 |
| 2023 | ¥100.00 |
| 2022 | ¥87.50 |
| 2021 | ¥85.00 |
| 2020 | ¥55.00 |
| 2019 | ¥80.00 |
| 2018 | ¥80.00 |
| 2017 | ¥75.00 |
| 2016 | ¥70.00 |
| 2015 | ¥65.00 |
| 2014 | ¥50.00 |
| 2013 | ¥28.50 |
| 2012 | ¥16.00 |
| 2011 | ¥11.00 |
| 2010 | ¥10.00 |
| 2009 | ¥8.00 |
| 2008 | ¥12.00 |
| 2007 | ¥13.00 |
| 2006 | ¥12.00 |
| 2005 | ¥12.00 |
| 2004 | ¥9.50 |
| 2003 | ¥8.00 |
| 2002 | ¥8.00 |
| 2001 | ¥8.00 |
| 2000 | ¥8.00 |
T+2決済のもと、権利落ち日の1営業日前(日本market)にあたります。この日までに買付を行うと配当を受け取れます。
| 権利落ち日 | 権利付最終日 |
|---|---|
| 2026-05-31 | 2026-05-29 |
| 2025-11-30 | 2025-11-28 |
| 2025-05-31 | 2025-05-30 |
| 2024-11-30 | 2024-11-29 |
| 2024-05-31 | 2024-05-30 |
| 2023-11-30 | 2023-11-29 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2026-05-31 | 2026-06-29 | ¥60.00 |
| 2025-11-30 | 2025-12-29 | ¥57.50 |
| 2025-05-31 | 2025-06-27 | ¥57.50 |
| 2024-11-30 | 2024-12-27 | ¥52.50 |
| 2024-05-31 | 2024-06-27 | ¥52.50 |
| 2023-11-30 | 2023-12-28 | ¥50.00 |
| 2023-05-31 | 2023-06-29 | ¥50.00 |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | ¥45.00 |
| 2022-05-31 | 2022-06-29 | ¥42.50 |
| 2021-11-30 | 2021-12-29 | ¥42.50 |
| 2021-05-31 | 2021-06-29 | ¥42.50 |
| 2020-11-30 | 2020-12-29 | ¥30.00 |
| 2020-05-31 | 2020-06-29 | ¥25.00 |
| 2019-11-30 | 2019-12-27 | ¥40.00 |
| 2019-05-31 | 2019-06-26 | ¥40.00 |
| 2018-11-30 | 2018-12-26 | ¥40.00 |
| 2018-05-31 | 2018-06-27 | ¥40.00 |
| 2017-11-30 | 2017-12-27 | ¥40.00 |
| 2017-05-31 | 2017-06-28 | ¥35.00 |
| 2016-11-30 | 2016-12-28 | ¥35.00 |
| 2016-05-31 | 2016-06-28 | ¥35.00 |
| 2015-11-30 | 2015-12-28 | ¥35.00 |
| 2015-05-31 | 2015-06-26 | ¥30.00 |
| 2014-11-30 | 2014-12-26 | ¥30.00 |
| 2014-05-31 | 2014-06-26 | ¥20.00 |
| 2013-11-30 | 2013-12-26 | ¥15.00 |
| 2013-05-31 | 2013-06-26 | ¥13.50 |
| 2012-11-30 | 2012-12-26 | ¥8.00 |
| 2012-05-31 | 2012-06-27 | ¥8.00 |
| 2011-11-30 | 2011-12-28 | ¥6.00 |
| 2011-05-31 | 2011-06-28 | ¥5.00 |
| 2010-11-30 | 2010-12-28 | ¥5.00 |
| 2010-05-31 | 2010-06-28 | ¥5.00 |
| 2009-11-30 | 2009-12-28 | ¥4.00 |
| 2009-05-31 | 2009-06-25 | ¥4.00 |
| 2008-11-30 | 2008-12-25 | ¥5.50 |
| 2008-05-31 | 2008-06-25 | ¥6.50 |
| 2007-11-30 | 2007-12-25 | ¥6.50 |
| 2007-05-31 | 2007-06-26 | ¥6.50 |
| 2006-11-30 | 2006-12-26 | ¥6.00 |
| 2006-05-31 | 2006-06-27 | ¥6.00 |
| 2005-11-30 | 2005-12-27 | ¥7.00 |
| 2005-05-31 | 2005-06-27 | ¥5.00 |
| 2004-11-30 | 2004-12-27 | ¥5.50 |
| 2004-05-31 | 2004-06-25 | ¥4.00 |
| 2003-11-30 | 2003-12-25 | ¥4.00 |
| 2003-05-31 | 2003-06-25 | ¥4.00 |
| 2002-11-30 | 2002-12-25 | ¥4.00 |
| 2002-05-31 | 2002-06-25 | ¥4.00 |
| 2001-11-30 | 2001-12-25 | ¥4.00 |
| 2001-05-31 | 2001-06-26 | ¥4.00 |
| 2000-11-30 | 2000-12-26 | ¥4.00 |
| 2000-05-31 | 2000-06-27 | ¥4.00 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。
| 日付 | 比率 |
|---|---|
| 2025-11-30 | 2:1 |