権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2026 | ¥136.00 |
| 2025 | ¥234.00 |
| 2024 | ¥194.00 |
| 2023 | ¥194.00 |
| 2022 | ¥188.00 |
| 2021 | ¥140.00 |
| 2020 | ¥154.00 |
| 2019 | ¥154.00 |
| 2018 | ¥150.00 |
| 2017 | ¥140.00 |
| 2016 | ¥130.00 |
| 2015 | ¥118.00 |
| 2014 | ¥150.00 |
| 2013 | ¥84.00 |
| 2012 | ¥60.00 |
| 2011 | ¥34.00 |
| 2010 | ¥29.00 |
| 2009 | ¥28.00 |
| 2008 | ¥26.00 |
| 2007 | ¥22.00 |
| 2006 | ¥18.00 |
| 2005 | ¥15.00 |
| 2004 | ¥10.00 |
| 2003 | ¥11.00 |
| 2002 | ¥8.00 |
| 2001 | ¥8.50 |
| 2000 | ¥8.00 |
T+2決済のもと、権利落ち日の1営業日前(日本market)にあたります。この日までに買付を行うと配当を受け取れます。
| 権利落ち日 | 権利付最終日 |
|---|---|
| 2026-05-31 | 2026-05-29 |
| 2025-11-30 | 2025-11-28 |
| 2025-05-31 | 2025-05-30 |
| 2024-11-30 | 2024-11-29 |
| 2024-05-31 | 2024-05-30 |
| 2023-11-30 | 2023-11-29 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2026-05-31 | 2026-06-29 | ¥136.00 |
| 2025-11-30 | 2025-12-29 | ¥130.00 |
| 2025-05-31 | 2025-06-27 | ¥104.00 |
| 2024-11-30 | 2024-12-27 | ¥97.00 |
| 2024-05-31 | 2024-06-27 | ¥97.00 |
| 2023-11-30 | 2023-12-28 | ¥100.00 |
| 2023-05-31 | 2023-06-29 | ¥94.00 |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | ¥113.00 |
| 2022-05-31 | 2022-06-29 | ¥75.00 |
| 2021-11-30 | 2021-12-29 | ¥75.00 |
| 2021-05-31 | 2021-06-29 | ¥65.00 |
| 2020-11-30 | 2020-12-30 | ¥77.00 |
| 2020-05-31 | 2020-06-29 | ¥77.00 |
| 2019-11-30 | 2019-12-27 | ¥77.00 |
| 2019-05-31 | 2019-06-26 | ¥77.00 |
| 2018-11-30 | 2018-12-26 | ¥75.00 |
| 2018-05-31 | 2018-06-27 | ¥75.00 |
| 2017-11-30 | 2017-12-27 | ¥70.00 |
| 2017-05-31 | 2017-06-28 | ¥70.00 |
| 2016-11-30 | 2016-12-28 | ¥66.00 |
| 2016-05-31 | 2016-06-28 | ¥64.00 |
| 2015-11-30 | 2015-12-28 | ¥64.00 |
| 2015-05-31 | 2015-06-26 | ¥54.00 |
| 2014-11-30 | 2014-12-26 | ¥50.00 |
| 2014-08-31 | 2014-09-26 | ¥50.00 |
| 2014-02-28 | 2014-03-27 | ¥50.00 |
| 2013-08-31 | 2013-09-26 | ¥46.00 |
| 2013-02-28 | 2013-03-27 | ¥38.00 |
| 2012-08-31 | 2012-09-26 | ¥30.00 |
| 2012-02-29 | 2012-03-28 | ¥30.00 |
| 2011-08-31 | 2011-09-28 | ¥20.00 |
| 2011-02-28 | 2011-03-29 | ¥14.00 |
| 2010-08-31 | 2010-09-28 | ¥14.00 |
| 2010-02-28 | 2010-03-29 | ¥15.00 |
| 2009-08-31 | 2009-09-25 | ¥14.00 |
| 2009-02-28 | 2009-03-26 | ¥14.00 |
| 2008-08-31 | 2008-09-25 | ¥13.00 |
| 2008-02-29 | 2008-03-26 | ¥13.00 |
| 2007-08-31 | 2007-09-25 | ¥11.00 |
| 2007-02-28 | 2007-03-27 | ¥11.00 |
| 2006-08-31 | 2006-09-26 | ¥9.00 |
| 2006-02-28 | 2006-03-28 | ¥9.00 |
| 2005-08-31 | 2005-09-27 | ¥7.00 |
| 2005-02-28 | 2005-03-28 | ¥8.00 |
| 2004-08-31 | 2004-09-27 | ¥5.00 |
| 2004-02-29 | 2004-03-26 | ¥5.00 |
| 2003-08-31 | 2003-09-25 | ¥5.00 |
| 2003-02-28 | 2003-03-26 | ¥6.00 |
| 2002-08-31 | 2002-09-25 | ¥4.00 |
| 2002-02-28 | 2002-03-26 | ¥4.00 |
| 2001-08-31 | 2001-09-25 | ¥4.00 |
| 2001-02-28 | 2001-03-27 | ¥4.50 |
| 2000-08-31 | 2000-09-26 | ¥3.50 |
| 2000-02-29 | 2000-03-28 | ¥4.50 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。
| 日付 | 比率 |
|---|---|
| 2012-05-31 | 200:1 |
| 2006-02-28 | 5:1 |