権利落ち日・配当金・配当利回りの推移
| 2026 | ¥56.00 |
| 2025 | ¥100.00 |
| 2024 | ¥86.00 |
| 2023 | ¥74.00 |
| 2022 | ¥62.00 |
| 2021 | ¥48.00 |
| 2020 | ¥24.00 |
| 2019 | ¥45.00 |
| 2018 | ¥18.00 |
| 2017 | ¥18.00 |
| 2016 | ¥18.00 |
| 2015 | ¥18.00 |
| 2014 | ¥18.00 |
| 2013 | ¥17.75 |
| 2012 | ¥18.75 |
| 2011 | ¥15.00 |
| 2010 | ¥15.00 |
| 2009 | ¥16.25 |
| 2008 | ¥20.00 |
| 2007 | ¥26.25 |
T+2決済のもと、権利落ち日の1営業日前(日本market)にあたります。この日までに買付を行うと配当を受け取れます。
| 権利落ち日 | 権利付最終日 |
|---|---|
| 2026-05-31 | 2026-05-29 |
| 2025-11-30 | 2025-11-28 |
| 2025-05-31 | 2025-05-30 |
| 2024-11-30 | 2024-11-29 |
| 2024-05-31 | 2024-05-30 |
| 2023-11-30 | 2023-11-29 |
| 権利落ち日 | 基準日 | 配当金 |
|---|---|---|
| 2026-05-31 | 2026-06-29 | ¥56.00 |
| 2025-11-30 | 2025-12-29 | ¥50.00 |
| 2025-05-31 | 2025-06-27 | ¥50.00 |
| 2024-11-30 | 2024-12-27 | ¥43.00 |
| 2024-05-31 | 2024-06-27 | ¥43.00 |
| 2023-11-30 | 2023-12-28 | ¥37.00 |
| 2023-05-31 | 2023-06-29 | ¥37.00 |
| 2022-11-30 | 2022-12-29 | ¥32.00 |
| 2022-05-31 | 2022-06-29 | ¥30.00 |
| 2021-11-30 | 2021-12-29 | ¥28.00 |
| 2021-05-31 | 2021-06-29 | ¥20.00 |
| 2020-11-30 | 2020-12-30 | ¥12.00 |
| 2020-05-31 | 2020-06-29 | ¥12.00 |
| 2019-11-30 | 2019-12-27 | ¥18.00 |
| 2019-08-31 | 2019-09-27 | ¥12.00 |
| 2019-02-28 | 2019-03-27 | ¥15.00 |
| 2018-08-31 | 2018-09-26 | ¥9.00 |
| 2018-02-28 | 2018-03-28 | ¥9.00 |
| 2017-08-31 | 2017-09-27 | ¥9.00 |
| 2017-02-28 | 2017-03-29 | ¥9.00 |
| 2016-08-31 | 2016-09-28 | ¥9.00 |
| 2016-02-29 | 2016-03-29 | ¥9.00 |
| 2015-08-31 | 2015-09-28 | ¥9.00 |
| 2015-02-28 | 2015-03-27 | ¥9.00 |
| 2014-08-31 | 2014-09-26 | ¥9.00 |
| 2014-02-28 | 2014-03-27 | ¥9.00 |
| 2013-08-31 | 2013-09-26 | ¥9.00 |
| 2013-02-28 | 2013-03-27 | ¥8.75 |
| 2012-08-31 | 2012-09-26 | ¥8.75 |
| 2012-02-29 | 2012-03-28 | ¥10.00 |
| 2011-08-31 | 2011-09-28 | ¥7.50 |
| 2011-02-28 | 2011-03-29 | ¥7.50 |
| 2010-08-31 | 2010-09-28 | ¥7.50 |
| 2010-02-28 | 2010-03-29 | ¥7.50 |
| 2009-08-31 | 2009-09-25 | ¥6.25 |
| 2009-02-28 | 2009-03-26 | ¥10.00 |
| 2008-08-31 | 2008-09-25 | ¥10.00 |
| 2008-02-29 | 2008-03-26 | ¥10.00 |
| 2007-08-31 | 2007-09-25 | ¥8.75 |
| 2007-02-28 | 2007-03-27 | ¥17.50 |
表示されている金額は株式分割を遡って調整した値のため、当時実際に支払われた金額とは異なる場合があります。
| 日付 | 比率 |
|---|---|
| 2013-08-31 | 400:1 |
| 2006-03-31 | 0.0014:1 |