月別・年別の過去のリターン
2001年から26年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 0.0% | −1.4% | 40% | +21.3% | −13.9% |
| 2月 | +2.8% | +1.2% | 60% | +33.3% | −11.7% |
| 3月 | +4.8% | +1.8% | 60% | +39.5% | −34.5% |
| 4月 | +1.0% | +0.2% | 52% | +20.4% | −18.4% |
| 5月 | +2.4% | +0.8% | 56% | +28.5% | −16.9% |
| 6月 | −0.3% | +1.9% | 64% | +21.2% | −23.7% |
| 7月 | −0.8% | −1.5% | 36% | +16.7% | −13.6% |
| 8月 | −0.8% | +0.8% | 54% | +10.6% | −36.9% |
| 9月 | +1.1% | −0.5% | 46% | +25.7% | −27.9% |
| 10月 | +5.1% | +1.6% | 54% | +45.3% | −16.0% |
| 11月 | +3.2% | +1.7% | 71% | +24.2% | −11.7% |
| 12月 | +7.8% | +4.6% | 56% | +75.6% | −17.5% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | +146.9% |
| 2024 | +7.8% |
| 2023 | +16.6% |
| 2022 | −7.0% |
| 2021 | +19.6% |
| 2020 | +88.2% |
| 2019 | +63.0% |
| 2018 | −18.3% |
| 2017 | +55.9% |
| 2016 | +1.4% |
| 2015 | −3.4% |
| 2014 | +48.1% |
| 2013 | +55.7% |
| 2012 | +58.7% |
| 2011 | +21.3% |
| 2010 | +26.1% |
| 2009 | +46.6% |
| 2008 | −18.6% |
| 2007 | −29.4% |
| 2006 | −2.1% |
| 2005 | +32.5% |
| 2004 | +35.8% |
| 2003 | +93.5% |
| 2002 | −60.3% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。