月別・年別の過去のリターン
2001年から26年分の月末終値をもとに算出しています。
| 月 | 平均 | 中央値 | 上昇確率 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | +5.5% | +4.7% | 68% | +25.0% | −9.8% |
| 2月 | +2.9% | +2.8% | 56% | +64.6% | −20.2% |
| 3月 | +1.9% | +0.3% | 52% | +23.8% | −35.7% |
| 4月 | +0.3% | −2.6% | 44% | +26.2% | −15.6% |
| 5月 | +2.9% | +1.5% | 60% | +35.3% | −28.5% |
| 6月 | +7.0% | +1.6% | 64% | +56.5% | −21.6% |
| 7月 | +8.1% | +4.4% | 68% | +57.5% | −14.7% |
| 8月 | +1.6% | −0.4% | 46% | +30.7% | −20.0% |
| 9月 | +1.2% | −0.6% | 48% | +50.9% | −34.2% |
| 10月 | +3.8% | +2.7% | 58% | +37.2% | −23.3% |
| 11月 | −0.7% | −2.6% | 36% | +19.0% | −17.6% |
| 12月 | −1.7% | −2.1% | 44% | +29.3% | −29.4% |
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | +56.5% |
| 2024 | −43.7% |
| 2023 | +16.3% |
| 2022 | +97.3% |
| 2021 | −17.8% |
| 2020 | +145.4% |
| 2019 | −3.5% |
| 2018 | +20.4% |
| 2017 | +308.3% |
| 2016 | +2.1% |
| 2015 | −12.5% |
| 2014 | +5.6% |
| 2013 | −1.1% |
| 2012 | −20.9% |
| 2011 | +43.1% |
| 2010 | +143.8% |
| 2009 | +27.0% |
| 2008 | +3.8% |
| 2007 | +137.7% |
| 2006 | −3.5% |
| 2005 | +24.4% |
| 2004 | +75.8% |
| 2003 | +13.0% |
| 2002 | −23.5% |
これは過去のパターンであり、将来を予測するものではありません — 特定の月の過去のリターンが今後も繰り返される保証はありません。